目前分類:股票探討 (27)
發表時間 | 文章標題 | 人氣 | 留言 |
---|---|---|---|
2022-01-10 | 8069 | (6) | (0) |
2021-08-09 | 3576聯合再生1張變565股 減資前12.1 減資後基準價變21.4(8/9減資重新上市) | (2011) | (0) |
2020-05-13 | 台灣股市可自由買賣的基金股票(ETF) 介紹與說明 更新於2020.05.13 | (20494) | (2) |
2018-06-14 | 8249 菱光 | (2537) | (0) |
2016-08-10 | 那一年我們一起追過的股王(台股歷年股王篇) | (18691) | (0) |
2016-06-30 | 如何以股東會贈品的好壞來選投資標的 (奇想篇) | (33) | (0) |
2015-02-06 | (大立光3008) | (973) | (0) |
2015-01-15 | 負債比低於20/殖利率高於5%(2015.01.15更新) | (928) | (0) |
2015-01-08 | 黃金現貨:台銀金(AU9901) 一銀金(AU9902)104年 1月5日起在興櫃股票買賣 | (12065) | (0) |
2015-01-08 | TMT產業(互聯網)=科技+媒體+電信 | (321) | (0) |
2014-09-30 | 3622洋華 | (1024) | (0) |
2014-08-22 | 0050搭配大盤的操作方法(2014.08.22更新) | (3626) | (1) |
2014-03-10 | 1476儒鴻 紡織類股王 | (4014) | (0) |
2013-11-04 | 2498宏達電新聞收集 | (1195) | (0) |
2013-09-25 | 鈊象3293 | (1895) | (0) |
2013-09-17 | 近一年股票跌幅超過30%的上市上櫃股票 | (228) | (0) |
2013-09-16 | 近一年股票漲幅超過100%的上市上櫃股票 | (361) | (0) |
2013-09-04 | 4G是什麼? 4G概念股 | (2418) | (0) |
2013-08-23 | 國泰金2882 | (262) | (0) |
2013-07-19 |
![]() |
(81) | (0) |
2013-07-19 | 大立光3008+儒鴻1476+宏達電2498+彩晶6116 | (439) | (0) |
2013-07-08 | 凌越科技6236自102年7月9日起停止櫃檯買賣 | (532) | (0) |
2013-06-19 | 富邦/華一銀行 | (873) | (0) |
2013-05-01 | 不能一天沒有它 Google眼鏡大受好評 | (118) | (0) |
2013-04-30 | NFC手機概念抓住「無線」商機 | (603) | (0) |
2013-04-03 | 厚生2107 | (246) | (0) |
2013-04-01 | 4156賽德....興櫃股票 2013/04/01 | (127) | (0) |