臺灣50指數成分股票


  • 與[富時臺灣證券交易所臺灣50指數]有關之所有權利均歸臺灣證券交易所(TWSE)及FTSE International Limited ("FTSE")所有。「TWSE」以及「TAIEX」均為TWSE之標章/商標,且係經TWSE授權FTSE使用。凡因任何人信賴或使用[富時臺灣證券交易所臺灣50指數]或本出版品內容所造成之任何損失,TWSE及FTSE不負任何責任(包含過失責任)‧

  • 富時臺灣證券交易所臺灣50指數相關資訊禁止第三人再傳輸、複製及轉售資料。

  • 本網頁更新時間約為每營業日下午三時。

日 期: 中華民國 102 年 4 月 9 日

代 號 名 稱 ICB行業分類指標 發 行 股 數
(單位:股)
公眾流通量
係 數

占臺灣50
指數權重

產業類別細分
3673 F-TPK 2737 327,140,167 80.00% 1.51%
3697 F-晨星 9576 533,255,869 52.00% 0.66%
3481 奇美電子 9572 8,467,041,216 77.00% 1.07%
2330 臺積電 9576 25,753,417,412 93.00% 22.17%
2303 聯電 9576 12,987,771,315 94.00% 1.29%
2882 國泰金 8575 10,954,095,485 63.00% 2.54%
2357 華碩 9572 752,760,280 95.00% 2.31%
1303 南亞塑膠 1353 7,852,298,603 72.00% 2.76%
2883 開發金 8775 15,172,996,640 93.00% 1.09%
1301 臺灣塑膠 1353 6,120,839,632 77.00% 3.13%
2002 中國鋼鐵 1757 15,271,902,492 79.00% 2.95%
2311 日月光 9576 7,650,986,866 79.00% 1.38%
2317 鴻海 2733 11,835,866,527 87.00% 7.87%
1402 遠東新 3763 5,044,133,877 75.00% 1.08%
2324 仁寶 9572 4,420,951,525 94.00% 0.80%
2892 第一金 8355 8,125,360,730 79.00% 1.10%
2880 華南金 8355 8,625,030,143 75.00% 1.03%
2801 彰銀 8355 5,609,291,392 63.00% 0.57%
1216 統一企業 3577 4,862,474,472 85.00% 2.20%
1101 臺灣水泥 2353 3,692,175,869 87.00% 1.15%
1102 亞洲水泥 2353 3,229,891,662 69.00% 0.76%
2201 裕隆汽車 3353 1,560,340,573 60.00% 0.45%
2382 廣達 9572 3,832,574,432 49.99% 1.11%
2308 台達電 2737 2,417,141,304 84.00% 2.48%
1326 臺灣化纖 1353 5,690,472,133 75.00% 2.72%
2886 兆豐金 8355 11,563,730,796 79.00% 2.04%
2891 中信金 8355 13,483,748,051 90.00% 2.08%
2325 矽品 9576 3,116,361,139 95.00% 0.91%
2353 宏碁 9572 2,834,726,828 94.00% 0.62%
1722 台灣肥料 1357 980,000,000 75.00% 0.49%
2105 正新橡膠 3357 2,818,621,453 57.00% 1.37%
2412 中華電信 6535 7,757,446,545 49.00% 3.33%
2409 友達 9572 8,760,837,191 92.00% 0.98%
2207 和泰汽車 5379 546,179,184 75.00% 0.91%
2301 光寶科 2733 2,307,699,102 91.00% 1.00%
2912 統一超商 5337 1,039,622,256 54.00% 0.89%
2354 鴻準 2737 1,231,355,980 78.00% 0.73%
2347 聯強 9572 1,580,916,922 82.00% 0.62%
2474 可成 2757 750,691,371 92.00% 0.94%
3045 台灣大哥大 6575 3,420,832,827 49.00% 1.60%
2454 聯發科 9576 1,349,342,915 93.00% 4.16%
2881 富邦金 8575 9,523,651,955 71.00% 2.57%
4904 遠傳 6575 3,258,500,810 49.00% 1.05%
2885 元大金 8777 10,016,140,025 96.00% 1.32%
3008 大立光 3745 134,140,197 75.00% 0.74%
2498 宏達電 9578 852,052,170 88.00% 1.74%
2890 永豐金控 8355 7,518,819,241 93.00% 0.93%
3231 緯創 9572 2,197,943,157 100.00% 0.63%
6505 台塑化 0533 9,486,083,651 20.00% 1.39%
5880 合庫金 8355 8,126,666,703 63.00% 0.81%

 

 

 

臺灣中型100指數成分股票


  • 與[富時臺灣證券交易所臺灣中型100指數]有關之所有權利均歸臺灣證券交易所(TWSE)及FTSE International Limited ("FTSE")所有。「TWSE」以及「TAIEX」均為TWSE之標章/商標,且係經TWSE授權FTSE使用。凡因任何人信賴或使用[富時臺灣證券交易所臺灣中型100指數]或本出版品內容所造成之任何損失,TWSE及FTSE不負任何責任(包含過失責任)‧

  • 富時臺灣證券交易所臺灣中型100指數相關資訊禁止第三人再傳輸、複製及轉售資料。

  • 本網頁更新時間約為每營業日下午三時。

日 期: 中華民國 102 年 4 月 9 日

代 號 名 稱 ICB行業分類指標 發 行 股 數
(單位:股)
公眾流通量
係 數

占臺灣中型100
指數權重

產業類別細分
8046 南電 2733 646,943,129 33.00% 0.24%
2049 上銀 2757 246,427,931 82.00% 1.53%
4938 和碩 9572 2,290,304,935 69.00% 2.58%
8422 可寧衛 2799 108,888,000 52.00% 0.45%
1789 神隆 4573 649,930,000 35.00% 0.58%
2723 F-美食 5757 141,120,000 40.00% 0.31%
1590 F-亞德 2757 149,999,998 82.00% 0.66%
2727 王品餐飲 5757 67,950,471 81.00% 0.83%
5871 F-中租 8775 905,300,378 92.00% 2.41%
4958 F-臻鼎 2733 703,425,450 56.00% 1.03%
5264 F-鎧勝 2733 339,706,991 31.00% 0.56%
3149 正達國際 2737 265,525,509 90.00% 0.58%
2344 華邦電 9576 3,656,497,193 75.00% 0.67%
2356 英業達 9572 3,587,475,066 85.00% 1.20%
2888 新光金 8575 8,436,387,644 75.00% 2.05%
2609 陽明 2773 2,791,916,004 49.99% 0.67%
2337 旺宏 9576 3,506,374,671 100.00% 1.00%
1504 東元電機 3722 1,843,232,915 91.00% 1.44%
1507 永大機電 2757 410,820,000 87.00% 0.78%
2603 長榮 2773 3,473,392,241 47.49% 1.04%
2501 國建 8633 1,656,515,602 55.00% 0.56%
2610 華航 5751 4,537,899,675 49.99% 0.91%
2204 中華汽車 3353 1,384,050,854 50.00% 0.69%
1605 華新麗華 2733 3,609,200,422 92.00% 0.99%
1314 中石化 1353 2,315,381,760 100.00% 1.31%
1434 福懋 3763 1,684,664,272 61.00% 1.00%
2809 京城銀 8355 1,051,234,265 94.00% 0.95%
2812 中商銀 8355 2,318,744,183 69.00% 0.60%
1440 台南紡織 3763 1,569,096,314 69.00% 0.55%
1907 永豐餘 1737 1,660,371,532 78.00% 0.67%
1802 臺灣玻璃 2353 2,378,060,802 56.00% 1.29%
2379 瑞昱 9576 495,148,163 93.00% 1.12%
2834 台灣企銀 8355 4,898,219,358 67.00% 1.08%
2707 晶華酒店 5753 96,630,600 50.00% 0.57%
1723 中鋼碳素 1357 234,616,553 65.00% 0.79%
3702 大聯大 9576 1,655,709,212 89.00% 1.77%
2384 勝華 2737 1,812,092,325 94.00% 0.91%
2385 群光 9572 675,778,209 81.00% 1.57%
1234 黑松 3537 535,828,125 83.00% 0.64%
2542 興富發 8633 598,296,584 92.00% 1.20%
2545 皇翔 2357 327,734,808 50.00% 0.45%
2392 正崴 2733 492,376,240 75.00% 0.75%
2823 中國人壽 8575 2,387,848,250 100.00% 2.43%
2395 研華 9572 560,893,737 54.00% 1.39%
2362 藍天 9572 700,967,000 90.00% 0.98%
2360 致茂 2737 374,494,083 94.00% 0.89%
9933 中鼎 2357 731,967,423 91.00% 1.37%
1717 長興化學 1357 984,246,375 81.00% 0.70%
2607 榮運 2777 1,067,141,000 44.99% 0.34%
2845 遠東商銀 8355 2,242,259,671 91.00% 0.88%
2903 遠東百貨 5373 1,369,879,579 77.00% 0.97%
2015 豐興鋼鐵 1757 583,837,425 80.00% 0.86%
1476 儒鴻企業 3763 246,028,813 75.00% 0.92%
9921 巨大機械 3745 375,064,626 75.00% 1.65%
2504 國產 2353 1,519,298,334 90.00% 0.58%
2106 建大工業 3357 733,364,074 75.00% 1.15%
1704 榮化 1357 853,242,368 80.00% 0.83%
9914 美利達 3745 284,746,477 83.00% 1.45%
2101 南港輪胎 3357 878,945,138 83.00% 0.91%
1710 東聯化學 1353 877,141,140 83.00% 0.81%
9904 寶成工業 3765 2,941,665,922 41.00% 1.46%
2511 太子 8633 1,194,476,394 71.00% 0.63%
9945 潤泰新 5373 999,625,465 71.00% 1.47%
2915 潤泰全球 3763 841,434,323 75.00% 1.51%
2206 三陽工業 3353 896,376,810 76.00% 0.60%
1227 佳格食品 3577 574,897,308 50.00% 0.97%
2103 台橡 1353 785,446,351 87.00% 1.40%
2608 大榮 2779 483,582,498 88.00% 0.67%
2847 大眾商銀 8355 1,763,067,515 76.00% 0.51%
9917 中保 2791 444,529,215 63.00% 0.68%
9907 統一實業 1755 1,579,145,342 47.00% 0.50%
2006 東和鋼鐵 1757 980,929,084 83.00% 0.85%
2606 裕民 2773 858,016,656 49.99% 0.70%
1304 臺灣聚合 1357 1,142,602,420 75.00% 0.65%
2615 萬海 2773 2,223,409,917 49.99% 0.64%
2327 國巨 2733 2,194,862,305 100.00% 0.74%
3037 欣興 2733 1,547,405,996 86.00% 1.44%
2855 統一證券 8777 1,323,119,053 65.00% 0.55%
6005 群益證券 8777 2,369,072,987 93.00% 0.80%
2618 長榮航 5751 3,258,945,005 49.99% 0.95%
9940 信義 8637 464,356,073 37.00% 0.29%
5522 遠雄建設 8633 771,383,328 40.00% 0.60%
2458 義隆 9576 414,776,540 78.00% 0.73%
2548 華固 8633 276,812,727 84.00% 0.63%
3034 聯詠 9576 601,982,669 86.00% 2.42%
2887 台新金 8355 6,891,447,264 95.00% 2.91%
3044 健鼎 2733 525,605,898 94.00% 1.13%
2451 創見 9576 430,761,675 66.00% 1.01%
2449 京元電 9576 1,197,544,282 91.00% 0.76%
2448 晶元 9576 931,752,326 91.00% 1.57%
2450 神腦 9578 255,886,957 54.00% 0.46%
6176 瑞儀 2733 451,876,706 95.00% 1.78%
2884 玉山金 8355 5,010,700,000 91.00% 2.88%
2889 國票金 8777 2,557,878,390 91.00% 0.87%
6239 力成 9576 779,146,634 91.00% 1.28%
6269 台郡 2733 189,627,400 91.00% 0.61%
6286 立錡科技 9576 149,475,307 91.00% 0.82%
8078 華寶通訊 9578 613,100,000 50.00% 0.33%
3189 景碩 9576 446,000,000 60.00% 0.88%
2227 裕日車 3353 300,000,000 8.00% 0.24%

 

 

 

 

或許你會有興趣的文章:  存股票退休0050

 

 

 

前往博客來書店

 

 

 

米達部落格導覽:歡迎來到米達想想小園地. 點此讓你逛得輕鬆喔. 希望對您有幫助

 

 或許你對下列文章有興趣:

 

 股市大觀園: 股票買賣,零股,興櫃股票,融資券問題,所有常見問題點此進入一探究竟 

 

 

 

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 米達 的頭像
    米達

    米達想想(生活大小事)

    米達 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()