原於2017.05.09 更新於22018.05.23
20180523.6442/5
●股東會開會通知書的委託書印章要蓋哪裡?點這裡另作說明-->
2018(107)股東會贈品 以股票代號排序,
代號 | 名稱 | 股價 | 股東會紀念品 | 最後買進 | 股東會 | 零股寄 | 股代 | 股代電話 |
1101 | 台泥 | 40.6 | 不鏽鋼美形保溫瓶 . | 4月19日 | 6月22日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
1103 | 嘉泥 | 12.85 | 梅森陶瓷加蓋杯(附湯匙) . | 4月18日 | 6月21日 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
1201 | 味全 | 22.9 | 貝納頌濾掛咖啡乙盒 . | 4月25日 | 6月27日 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
1203 | 味王 | 25.65 | 醬油禮盒 . | 4月25日 | 6月26日 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
1215 | 卜蜂 | 61.3 | 雞肉鬆乙包 . | 4月11日 | 6月13日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
1217 | 愛之味 | 7.5 | 丹東紅御膳貢粥3瓶 | 4月25日 | 6月26日 | 是 | 群益 | 02 -87898888 |
1218 | 泰山 | 17.1 | 機能飲料組(四入裝) . | 4月25日 | 6月27日 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
1234 | 黑松 | 31.2 | 本公司PET瓶飲料四入集合包 . | 4月19日 | 6月22日 | 否 | 宏遠 | 02 -27008899 |
1236 | 宏亞 | 17.6 | 本公司產品 . | 4月18日 | 6月20日 | 是 | 群益 | 02 -87898888 |
1304 | 台聚 | 14.5 | USii優系高效鎖鮮袋 . | 3月31日 | 6月5日 | 否 | 自辦 | 02 -26503773 |
1308 | 亞聚 | 18.1 | USii優系高效鎖鮮袋 . | 3月31日 | 6月5日 | 否 | 自辦 | 02 -26503773 |
1309 | 台達化 | 13.65 | USii優系高效鎖鮮袋 . | 4月19日 | 6月22日 | 否 | 自辦 | 02 -26503773 |
1310 | 台苯 | 21.85 | 菲司耐熱玻璃濾壓壺 | 4月25日 | 6月26日 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
1312 | 國喬 | 31.05 | 香皂禮盒 . | 4月12日 | 6月15日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
1314 | 中石化 | 12.8 | 真空不鏽鋼保溫瓶 | 2月7日 | 4月11日 | 否 | 自辦 | 02-89782589 |
1316 | 上曜 | 21.8 | 蜂王乳油木果精華皂三入組 . | 4月25日 | 6月26日 | 是 | 元大 | 02 -25865859 |
1324 | 地球 | 12.55 | 地球膠帶一捲 . | 3月28日 | 5月29日 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
1333 | 恩得利 | 4 | 7-11 50元商品卡 . | 4月19日 | 6月22日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
1337 | 再生-KY | 10.7 | 生物降解環保垃圾袋 . | 4月10日 | 6月11日 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
1338 | 廣華-KY | 101.5 | 全家禮物卡200元 . | 3月29日 | 5月30日 | 否 | 兆豐 | 02 -33930898 |
1340 | 勝悅-KY | 42.9 | 超商券台幣50元 | 4月11日 | 6月12日 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
1409 | 新纖 | 10.2 | 超細纖維眼鏡布 . | 3月28日 | 5月29日 | 否 | 新光 | 02 -23118181 |
1414 | 東和 | 7.58 | 襪子 . | 4月10日 | 6月11日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
1416 | 廣豐 | 16.9 | 毛巾 . | 4月26日 | 6月29日 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
1417 | 嘉裕 | 4.53 | 全家禮物卡50元 | 4月18日 | 6月20日 | 否 | 自辦 | 02 -25156424 |
1418 | 東華 | 8.98 | 多用途抹布組 . | 4月18日 | 6月20日 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
1423 | 利華 | 10.4 | 香皂1盒(3入) . | 4月18日 | 6月21日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
1435 | 中福 | 5.43 | 水晶肥皂粉體 . | 4月18日 | 6月21日 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
1449 | 佳和 | 6.04 | 多功能超細纖維擦拭布 . | 4月25日 | 6月26日 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
1452 | 宏益 | 20.65 | 香皂 | 4月10日 | 6月11日 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
1466 | 聚隆 | 10.8 | 微絲絨方巾 . | 4月26日 | 6月29日 | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
1471 | 首利 | 6.08 | 玻璃保鮮盒 . | 4月25日 | 6月26日 | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
1474 | 弘裕 | 11.75 | 時尚環保編織袋 . | 4月25日 | 6月27日 | 否 | 富邦 | 02 -23611300 |
1504 | 東元 | 24.05 | 餐點食品兌換券 . | 4月12日 | 6月15日 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
1506 | 正道 | 21.7 | 環保餐具組 . | 4月26日 | 6月29日 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
1507 | 永大 | 49.6 | 智慧藍牙心率運動手環 . | 4月25日 | 6月28日 | 否 | 自辦 | 02 -27172217 |
1512 | 瑞利 | 10.2 | 超商禮物卡 . | 4月26日 | 6月29日 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
1513 | 中興電 | 20.85 | 手工皂 . | 4月26日 | 6月29日 | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
1514 | 亞力 | 16.35 | 香皂禮盒 . | 4月25日 | 6月28日 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
1517 | 利奇 | 10.45 | 環保提袋 . | 4月18日 | 6月21日 | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
1524 | 耿鼎 | 10.35 | 菜瓜布 . | 4月11日 | 6月12日 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
1526 | 日馳 | 58.3 | 環保袋 | 4月25日 | 6月26日 | 否 | 日盛 | 02 -25419977 |
1528 | 恩德 | 16.65 | 阿隆索橄欖油 | 3月28日 | 5月29日 | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
1538 | 正峰新 | 5.55 | 廚房二件組 | 2月8日 | 4月20日 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
1540 | 喬福 | 14.65 | 蜂王天然無患子珍珠皂90G . | 4月25日 | 6月26日 | 否 | 統一 | 02 -27478266 |
1558 | 伸興 | 127 | 精美縫紉附件盒 . | 4月11日 | 6月13日 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
1566 | 捷邦 | 19.75 | 全家35元禮物卡 . | 3月28日 | 5月29日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
1582 | 信錦 | 64.2 | 7-11 商品卡50元 . | 4月26日 | 6月29日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
1584 | 精剛 | 10.95 | 佳芙娜伊 茶樹控油保濕晶露 . | 4月25日 | 6月28日 | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
1604 | 聲寶 | 13.3 | 雨傘 | 4月10日 | 6月11日 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
1605 | 華新 | 21.5 | LED露營燈一個 . | 3月22日 | 5月25日 | 否 | 自辦 | 02 -27905885 |
1609 | 大亞 | 14.55 | 7-11商品卡50元 . | 3月31日 | 6月5日 | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
1611 | 中電 | 12.15 | 50元超商禮物卡 . | 4月18日 | 6月21日 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
1701 | 中化 | 20.7 | 抗菌潔手慕斯 | 3月28日 | 5月29日 | 否 | 富邦 | 02 -23611300 |
1702 | 南僑 | 60.4 | 水晶肥皂洗衣用液體-馨香系列 | 3月29日 | 5月30日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
1707 | 葡萄王 | 245 | 葡萄王多醣靈芝王膠囊(30粒/瓶) . | 3月28日 | 5月29日 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
1708 | 東鹼 | 29.2 | 麗仕香皂禮盒 . | 4月2日 | 6月8日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
1711 | 永光 | 18.15 | 折疊購物袋 . | 3月31日 | 6月6日 | 否 | 兆豐 | 02 -33930898 |
1712 | 興農 | 17.1 | 楓康密實袋1支 . | 4月19日 | 6月22日 | 是 | 群益 | 02 -87898888 |
1714 | 和桐 | 8.1 | 高露潔牙膏(160g*2入) . | 4月18日 | 6月21日 | 否 | 自辦 | 02 -89769289 |
1718 | 中纖 | 9.84 | 樟芝菌絲體多醣飲 . | 4月11日 | 6月12日 | 否 | 自辦 | 02 -23937111 |
1721 | 三晃 | 11.9 | 禮物卡50元 . | 4月11日 | 6月13日 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
1722 | 台肥 | 40 | 海洋深層水健康禮盒 . | 4月26日 | 6月29日 | 是 | 自辦 | 02--25422231 |
1733 | 五鼎 | 29.85 | 小夜燈 . | 3月22日 | 5月25日 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
1734 | 杏輝 | 22.75 | 保養品 . | 4月18日 | 6月20日 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
1737 | 臺鹽 | 28.55 | 牙膏組 . | 4月19日 | 6月22日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
1760 | 寶齡富錦 | 102 | 寶齡髮細胞洗髮精 . | 3月29日 | 5月30日 | 否 | 統一 | 02 -27478266 |
1762 | 中化生 | 24.95 | 抗菌潔手慕斯 | 3月29日 | 5月31日 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
1781 | 合世 | 14.75 | 休閒襪 . | 3月31日 | 6月5日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
1783 | 和康生 | 29.85 | 保養品一份 . | 4月25日 | 6月26日 | 否 | 第一金 | 02-25635711 |
1784 | 訊聯 | 25.7 | RE.O玫瑰肌因保濕潤唇膏 . | 4月25日 | 6月27日 | 是 | 中信 | 02 -23111838 |
1785 | 光洋科 | 22.2 | 保溫保冷餐袋 . | 4月12日 | 6月15日 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
1786 | 科妍 | 68.1 | 玻尿酸面膜1盒(2片裝) . | 3月28日 | 5月29日 | 否 | 宏遠 | 02 -27008899 |
1787 | 福盈科 | 25.4 | 雙層玻璃濾水杯 . | 4月25日 | 6月28日 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
1796 | 金穎生技 | 72 | 牛樟芝菌絲體精粹膠囊 . | 4月11日 | 6月14日 | 否 | 兆豐 | 02 -33930898 |
1806 | 冠軍 | 8.14 | 玻璃碗 . | 4月25日 | 6月26日 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
1815 | 富喬 | 17.05 | 蜂膠保濕柔膚皂 | 4月18日 | 6月21日 | 否 | 自辦 | 02 -27051333 |
1903 | 士紙 | 33.45 | 濕紙巾 | 4月10日 | 6月11日 | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
1904 | 正隆 | 17.3 | 春風抽取式衛生紙一串 . | 4月2日 | 6月8日 | 是 | 自辦 | 02 -22225131 |
1907 | 永豐餘 | 12.9 | 薄荷綠茶抗敏牙膏 . | 4月18日 | 6月21日 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
1909 | 榮成 | 35 | 環保杯 | 4月11日 | 6月12日 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
2002 | 中鋼 | 23.45 | 臺灣美印象收納禮盒~皂到幸福 . | 4月18日 | 6月21日 | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
2014 | 中鴻 | 10.4 | 臺灣美印象收納禮盒~皂到幸福 . | 4月19日 | 6月22日 | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
2022 | 聚亨 | 6.67 | 洗衣精500G | 3月28日 | 5月29日 | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
2024 | 志聯 | 11.05 | 環保餐具 . | 3月31日 | 6月5日 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
2025 | 千興 | 4.4 | 香皂禮盒 | 1月24日 | 3月29日 | 否 | 宏遠 | 02 -27008899 |
2030 | 彰源 | 15.95 | 健康襪 . | 4月11日 | 6月12日 | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
2031 | 新光鋼 | 40.5 | 口腔清潔旅行組一份 | 4月18日 | 6月19日 | 否 | 統一 | 02 -27478266 |
2035 | 唐榮 | 44.05 | 抗菌不銹鋼紀念雙層杯 . | 4月25日 | 6月26日 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
2049 | 上銀 | 447.5 | 7-11 禮物卡100元 . | 4月25日 | 6月27日 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
2102 | 泰豐 | 12.9 | 商品卡50元 | 4月12日 | 6月15日 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
2103 | 台橡 | 29.95 | 瑜珈墊 . | 4月18日 | 6月21日 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
2104 | 中橡 | 42.75 | 不鏽鋼美形保溫瓶 . | 4月25日 | 6月26日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2107 | 厚生 | 14.95 | 環保隨身袋 | 4月2日 | 6月8日 | 是 | 台新 | 02 -25048125 |
2109 | 華豐 | 14.1 | 超商商品卡50元 . | 4月25日 | 6月27日 | 否 | 兆豐 | 02 -33930898 |
2206 | 三陽工業 | 20.9 | 小熊保溫保冷提袋 . | 4月18日 | 6月21日 | 否 | 康和 | 02 -87871888 |
2233 | 宇隆 | 110 | 7-11 商品卡100元 . | 4月25日 | 6月27日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2303 | 聯電 | 16.2 | SNOOPY環保兩用袋 | 4月11日 | 6月12日 | 否 | 宏遠 | 02 -27008899 |
2311 | 日月光 | 44.5 | 全家商品券100元 | 1月10日 | 2月12日 | 否 | 統一 | 02 -27478266 |
2312 | 金寶 | 10.2 | 計算機 . | 4月10日 | 6月11日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2313 | 華通 | 33.2 | 洗手乳 | 4月11日 | 6月14日 | 是 | 台新 | 02 -25048125 |
2314 | 台揚 | 26.2 | 英國貝爾熊隨身玻璃瓶 . | 4月18日 | 6月21日 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
2316 | 楠梓電 | 15.5 | 雙層玻璃辦公杯 . | 4月11日 | 6月14日 | 否 | 統一 | 02 -27478266 |
2323 | 中環 | 6.27 | 水晶肥皂洗衣精 | 4月11日 | 6月12日 | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
2328 | 廣宇 | 20.45 | 超商禮物卡50元 . | 4月2日 | 6月8日 | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
2329 | 華泰 | 8.09 | 多功能收納袋 . | 4月26日 | 6月29日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2332 | 友訊 | 11.65 | 享樂罐2入 . | 4月19日 | 6月22日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2337 | 旺宏 | 42 | 夢田越光米 . | 4月11日 | 6月14日 | 否 | 自辦 | 02 -25638128 |
2340 | 光磊 | 21.8 | 沐浴用品組 . | 4月18日 | 6月20日 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
2342 | 茂矽 | 34.8 | 清潔用品 . | 4月11日 | 6月14日 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
2344 | 華邦電 | 18.1 | 抗菌洗手乳(370ml)一瓶(不足時 . | 4月10日 | 6月11日 | 否 | 自辦 | 02 -27905885 |
2345 | 智邦 | 75.3 | 統一商品卡50元 . | 4月11日 | 6月13日 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
2349 | 錸德 | 6.57 | 四爪滾輪按摩器 . | 4月11日 | 6月12日 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
2352 | 佳世達 | 20.6 | 修容組 . | 4月18日 | 6月21日 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
2353 | 宏碁 | 23.7 | 耐熱玻璃分隔保鮮盒 . | 4月12日 | 6月15日 | 否 | 宏碁 | 02 -27195000 |
2363 | 矽統 | 8.81 | 防曬袖套 | 4月2日 | 6月8日 | 否 | 宏遠 | 02 -27008899 |
2364 | 倫飛 | 4.1 | 超商商品卡 . | 4月10日 | 6月11日 | 否 | 亞東 | 02 -23618600 |
2365 | 昆盈 | 11.6 | 便利商店禮物卡 . | 4月18日 | 6月19日 | 否 | 兆豐 | 02 -33930898 |
2367 | 燿華 | 21.5 | 收納袋 | 4月11日 | 6月12日 | 否 | 自辦 | 02 -27051333 |
2368 | 金像電 | 9.45 | 高露潔牙膏旅遊組 . | 4月10日 | 6月11日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2369 | 菱生 | 12.5 | 7-11 商品卡100元 . | 4月12日 | 6月15日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2371 | 大同 | 22.45 | 大同寶寶不銹鋼保溫瓶 . | 4月25日 | 6月27日 | 否 | 自辦 | 02 -25925252 |
2374 | 佳能 | 17.6 | 台南越光米 . | 4月10日 | 6月11日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2376 | 技嘉 | 71.9 | 泰山芥花油及黑八寶組合 . | 4月10日 | 6月11日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2379 | 瑞昱 | 111.5 | 全家88元禮物卡 . | 3月31日 | 6月5日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2380 | 虹光 | 6.09 | 超商商品卡 . | 4月12日 | 6月15日 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
2401 | 凌陽 | 14.4 | 7-11 商品卡50元 | 4月10日 | 6月11日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2402 | 毅嘉 | 16.4 | 全家禮品提領卡(咖啡) . | 4月12日 | 6月15日 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
2404 | 漢唐 | 65.2 | 全家禮物卡50元 . | 4月11日 | 6月12日 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
2405 | 浩鑫 | 16.45 | 美國康寧百麗5.5吋碗組 | 4月18日 | 6月21日 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
2406 | 國碩 | 12.7 | 全家禮物卡 . | 4月18日 | 6月20日 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
2409 | 友達 | 12.6 | 台灣產製真空包裝白米600公克 | 4月12日 | 6月15日 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
2417 | 圓剛 | 12.6 | 咖啡杯 . | 4月11日 | 6月14日 | 否 | 富邦 | 02 -23611300 |
2419 | 仲琦 | 21.9 | LED迷你露營燈 | 4月11日 | 6月14日 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
2426 | 鼎元 | 15.8 | 7-11 50元商品卡 . | 4月11日 | 6月14日 | 否 | 富邦 | 02 -23611300 |
2431 | 聯昌 | 13.25 | 餐具組 | 4月11日 | 6月12日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2436 | 偉詮電 | 26.65 | 香皂禮盒(三入) | 4月11日 | 6月12日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2443 | 新利虹 | 5.82 | 禮物卡 . | 4月10日 | 6月11日 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
2448 | 晶電 | 35.65 | 不鏽鋼環保吸管四件組 . | 4月18日 | 6月21日 | 否 | 宏遠 | 02 -27008899 |
2455 | 全新 | 101.5 | 禮物卡50元 . | 4月12日 | 6月15日 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
2457 | 飛宏 | 10.75 | 繽紛鋁箔保溫袋 . | 4月11日 | 6月13日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2458 | 義隆 | 45.6 | 超商商品卡50元 . | 4月10日 | 6月11日 | 否 | 元富 | 02 -27686668 |
2460 | 建通 | 13.9 | 長版杯套 | 4月11日 | 6月13日 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
2461 | 光群雷 | 15.4 | 濾掛式咖啡 . | 3月29日 | 5月30日 | 是 | 福邦 | 02 -23836888 |
2464 | 盟立 | 43.75 | 義美提領券50元 . | 4月11日 | 6月14日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2465 | 麗臺 | 24.3 | 強化瓷麵碗 . | 4月11日 | 6月12日 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
2467 | 志聖 | 26.5 | 穴位指壓棒加環保餐具組 . | 3月28日 | 5月29日 | 否 | 統一 | 02 -27478266 |
2471 | 資通 | 15.2 | 香皂組 . | 4月19日 | 6月22日 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
2475 | 華映 | 1.75 | 多功能LED手提燈 . | 4月19日 | 6月22日 | 否 | 自辦 | 02 -25925252 |
2478 | 大毅 | 69.7 | 7-11 商品卡50元 . | 4月2日 | 6月8日 | 否 | 統一 | 02 -27478266 |
2480 | 敦陽科 | 41.5 | 全家禮品提領卡(中杯美式咖啡) . | 3月27日 | 5月28日 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
2484 | 希華 | 18.55 | 麵條 . | 4月10日 | 6月11日 | 是 | 統一 | 02 -27478266 |
2485 | 兆赫 | 24.95 | SUPERARE廚用剪刀三入組 | 4月11日 | 6月12日 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
2486 | 一詮 | 9.92 | 禮券50 . | 3月31日 | 6月5日 | 否 | 日盛 | 02 -25419977 |
2488 | 漢平 | 25.45 | 7-11商品卡50元 . | 4月19日 | 6月22日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2489 | 瑞軒 | 12.7 | 時尚保冰溫提袋 . | 4月11日 | 6月12日 | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
2493 | 揚博 | 26.05 | 手電筒 . | 4月11日 | 6月13日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2498 | 宏達電 | 56.4 | 後背包暨虛擬實境抵用券$200元 | 4月25日 | 6月26日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2499 | 東貝 | 10.3 | 全家50元禮卡 | 1月10日 | 2月13日 | 否 | 富邦 | 02 -23611300 |
2499 | 東貝 | 10.3 | 全家50元禮卡 . | 4月12日 | 6月15日 | 否 | 富邦 | 02 -23611300 |
2504 | 國產 | 9.8 | LED閃字風扇 . | 4月18日 | 6月20日 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
2515 | 中工 | 7.6 | LED手提式照明燈 | 4月19日 | 6月22日 | 否 | 統一 | 02 -27478266 |
2516 | 新建 | 6.11 | 抗菌紳士襪 . | 4月19日 | 6月22日 | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
2520 | 冠德 | 18.7 | 高級沐浴用品 | 4月25日 | 6月27日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2530 | 華建 | 15 | 7-11 50元商品卡 . | 4月12日 | 6月15日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2534 | 宏盛 | 35.85 | 白米 . | 4月25日 | 6月26日 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
2535 | 達欣工 | 24.6 | NARUMI鏡面馬克杯 . | 4月10日 | 6月11日 | 否 | 日盛 | 02 -25419977 |
2546 | 根基 | 25.4 | 高級沐浴用品 | 4月19日 | 6月22日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2547 | 日勝生 | 11.05 | 莎菲亞 紅玉蠟菊抗痕彈力修護組 . | 4月25日 | 6月26日 | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
2601 | 益航 | 13.15 | 妙管家口袋杯 . | 4月26日 | 6月29日 | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
2605 | 新興 | 17.7 | 玻璃隨手瓶 . | 4月25日 | 6月27日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2614 | 東森 | 14.05 | Nakamura青花瓷雙盤組 | 3月14日 | 5月17日 | 否 | 統一 | 02 -27478266 |
2616 | 山隆 | 33.4 | 春風抽取式衛生紙一串 . | 4月19日 | 6月22日 | 是 | 自辦 | 02 -22225131 |
2636 | 台驊投控 | 23.55 | 全家禮品提領卡-大杯冰拿鐵1杯 . | 4月25日 | 6月26日 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
2704 | 國賓 | 22.9 | 玻璃保鮮盒 . | 3月31日 | 6月6日 | 否 | 自辦 | 02 -21002100 |
2705 | 六福 | 6.79 | 不鏽鋼吸管3件組 . | 4月2日 | 6月8日 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
2727 | 王品 | 120 | 王品集團25週年慶 75折優惠券 . | 3月29日 | 5月30日 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
2812 | 台中銀 | 10.35 | 洗衣精 . | 3月31日 | 6月5日 | 否 | 自辦 | 02 -23937111 |
2820 | 華票 | 14 | 真空燜燒罐 . | 4月2日 | 6月8日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2823 | 中壽 | 31.3 | 收納式U型枕 . | 3月28日 | 5月29日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2832 | 台產 | 20.75 | 全家禮物卡50元 . | 4月12日 | 6月15日 | 否 | 國票 | 02 -25936666 |
2834 | 臺企銀 | 9.05 | 耐熱食器側柄玻璃沖泡壺 . | 4月26日 | 6月29日 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
2841 | 台開 | 9.39 | 茶包(20入) . | 4月19日 | 6月22日 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
2852 | 第一保 | 13.95 | 高級原子筆 . | 4月25日 | 6月28日 | 是 | 華南永昌 | 02 -27186425 |
2880 | 華南金 | 17.75 | 法國樂美雅露特莎8吋方深盤 . | 4月19日 | 6月22日 | 是 | 華南永昌 | 02 -27186425 |
2883 | 開發金 | 11.15 | 水晶耐熱烤盤 . | 4月19日 | 6月22日 | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
2885 | 元大金 | 14.3 | 太陽能充電圓燈 . | 4月12日 | 6月15日 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
2887 | 台新金 | 14.5 | 折疊後背包 . | 4月2日 | 6月8日 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
2889 | 國票金 | 10.45 | 7-11 商品卡(50元) . | 4月12日 | 6月15日 | 否 | 國票 | 02 -25936666 |
2891 | 中信金 | 21.45 | 環保蔬果削皮器 . | 4月12日 | 6月15日 | 是 | 中信 | 02 -23111838 |
2911 | 麗嬰房 | 13.25 | 超純水柔濕巾20抽單包 . | 4月11日 | 6月14日 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
2913 | 農林 | 15.4 | 紅茶茶包 | 4月11日 | 6月12日 | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
2929 | 淘帝-KY | 108 | 7-11 商品卡50元 . | 4月18日 | 6月21日 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
3005 | 神基 | 42.1 | 天然草本蜂蜜洗髮精 . | 4月19日 | 6月22日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
3006 | 晶豪科 | 40.25 | 高級原子筆 . | 4月11日 | 6月14日 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
3014 | 聯陽 | 35.4 | 米 . | 4月12日 | 6月15日 | 否 | 宏遠 | 02 -27008899 |
3019 | 亞光 | 90.3 | 香桔淨濃縮洗衣酵素粉 . | 4月10日 | 6月11日 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
3023 | 信邦 | 79.7 | 不鏽鋼保溫保冰晶鑽杯 . | 4月2日 | 6月8日 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
3024 | 憶聲 | 6.49 | 蘭麗洗手乳 . | 4月25日 | 6月26日 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
3025 | 星通 | 15.9 | 香皂 . | 4月26日 | 6月29日 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
3026 | 禾伸堂 | 189 | 側背袋 . | 4月2日 | 6月8日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
3027 | 盛達 | 9.94 | 薰衣草精油皂二入組 | 3月31日 | 6月5日 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
3028 | 增你強 | 22.55 | LED燈開瓶器 . | 4月11日 | 6月12日 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
3029 | 零壹 | 20.8 | 7-11商品卡50元 | 4月10日 | 6月11日 | 否 | 元富 | 02 -27686668 |
3033 | 威健 | 22.55 | 單肩斜背包 . | 4月11日 | 6月13日 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
3034 | 聯詠 | 133.5 | 全家商品禮券50元 . | 4月2日 | 6月8日 | 否 | 宏遠 | 02 -27008899 |
3035 | 智原 | 66.3 | 電子行李秤 . | 4月12日 | 6月15日 | 否 | 宏遠 | 02 -27008899 |
3036 | 文曄 | 46 | 7-11 50元商品卡 . | 4月25日 | 6月28日 | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
3037 | 欣興 | 17.15 | 台灣茶摳故事五件禮盒 . | 4月12日 | 6月15日 | 否 | 宏遠 | 02 -27008899 |
3038 | 全台 | 9.2 | 7-11商品卡50元 . | 4月11日 | 6月12日 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
3041 | 揚智 | 14.35 | 7-11商品卡 . | 4月19日 | 6月22日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
3042 | 晶技 | 36.9 | 環保餐具組 . | 3月31日 | 6月5日 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
3043 | 科風 | 2.53 | 防曬袖套 . | 4月26日 | 6月29日 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
3047 | 訊舟 | 8.27 | 乳油木果精華皂2入禮盒 . | 4月11日 | 6月14日 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
3048 | 益登 | 17.35 | 全家禮券50元 . | 4月12日 | 6月15日 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
3049 | 和鑫 | 7.07 | 超商商品卡 . | 4月11日 | 6月14日 | 否 | 自辦 | 02 -27905885 |
3050 | 鈺德 | 10.95 | 四爪滾輪按摩器 . | 4月11日 | 6月14日 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
3051 | 力特 | 3.25 | 妙管家洗衣粉 | 4月2日 | 6月8日 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
