(原2013.05.31 更新2016.09.05)
2160831.7517 0905.7546
近期股票申購(抽籤)日程表:股票申購(股票抽籤說明):
1. 確認扣款日前一天帳戶餘額有認購款+處理費20元+中籤手續費50元,
扣不到錢則喪失抽籤資格,若有抽中總手續費為70元,若未抽中只扣處理費20元,其
餘款項退回交割帳戶。
2.申購後不得撤回或更改;中籤後不能放棄認購及要求退還價款,申購前應審慎評估。
3.申購人請於申購截止日13:30之前申請申購,申購的方式電話、現場或透過網站網路
申購擇一,每個人皆有一次抽籤機會,祝您中籤!
**** 股票申購(股票抽籤)問答篇-->
股票(申購)抽籤前的準備--> 簡單的說明
股票申購(股票抽籤)問答篇--> 有關股票抽籤(申購)相關問題這邊找解答
2016年最新股票抽籤(申購) 行程一覽表:
| 抽籤日 | 證券名 | 代號 | 發行市場 | 承銷價 | 申購股數 | 申購開始 | 申購結束 | 撥券日 |
| 105/9/12 | 岱宇 | 1598 | 初上市 | 46.500 | 1,000 | 105/9/7 | 105/9/9 | 105/9/20 |
| 105/9/12 | 威健 | 3033 | 上市增資 | 15.000 | 1,000 | 105/9/7 | 105/9/9 | 105/9/22 |
| 105/9/10 | 佰研 | 3205 | 上櫃增資 | 133.000 | 1,000 | 105/9/6 | 105/9/8 | 105/9/21 |
| 105/9/8 | 互動 | 6486 | 初上櫃 | 37.000 | 1,000 | 105/9/2 | 105/9/6 | 105/9/13 |
| 105/9/8 | 長華科 | 6548 | 初上櫃 | 102.000 | 1,000 | 105/9/2 | 105/9/6 | 105/9/13 |
| 105/9/2 | 山林水 | 8473 | 初上市 | 54.200 | 1,000 | 105/8/29 | 105/8/31 | 105/9/8 |
| 105/9/2 | 台玻 | 1802 | 上市增資 | 12.880 | 5,000 | 105/8/29 | 105/8/31 | 105/9/10 |
| 105/9/2 | 隆中 | 6542 | 初上櫃 | 106.000 | 1,000 | 105/8/29 | 105/8/31 | 105/9/8 |
| 105/9/1 | 大國鋼 | 8415 | 初上櫃 | 15.000 | 1,000 | 105/8/26 | 105/8/30 | 105/9/7 |
| 105/8/29 | 興航 | 6702 | 上市增資 | 8.000 | 1,000 | 105/8/23 | 105/8/25 | 105/9/6 |
| 105/8/25 | 富裔 | 6264 | 上櫃增資 | 10.000 | 1,000 | 105/8/19 | 105/8/23 | 105/9/2 |
| 105/8/19 | 鈺齊-KY | 9802 | 現金增資 | 43.000 | 1,000 | 105/8/15 | 105/8/17 | 105/8/29 |
| 105/8/3 | 東捷 | 8064 | 上櫃增資 | 13.000 | 1,000 | 105/7/28 | 105/8/1 | 105/8/11 |
| 105/8/1 | 橙的電子 | 4554 | 初上櫃 | 59.000 | 1,000 | 105/7/26 | 105/7/28 | 105/8/5 |
| 105/7/26 | 京鼎 | 3413 | 上市增資 | 60.000 | 1,000 | 105/7/20 | 105/7/22 | 105/8/3 |
| 105/7/22 | 力麗店 | 5364 | 上櫃增資 | 20.000 | 1,000 | 105/7/18 | 105/7/20 | 105/8/1 |
| 105/7/21 | 益安 | 6499 | 初上櫃 | 132.000 | 1,000 | 105/7/15 | 105/7/19 | 105/7/27 |
| 105/7/20 | 雙鴻 | 3324 | 上櫃增資 | 50.000 | 1,000 | 105/7/14 | 105/7/18 | 105/7/28 |
| 105/7/14 | 力達-KY | 4552 | 第一上市公司初上市 | 96.000 | 1,000 | 105/7/8 | 105/7/12 | 105/7/20 |
| 105/7/13 | 至上 | 8112 | 上市增資 | 13.500 | 1,000 | 105/7/7 | 105/7/11 | 105/7/21 |
| 105/7/13 | 樺漢 | 6414 | 上市增資 | 388.000 | 1,000 | 105/7/6 | 105/7/11 | 105/7/21 |
| 105/7/13 | 藥華藥 | 6446 | 初上櫃 | 159.000 | 1,000 | 105/7/7 | 105/7/11 | 105/7/19 |
| 105/7/7 | 健喬信元 | 4114 | 上櫃增資 | 30.000 | 1,000 | 105/7/1 | 105/7/5 | 105/7/18 |
| 105/6/22 | 元晶 | 6443 | 上市增資 | 12.000 | 1,000 | 105/6/16 | 105/6/20 | 105/6/30 |
| 105/6/22 | 安克 | 4188 | 上櫃增資 | 30.000 | 1,000 | 105/6/16 | 105/6/20 | 105/6/30 |
| 105/6/15 | 安集 | 6477 | 初上市 | 20.000 | 1,000 | 105/6/7 | 105/6/13 | 105/6/21 |
| 105/6/8 | 達爾膚 | 6523 | 初上櫃 | 188.000 | 1,000 | 105/6/3 | 105/6/6 | 105/6/16 |
| 105/6/4 | 弘煜科技 | 6482 | 初上櫃 | 70.000 | 1,000 | 105/5/31 | 105/6/2 | 105/6/13 |
| 105/5/26 | 久陽 | 5011 | 上櫃增資 | 20.000 | 1,000 | 105/5/20 | 105/5/24 | 105/6/3 |
| 105/5/25 | 愛普 | 6531 | 初上市 | 92.300 | 1,000 | 105/5/19 | 105/5/23 | 105/5/31 |
| 105/5/16 | 正德 | 2641 | 上櫃增資 | 7.000 | 1,000 | 105/5/10 | 105/5/12 | 105/5/24 |
| 105/5/13 | 寒舍 | 2739 | 初上市 | 50.440 | 1,000 | 105/5/9 | 105/5/11 | 105/5/19 |
| 105/5/10 | 三顧 | 3224 | 上櫃增資 | 27.650 | 1,000 | 105/5/4 | 105/5/6 | 105/5/18 |
| 105/5/6 | 光明 | 4420 | 上櫃增資 | 32.000 | 1,000 | 105/4/29 | 105/5/4 | 105/5/16 |
| 105/5/6 | 翔耀 | 2438 | 上市增資 | 12.000 | 1,000 | 105/4/29 | 105/5/4 | 105/5/16 |
| 105/5/4 | 弘憶 | 3312 | 上市增資 | 6.000 | 1,000 | 105/4/27 | 105/4/29 | 105/5/12 |
| 105/5/3 | F-崇佑 | 5543 | 初上櫃 | 25.000 | 1,000 | 105/4/26 | 105/4/28 | 105/5/9 |
| 105/5/3 | 九齊 | 6494 | 初上櫃 | 27.000 | 1,000 | 105/4/26 | 105/4/28 | 105/5/9 |
| 105/5/3 | 展宇 | 1776 | 初上市 | 27.000 | 1,000 | 105/4/26 | 105/4/28 | 105/5/9 |
| 105/4/27 | 茂迪 | 6244 | 上櫃增資 | 31.000 | 1,000 | 105/4/21 | 105/4/25 | 105/5/6 |
| 105/4/22 | 得力實業 | 1464 | 上市增資 | 28.000 | 1,000 | 105/4/18 | 105/4/20 | 105/5/3 |
| 105/4/20 | 新日光 | 3576 | 上市增資 | 18.000 | 2,000 | 105/4/14 | 105/4/18 | 105/4/28 |
| 105/4/19 | 展旺 | 4167 | 上櫃增資 | 20.000 | 1,000 | 105/4/13 | 105/4/15 | 105/4/27 |
| 105/4/19 | 富邦金甲特 | 2881A | 上市增資 | 60.000 | 2,000 | 105/4/13 | 105/4/15 | 105/5/31 |
| 105/4/6 | F-捷敏 | 6525 | 第一上市公司初上市 | 52.000 | 1,000 | 105/3/29 | 105/3/31 | 105/4/12 |
| 105/3/24 | F-大峽 | 5281 | 第一上櫃公司初上櫃 | 38.000 | 1,000 | 105/3/18 | 105/3/22 | 105/3/30 |
| 105/3/24 | 大樹醫藥 | 6469 | 初上櫃 | 75.000 | 1,000 | 105/3/18 | 105/3/22 | 105/3/30 |
| 105/3/21 | 啟發 | 6512 | 初上櫃 | 40.000 | 1,000 | 105/3/15 | 105/3/17 | 105/3/25 |
| 105/3/21 | 國精化 | 4722 | 上市增資 | 30.000 | 1,000 | 105/3/15 | 105/3/17 | 105/3/29 |
| 105/3/18 | 精測 | 6510 | 初上櫃 | 360.000 | 1,000 | 105/3/14 | 105/3/16 | 105/3/24 |
| 105/3/16 | 運錩 | 2069 | 初上市 | 20.000 | 1,000 | 105/3/10 | 105/3/14 | 105/3/22 |
| 105/3/9 | 萬在 | 4543 | 初上櫃 | 30.000 | 1,000 | 105/3/3 | 105/3/7 | 105/3/15 |
| 105/3/4 | 柏文 | 8462 | 初上櫃 | 78.000 | 1,000 | 105/2/26 | 105/3/2 | 105/3/10 |
| 105/3/3 | 昇華 | 4806 | 初上櫃 | 112.000 | 1,000 | 105/2/25 | 105/3/1 | 105/3/9 |
| 105/2/26 | 捷迅 | 2643 | 初上櫃 | 28.000 | 1,000 | 105/2/22 | 105/2/24 | 105/3/4 |
| 105/2/25 | 花仙子 | 1730 | 上市增資 | 30.000 | 1,000 | 105/2/19 | 105/2/23 | 105/3/7 |
| 105/2/23 | 合晶 | 6182 | 上櫃增資 | 11.300 | 1,000 | 105/2/17 | 105/2/19 | 105/3/3 |
| 105/2/22 | 儒鴻 | 1476 | 上市增資 | 320.000 | 1,000 | 105/2/16 | 105/2/18 | 105/3/2 |
| 105/2/19 | F*太景 | 4157 | 第一上櫃公司現金增資 | 24.010 | 1,000 | 105/2/15 | 105/2/17 | 105/3/1 |
| 105/1/25 | 中美實 | 4702 | 上櫃增資 | 10.150 | 1,000 | 105/1/19 | 105/1/21 | 105/2/1 |
| 105/1/22 | 奇美材 | 4960 | 上市增資 | 20.000 | 1,000 | 105/1/18 | 105/1/20 | 105/1/30 |
| 105/1/21 | F-紅馬 | 2928 | 第一上櫃公司初上櫃 | 35.000 | 1,000 | 105/1/15 | 105/1/19 | 105/1/27 |
| 105/1/21 | F-英利 | 2239 | 第一上市公司初上市 | 155.000 | 1,000 | 105/1/15 | 105/1/19 | 105/1/27 |
| 105/1/21 | 福邦證 | 6026 | 初上櫃 | 9.500 | 5,000 | 105/1/15 | 105/1/19 | 105/1/27 |
| 105/1/15 | 安馳 | 3528 | 上櫃增資 | 24.000 | 1,000 | 105/1/11 | 105/1/13 | 105/1/25 |
| 105/1/13 | 笙科 | 5272 | 上櫃增資 | 30.000 | 1,000 | 105/1/7 | 105/1/11 | 105/1/21 |
| 105/1/11 | 南亞科 | 2408 | 上市增資 | 36.500 | 1,000 | 105/1/5 | 105/1/7 | 105/1/19 |
| 105/1/11 | 凌華 | 6166 | 上市增資 | 64.000 | 1,000 | 105/1/5 | 105/1/7 | 105/1/19 |
| 105/1/6 | 宜特 | 3289 | 上櫃增資 | 76.000 | 1,000 | 104/12/30 | 105/1/4 | 105/1/14 |
| 105/1/5 | 夠麻吉 | 8472 | 初上櫃 | 130.000 | 1,000 | 104/12/29 | 104/12/31 | 105/1/11 |
| 105/1/4 | F-大拓 | 8455 | 第一上櫃公司初上櫃 | 17.000 | 1,000 | 104/12/28 | 104/12/30 | 105/1/8 |
| 105/1/4 | 科學城 | 8343 | 未上市及上櫃 | 12.000 | 1,000 | 104/12/28 | 104/12/30 | 105/2/19 |
| 抽籤日 | 證券名 | 代號 | 發行市場 | 承銷價 | 申購股數 | 申購開始 | 申購結束 | 撥券日 |
| 105/9/12 | 岱宇 | 1598 | 初上市 | 46.500 | 1,000 | 105/9/7 | 105/9/9 | 105/9/20 |
| 105/9/12 | 威健 | 3033 | 上市增資 | 15.000 | 1,000 | 105/9/7 | 105/9/9 | 105/9/22 |
| 105/9/10 | 佰研 | 3205 | 上櫃增資 | 133.000 | 1,000 | 105/9/6 | 105/9/8 | 105/9/21 |
| 105/9/8 | 互動 | 6486 | 初上櫃 | 37.000 | 1,000 | 105/9/2 | 105/9/6 | 105/9/13 |
| 105/9/8 | 長華科 | 6548 | 初上櫃 | 102.000 | 1,000 | 105/9/2 | 105/9/6 | 105/9/13 |
| 105/9/2 | 山林水 | 8473 | 初上市 | 54.200 | 1,000 | 105/8/29 | 105/8/31 | 105/9/8 |
| 105/9/2 | 台玻 | 1802 | 上市增資 | 12.880 | 5,000 | 105/8/29 | 105/8/31 | 105/9/10 |
| 105/9/2 | 隆中 | 6542 | 初上櫃 | 106.000 | 1,000 | 105/8/29 | 105/8/31 | 105/9/8 |
| 105/9/1 | 大國鋼 | 8415 | 初上櫃 | 15.000 | 1,000 | 105/8/26 | 105/8/30 | 105/9/7 |
| 105/8/29 | 興航 | 6702 | 上市增資 | 8.000 | 1,000 | 105/8/23 | 105/8/25 | 105/9/6 |
| 105/8/25 | 富裔 | 6264 | 上櫃增資 | 10.000 | 1,000 | 105/8/19 | 105/8/23 | 105/9/2 |
| 105/8/19 | 鈺齊-KY | 9802 | 現金增資 | 43.000 | 1,000 | 105/8/15 | 105/8/17 | 105/8/29 |
| 105/8/3 | 東捷 | 8064 | 上櫃增資 | 13.000 | 1,000 | 105/7/28 | 105/8/1 | 105/8/11 |
| 105/8/1 | 橙的電子 | 4554 | 初上櫃 | 59.000 | 1,000 | 105/7/26 | 105/7/28 | 105/8/5 |
| 105/7/26 | 京鼎 | 3413 | 上市增資 | 60.000 | 1,000 | 105/7/20 | 105/7/22 | 105/8/3 |
| 105/7/22 | 力麗店 | 5364 | 上櫃增資 | 20.000 | 1,000 | 105/7/18 | 105/7/20 | 105/8/1 |
| 105/7/21 | 益安 | 6499 | 初上櫃 | 132.000 | 1,000 | 105/7/15 | 105/7/19 | 105/7/27 |
| 105/7/20 | 雙鴻 | 3324 | 上櫃增資 | 50.000 | 1,000 | 105/7/14 | 105/7/18 | 105/7/28 |
| 105/7/14 | 力達-KY | 4552 | 第一上市公司初上市 | 96.000 | 1,000 | 105/7/8 | 105/7/12 | 105/7/20 |
| 105/7/13 | 至上 | 8112 | 上市增資 | 13.500 | 1,000 | 105/7/7 | 105/7/11 | 105/7/21 |
| 105/7/13 | 樺漢 | 6414 | 上市增資 | 388.000 | 1,000 | 105/7/6 | 105/7/11 | 105/7/21 |
| 105/7/13 | 藥華藥 | 6446 | 初上櫃 | 159.000 | 1,000 | 105/7/7 | 105/7/11 | 105/7/19 |
| 105/7/7 | 健喬信元 | 4114 | 上櫃增資 | 30.000 | 1,000 | 105/7/1 | 105/7/5 | 105/7/18 |
| 105/6/22 | 元晶 | 6443 | 上市增資 | 12.000 | 1,000 | 105/6/16 | 105/6/20 | 105/6/30 |
| 105/6/22 | 安克 | 4188 | 上櫃增資 | 30.000 | 1,000 | 105/6/16 | 105/6/20 | 105/6/30 |
| 105/6/15 | 安集 | 6477 | 初上市 | 20.000 | 1,000 | 105/6/7 | 105/6/13 | 105/6/21 |
| 105/6/8 | 達爾膚 | 6523 | 初上櫃 | 188.000 | 1,000 | 105/6/3 | 105/6/6 | 105/6/16 |
| 105/6/4 | 弘煜科技 | 6482 | 初上櫃 | 70.000 | 1,000 | 105/5/31 | 105/6/2 | 105/6/13 |
| 105/5/26 | 久陽 | 5011 | 上櫃增資 | 20.000 | 1,000 | 105/5/20 | 105/5/24 | 105/6/3 |
| 105/5/25 | 愛普 | 6531 | 初上市 | 92.300 | 1,000 | 105/5/19 | 105/5/23 | 105/5/31 |
| 105/5/16 | 正德 | 2641 | 上櫃增資 | 7.000 | 1,000 | 105/5/10 | 105/5/12 | 105/5/24 |
| 105/5/13 | 寒舍 | 2739 | 初上市 | 50.440 | 1,000 | 105/5/9 | 105/5/11 | 105/5/19 |
| 105/5/10 | 三顧 | 3224 | 上櫃增資 | 27.650 | 1,000 | 105/5/4 | 105/5/6 | 105/5/18 |
| 105/5/6 | 光明 | 4420 | 上櫃增資 | 32.000 | 1,000 | 105/4/29 | 105/5/4 | 105/5/16 |
| 105/5/6 | 翔耀 | 2438 | 上市增資 | 12.000 | 1,000 | 105/4/29 | 105/5/4 | 105/5/16 |
| 105/5/4 | 弘憶 | 3312 | 上市增資 | 6.000 | 1,000 | 105/4/27 | 105/4/29 | 105/5/12 |
| 105/5/3 | F-崇佑 | 5543 | 初上櫃 | 25.000 | 1,000 | 105/4/26 | 105/4/28 | 105/5/9 |
| 105/5/3 | 九齊 | 6494 | 初上櫃 | 27.000 | 1,000 | 105/4/26 | 105/4/28 | 105/5/9 |
| 105/5/3 | 展宇 | 1776 | 初上市 | 27.000 | 1,000 | 105/4/26 | 105/4/28 | 105/5/9 |
| 105/4/27 | 茂迪 | 6244 | 上櫃增資 | 31.000 | 1,000 | 105/4/21 | 105/4/25 | 105/5/6 |
| 105/4/22 | 得力實業 | 1464 | 上市增資 | 28.000 | 1,000 | 105/4/18 | 105/4/20 | 105/5/3 |
| 105/4/20 | 新日光 | 3576 | 上市增資 | 18.000 | 2,000 | 105/4/14 | 105/4/18 | 105/4/28 |
| 105/4/19 | 展旺 | 4167 | 上櫃增資 | 20.000 | 1,000 | 105/4/13 | 105/4/15 | 105/4/27 |
| 105/4/19 | 富邦金甲特 | 2881A | 上市增資 | 60.000 | 2,000 | 105/4/13 | 105/4/15 | 105/5/31 |
| 105/4/6 | F-捷敏 | 6525 | 第一上市公司初上市 | 52.000 | 1,000 | 105/3/29 | 105/3/31 | 105/4/12 |
| 105/3/24 | F-大峽 | 5281 | 第一上櫃公司初上櫃 | 38.000 | 1,000 | 105/3/18 | 105/3/22 | 105/3/30 |
| 105/3/24 | 大樹醫藥 | 6469 | 初上櫃 | 75.000 | 1,000 | 105/3/18 | 105/3/22 | 105/3/30 |
| 105/3/21 | 啟發 | 6512 | 初上櫃 | 40.000 | 1,000 | 105/3/15 | 105/3/17 | 105/3/25 |
| 105/3/21 | 國精化 | 4722 | 上市增資 | 30.000 | 1,000 | 105/3/15 | 105/3/17 | 105/3/29 |
| 105/3/18 | 精測 | 6510 | 初上櫃 | 360.000 | 1,000 | 105/3/14 | 105/3/16 | 105/3/24 |
| 105/3/16 | 運錩 | 2069 | 初上市 | 20.000 | 1,000 | 105/3/10 | 105/3/14 | 105/3/22 |
| 105/3/9 | 萬在 | 4543 | 初上櫃 | 30.000 | 1,000 | 105/3/3 | 105/3/7 | 105/3/15 |
| 105/3/4 | 柏文 | 8462 | 初上櫃 | 78.000 | 1,000 | 105/2/26 | 105/3/2 | 105/3/10 |
| 105/3/3 | 昇華 | 4806 | 初上櫃 | 112.000 | 1,000 | 105/2/25 | 105/3/1 | 105/3/9 |
| 105/2/26 | 捷迅 | 2643 | 初上櫃 | 28.000 | 1,000 | 105/2/22 | 105/2/24 | 105/3/4 |
| 105/2/25 | 花仙子 | 1730 | 上市增資 | 30.000 | 1,000 | 105/2/19 | 105/2/23 | 105/3/7 |
| 105/2/23 | 合晶 | 6182 | 上櫃增資 | 11.300 | 1,000 | 105/2/17 | 105/2/19 | 105/3/3 |
| 105/2/22 | 儒鴻 | 1476 | 上市增資 | 320.000 | 1,000 | 105/2/16 | 105/2/18 | 105/3/2 |
| 105/2/19 | F*太景 | 4157 | 第一上櫃公司現金增資 | 24.010 | 1,000 | 105/2/15 | 105/2/17 | 105/3/1 |
| 105/1/25 | 中美實 | 4702 | 上櫃增資 | 10.150 | 1,000 | 105/1/19 | 105/1/21 | 105/2/1 |
| 105/1/22 | 奇美材 | 4960 | 上市增資 | 20.000 | 1,000 | 105/1/18 | 105/1/20 | 105/1/30 |
| 105/1/21 | F-紅馬 | 2928 | 第一上櫃公司初上櫃 | 35.000 | 1,000 | 105/1/15 | 105/1/19 | 105/1/27 |
| 105/1/21 | F-英利 | 2239 | 第一上市公司初上市 | 155.000 | 1,000 | 105/1/15 | 105/1/19 | 105/1/27 |
| 105/1/21 | 福邦證 | 6026 | 初上櫃 | 9.500 | 5,000 | 105/1/15 | 105/1/19 | 105/1/27 |
| 105/1/15 | 安馳 | 3528 | 上櫃增資 | 24.000 | 1,000 | 105/1/11 | 105/1/13 | 105/1/25 |
| 105/1/13 | 笙科 | 5272 | 上櫃增資 | 30.000 | 1,000 | 105/1/7 | 105/1/11 | 105/1/21 |
| 105/1/11 | 南亞科 | 2408 | 上市增資 | 36.500 | 1,000 | 105/1/5 | 105/1/7 | 105/1/19 |
| 105/1/11 | 凌華 | 6166 | 上市增資 | 64.000 | 1,000 | 105/1/5 | 105/1/7 | 105/1/19 |
| 105/1/6 | 宜特 | 3289 | 上櫃增資 | 76.000 | 1,000 | 104/12/30 | 105/1/4 | 105/1/14 |
| 105/1/5 | 夠麻吉 | 8472 | 初上櫃 | 130.000 | 1,000 | 104/12/29 | 104/12/31 | 105/1/11 |
| 105/1/4 | F-大拓 | 8455 | 第一上櫃公司初上櫃 | 17.000 | 1,000 | 104/12/28 | 104/12/30 | 105/1/8 |
| 105/1/4 | 科學城 | 8343 | 未上市及上櫃 | 12.000 | 1,000 | 104/12/28 | 104/12/30 | 105/2/19 |
2015年最新股票抽籤(申購) 行程一覽表:
| 抽籤日 | 名稱 | 代號 | 承銷價 | 申購股數 | 發行市場 | 申購開始 | 申購結束 | 承銷股數 | 撥券日 | 中籤率 |
| 2015/12/23 | 邑錡 | 7402 | 79 | 1000 | 初上櫃 | 2015/12/17 | 2015/12/21 | 137000 | 2015/12/29 | 0 |
| 2015/12/22 | F三汰 | 4762 | 60 | 1000 | 第一上櫃公司初上櫃 | 2015/12/16 | 2015/12/18 | 170000 | 2015/12/28 | 0 |
| 2015/12/18 | 士開 | 5324 | 10 | 1000 | 上櫃增資 | 2015/12/14 | 2015/12/16 | 2700000 | 2015/12/28 | 0 |
| 2015/12/18 | 天蔥 | 2740 | 70 | 1000 | 初上櫃 | 2015/12/14 | 2015/12/16 | 123000 | 2015/12/24 | 0 |
| 2015/12/17 | 神盾 | 6462 | 120 | 1000 | 初上櫃 | 2015/12/11 | 2015/12/15 | 535000 | 2015/12/23 | 0 |
| 2015/12/16 | 三商美邦 | 2867 | 17 | 1000 | 上市增資 | 2015/12/10 | 2015/12/14 | 8500000 | 2015/12/24 | 17.24 |
| 2015/12/16 | 旭然國際 | 4556 | 32 | 1000 | 初上櫃 | 2015/12/10 | 2015/12/14 | 272000 | 2015/12/22 | 0.9 |
| 2015/12/16 | 旭源 | 8421 | 11 | 1000 | 上櫃增資 | 2015/12/10 | 2015/12/14 | 540000 | 2015/12/24 | 1.67 |
| 2015/12/16 | 承業醫 | 4164 | 58.8 | 1000 | 上市增資 | 2015/12/10 | 2015/12/14 | 765000 | 2015/12/24 | 3.8 |
| 2015/12/16 | 億豐 | 8464 | 155 | 1000 | 初上市 | 2015/12/10 | 2015/12/14 | 2931000 | 2015/12/22 | 6.51 |
| 2015/12/11 | 台玻 | 1802 | 12.88 | 5000 | 上市增資 | 2015/12/07 | 2015/12/09 | 11700000 | 2015/12/21 | 100 |
| 2015/12/11 | 兆豐金 | 2886 | 21.01 | 3000 | 上市增資 | 2015/12/07 | 2015/12/09 | 97752000 | 2015/12/21 | 40.67 |
| 2015/12/10 | F-VHQ | 4803 | 90 | 1000 | 第一上櫃公司初上櫃 | 2015/12/04 | 2015/12/08 | 323000 | 2015/12/16 | 1.82 |
| 2015/12/10 | 台數科 | 6464 | 135 | 1000 | 初上市 | 2015/12/04 | 2015/12/08 | 1094000 | 2015/12/16 | 4.01 |
| 2015/12/10 | 明基三豐 | 4116 | 49 | 1000 | 初上櫃 | 2015/12/04 | 2015/12/08 | 502000 | 2015/12/16 | 1.05 |
| 2015/12/09 | F-波力 | 8467 | 81 | 1000 | 第一上市公司初上市 | 2015/12/03 | 2015/12/07 | 524000 | 2015/12/15 | 2.27 |
| 2015/12/09 | 同泰電子 | 3321 | 31 | 1000 | 初上市 | 2015/12/03 | 2015/12/07 | 765000 | 2015/12/15 | 2.61 |
| 2015/12/09 | 總太 | 3056 | 10.5 | 1000 | 上市增資 | 2015/12/03 | 2015/12/07 | 2550000 | 2015/12/17 | 4.45 |
| 2015/11/30 | F-大略 | 4804 | 83 | 1000 | 第一上櫃公司初上櫃 | 2015/11/24 | 2015/11/26 | 225000 | 2015/12/04 | 0.72 |
| 2015/11/26 | F芮特 | 6514 | 41 | 1000 | 第一上櫃公司初上櫃 | 2015/11/20 | 2015/11/24 | 195000 | 2015/12/02 | 0.82 |
| 2015/11/25 | 台中銀行 | 2812 | 10 | 2000 | 上市增資 | 2015/11/19 | 2015/11/23 | 13500000 | 2015/12/03 | 100 |
| 2015/11/17 | 中裕 | 4147 | 120 | 1000 | 初上櫃 | 2015/11/11 | 2015/11/13 | 2550000 | 2015/11/23 | 7 |
| 2015/11/17 | 冠西電 | 2466 | 25 | 1000 | 上市增資 | 2015/11/11 | 2015/11/13 | 1064000 | 2015/11/25 | 0.85 |
| 2015/11/16 | 威潤 | 6465 | 70 | 1000 | 初上櫃 | 2015/11/10 | 2015/11/12 | 170000 | 2015/11/20 | 0.77 |
| 2015/11/12 | F-JPP | 5284 | 50 | 1000 | 第一上櫃公司現金增資 | 2015/11/06 | 2015/11/10 | 196000 | 2015/11/20 | 0.13 |
| 2015/11/11 | 點序 | 6485 | 45 | 1000 | 初上櫃 | 2015/11/05 | 2015/11/09 | 196000 | 2015/11/17 | 0.63 |
| 2015/11/09 | 立積 | 4968 | 48 | 1000 | 初上市 | 2015/11/03 | 2015/11/05 | 502000 | 2015/11/13 | 1.33 |
| 2015/11/03 | F-材料 | 4763 | 75 | 1000 | 第一上市公司初上市 | 2015/10/28 | 2015/10/30 | 466000 | 2015/11/09 | 2.18 |
| 2015/11/02 | 帛漢 | 3299 | 37 | 1000 | 上櫃增資 | 2015/10/27 | 2015/10/29 | 425000 | 2015/11/10 | 0.28 |
| 2015/11/02 | 聯合 | 4129 | 46 | 1000 | 上櫃增資 | 2015/10/27 | 2015/10/29 | 1088000 | 2015/11/10 | 0.53 |
| 2015/10/28 | 宇智 | 6470 | 35 | 1000 | 初上櫃 | 2015/10/22 | 2015/10/26 | 238000 | 2015/11/03 | 0.91 |
| 2015/10/21 | F-綠河 | 8444 | 65 | 1000 | 第一上櫃公司初上櫃 | 2015/10/15 | 2015/10/19 | 630000 | 2015/10/27 | 2.61 |
| 2015/10/21 | 台灣氣立 | 4555 | 75 | 1000 | 初上市 | 2015/10/15 | 2015/10/19 | 529000 | 2015/10/27 | 2.43 |
| 2015/10/15 | F-永冠 | 1589 | 168 | 1000 | 第一上市公司現金增資 | 2015/10/08 | 2015/10/13 | 450000 | 2015/10/23 | 0.39 |
| 2015/10/15 | F-佐登 | 4190 | 72 | 1000 | 第一上市公司初上市 | 2015/10/08 | 2015/10/13 | 585000 | 2015/10/21 | 3.04 |
| 2015/10/07 | 國統 | 8936 | 30 | 1000 | 上櫃增資 | 2015/10/01 | 2015/10/05 | 2391000 | 2015/10/16 | 6.16 |
| 2015/10/06 | 網家 | 8044 | 358 | 1000 | 上櫃增資 | 2015/09/30 | 2015/10/02 | 630000 | 2015/10/15 | 3.15 |
| 2015/10/05 | F永新 | 4557 | 80 | 1000 | 第一上市公司初上市 | 2015/09/29 | 2015/10/01 | 349000 | 2015/10/12 | 2.4 |
| 2015/10/02 | 韋僑 | 6417 | 32 | 1000 | 初上櫃 | 2015/09/24 | 2015/09/30 | 357000 | 2015/10/08 | 2.06 |
| 2015/09/24 | 元晶 | 6443 | 14 | 5000 | 初上市 | 2015/09/18 | 2015/09/22 | 3290000 | 2015/10/01 | 3.75 |
| 2015/09/21 | 環球晶 | 6488 | 65 | 1000 | 初上櫃 | 2015/09/15 | 2015/09/17 | 1800000 | 2015/09/25 | 5.89 |
| 2015/09/14 | 第一金 | 2892 | 14.7 | 3000 | 上市增資 | 2015/09/08 | 2015/09/10 | 136002000 | 2015/09/22 | 35.54 |
| 2015/09/04 | 桂盟 | 5306 | 120 | 1000 | 上櫃增資 | 2015/08/31 | 2015/09/02 | 918000 | 2015/09/14 | 1.92 |
| 2015/09/02 | 展旺 | 4167 | 22 | 2000 | 初上櫃 | 2015/08/27 | 2015/08/31 | 1956000 | 2015/09/08 | 9.5 |
| 2015/08/28 | 劍麟 | 2228 | 114.5 | 1000 | 上市增資 | 2015/08/24 | 2015/08/26 | 153000 | 2015/09/07 | 1.6 |
| 2015/08/25 | 元晶 | 6443 | 16 | 4000 | 初上市 | 2015/08/19 | 2015/08/21 | 3292000 | 2015/08/31 | 取消 |
