(原2013.05.31  更新2016.09.05)

2160831.7517  0905.7546

近期股票申購(抽籤)日程表:股票申購(股票抽籤說明):

1. 確認扣款日前一天帳戶餘額有認購款+處理費20元+中籤手續費50元,

扣不到錢則喪失抽籤資格,若有抽中總手續費為70元,若未抽中只扣處理費20元,其

餘款項退回交割帳戶。

2.申購後不得撤回或更改;中籤後不能放棄認購及要求退還價款,申購前應審慎評估。

3.申購人請於申購截止日13:30之前申請申購,申購的方式電話、現場或透過網站網路

申購擇一,每個人皆有一次抽籤機會,祝您中籤!

****     股票申購(股票抽籤)問答篇-->

各地股東會贈品代換處及可能發放之贈品內容查尋--->

 

   

 


股票(申購)抽籤前的準備--> 簡單的說明 

股票申購(股票抽籤)問答篇--> 有關股票抽籤(申購)相關問題這邊找解答

2016年最新股票抽籤(申購) 行程一覽表:

 

抽籤日 證券名 代號 發行市場 承銷價 申購股數 申購開始 申購結束 撥券日
105/9/12 岱宇 1598 初上市 46.500 1,000 105/9/7 105/9/9 105/9/20
105/9/12 威健 3033 上市增資 15.000 1,000 105/9/7 105/9/9 105/9/22
105/9/10 佰研 3205 上櫃增資 133.000 1,000 105/9/6 105/9/8 105/9/21
105/9/8 互動 6486 初上櫃 37.000 1,000 105/9/2 105/9/6 105/9/13
105/9/8 長華科 6548 初上櫃 102.000 1,000 105/9/2 105/9/6 105/9/13
105/9/2 山林水 8473 初上市 54.200 1,000 105/8/29 105/8/31 105/9/8
105/9/2 台玻 1802 上市增資 12.880 5,000 105/8/29 105/8/31 105/9/10
105/9/2 隆中 6542 初上櫃 106.000 1,000 105/8/29 105/8/31 105/9/8
105/9/1 大國鋼 8415 初上櫃 15.000 1,000 105/8/26 105/8/30 105/9/7
105/8/29 興航 6702 上市增資 8.000 1,000 105/8/23 105/8/25 105/9/6
105/8/25 富裔 6264 上櫃增資 10.000 1,000 105/8/19 105/8/23 105/9/2
105/8/19 鈺齊-KY 9802 現金增資 43.000 1,000 105/8/15 105/8/17 105/8/29
105/8/3 東捷 8064 上櫃增資 13.000 1,000 105/7/28 105/8/1 105/8/11
105/8/1 橙的電子 4554 初上櫃 59.000 1,000 105/7/26 105/7/28 105/8/5
105/7/26 京鼎 3413 上市增資 60.000 1,000 105/7/20 105/7/22 105/8/3
105/7/22 力麗店 5364 上櫃增資 20.000 1,000 105/7/18 105/7/20 105/8/1
105/7/21 益安 6499 初上櫃 132.000 1,000 105/7/15 105/7/19 105/7/27
105/7/20 雙鴻 3324 上櫃增資 50.000 1,000 105/7/14 105/7/18 105/7/28
105/7/14 力達-KY 4552 第一上市公司初上市 96.000 1,000 105/7/8 105/7/12 105/7/20
105/7/13 至上 8112 上市增資 13.500 1,000 105/7/7 105/7/11 105/7/21
105/7/13 樺漢 6414 上市增資 388.000 1,000 105/7/6 105/7/11 105/7/21
105/7/13 藥華藥 6446 初上櫃 159.000 1,000 105/7/7 105/7/11 105/7/19
105/7/7 健喬信元 4114 上櫃增資 30.000 1,000 105/7/1 105/7/5 105/7/18
105/6/22 元晶 6443 上市增資 12.000 1,000 105/6/16 105/6/20 105/6/30
105/6/22 安克 4188 上櫃增資 30.000 1,000 105/6/16 105/6/20 105/6/30
105/6/15 安集 6477 初上市 20.000 1,000 105/6/7 105/6/13 105/6/21
105/6/8 達爾膚 6523 初上櫃 188.000 1,000 105/6/3 105/6/6 105/6/16
105/6/4 弘煜科技 6482 初上櫃 70.000 1,000 105/5/31 105/6/2 105/6/13
105/5/26 久陽 5011 上櫃增資 20.000 1,000 105/5/20 105/5/24 105/6/3
105/5/25 愛普 6531 初上市 92.300 1,000 105/5/19 105/5/23 105/5/31
105/5/16 正德 2641 上櫃增資 7.000 1,000 105/5/10 105/5/12 105/5/24
105/5/13 寒舍 2739 初上市 50.440 1,000 105/5/9 105/5/11 105/5/19
105/5/10 三顧 3224 上櫃增資 27.650 1,000 105/5/4 105/5/6 105/5/18
105/5/6 光明 4420 上櫃增資 32.000 1,000 105/4/29 105/5/4 105/5/16
105/5/6 翔耀 2438 上市增資 12.000 1,000 105/4/29 105/5/4 105/5/16
105/5/4 弘憶 3312 上市增資 6.000 1,000 105/4/27 105/4/29 105/5/12
105/5/3 F-崇佑 5543 初上櫃 25.000 1,000 105/4/26 105/4/28 105/5/9
105/5/3 九齊 6494 初上櫃 27.000 1,000 105/4/26 105/4/28 105/5/9
105/5/3 展宇 1776 初上市 27.000 1,000 105/4/26 105/4/28 105/5/9
105/4/27 茂迪 6244 上櫃增資 31.000 1,000 105/4/21 105/4/25 105/5/6
105/4/22 得力實業 1464 上市增資 28.000 1,000 105/4/18 105/4/20 105/5/3
105/4/20 新日光 3576 上市增資 18.000 2,000 105/4/14 105/4/18 105/4/28
105/4/19 展旺 4167 上櫃增資 20.000 1,000 105/4/13 105/4/15 105/4/27
105/4/19 富邦金甲特 2881A 上市增資 60.000 2,000 105/4/13 105/4/15 105/5/31
105/4/6 F-捷敏 6525 第一上市公司初上市 52.000 1,000 105/3/29 105/3/31 105/4/12
105/3/24 F-大峽 5281 第一上櫃公司初上櫃 38.000 1,000 105/3/18 105/3/22 105/3/30
105/3/24 大樹醫藥 6469 初上櫃 75.000 1,000 105/3/18 105/3/22 105/3/30
105/3/21 啟發 6512 初上櫃 40.000 1,000 105/3/15 105/3/17 105/3/25
105/3/21 國精化 4722 上市增資 30.000 1,000 105/3/15 105/3/17 105/3/29
105/3/18 精測 6510 初上櫃 360.000 1,000 105/3/14 105/3/16 105/3/24
105/3/16 運錩 2069 初上市 20.000 1,000 105/3/10 105/3/14 105/3/22
105/3/9 萬在 4543 初上櫃 30.000 1,000 105/3/3 105/3/7 105/3/15
105/3/4 柏文 8462 初上櫃 78.000 1,000 105/2/26 105/3/2 105/3/10
105/3/3 昇華 4806 初上櫃 112.000 1,000 105/2/25 105/3/1 105/3/9
105/2/26 捷迅 2643 初上櫃 28.000 1,000 105/2/22 105/2/24 105/3/4
105/2/25 花仙子 1730 上市增資 30.000 1,000 105/2/19 105/2/23 105/3/7
105/2/23 合晶 6182 上櫃增資 11.300 1,000 105/2/17 105/2/19 105/3/3
105/2/22 儒鴻 1476 上市增資 320.000 1,000 105/2/16 105/2/18 105/3/2
105/2/19 F*太景 4157 第一上櫃公司現金增資 24.010 1,000 105/2/15 105/2/17 105/3/1
105/1/25 中美實 4702 上櫃增資 10.150 1,000 105/1/19 105/1/21 105/2/1
105/1/22 奇美材 4960 上市增資 20.000 1,000 105/1/18 105/1/20 105/1/30
105/1/21 F-紅馬 2928 第一上櫃公司初上櫃 35.000 1,000 105/1/15 105/1/19 105/1/27
105/1/21 F-英利 2239 第一上市公司初上市 155.000 1,000 105/1/15 105/1/19 105/1/27
105/1/21 福邦證 6026 初上櫃 9.500 5,000 105/1/15 105/1/19 105/1/27
105/1/15 安馳 3528 上櫃增資 24.000 1,000 105/1/11 105/1/13 105/1/25
105/1/13 笙科 5272 上櫃增資 30.000 1,000 105/1/7 105/1/11 105/1/21
105/1/11 南亞科 2408 上市增資 36.500 1,000 105/1/5 105/1/7 105/1/19
105/1/11 凌華 6166 上市增資 64.000 1,000 105/1/5 105/1/7 105/1/19
105/1/6 宜特 3289 上櫃增資 76.000 1,000 104/12/30 105/1/4 105/1/14
105/1/5 夠麻吉 8472 初上櫃 130.000 1,000 104/12/29 104/12/31 105/1/11
105/1/4 F-大拓 8455 第一上櫃公司初上櫃 17.000 1,000 104/12/28 104/12/30 105/1/8
105/1/4 科學城 8343 未上市及上櫃 12.000 1,000 104/12/28 104/12/30 105/2/19

 

抽籤日 證券名 代號 發行市場 承銷價 申購股數 申購開始 申購結束 撥券日
105/9/12 岱宇 1598 初上市 46.500 1,000 105/9/7 105/9/9 105/9/20
105/9/12 威健 3033 上市增資 15.000 1,000 105/9/7 105/9/9 105/9/22
105/9/10 佰研 3205 上櫃增資 133.000 1,000 105/9/6 105/9/8 105/9/21
105/9/8 互動 6486 初上櫃 37.000 1,000 105/9/2 105/9/6 105/9/13
105/9/8 長華科 6548 初上櫃 102.000 1,000 105/9/2 105/9/6 105/9/13
105/9/2 山林水 8473 初上市 54.200 1,000 105/8/29 105/8/31 105/9/8
105/9/2 台玻 1802 上市增資 12.880 5,000 105/8/29 105/8/31 105/9/10
105/9/2 隆中 6542 初上櫃 106.000 1,000 105/8/29 105/8/31 105/9/8
105/9/1 大國鋼 8415 初上櫃 15.000 1,000 105/8/26 105/8/30 105/9/7
105/8/29 興航 6702 上市增資 8.000 1,000 105/8/23 105/8/25 105/9/6
105/8/25 富裔 6264 上櫃增資 10.000 1,000 105/8/19 105/8/23 105/9/2
105/8/19 鈺齊-KY 9802 現金增資 43.000 1,000 105/8/15 105/8/17 105/8/29
105/8/3 東捷 8064 上櫃增資 13.000 1,000 105/7/28 105/8/1 105/8/11
105/8/1 橙的電子 4554 初上櫃 59.000 1,000 105/7/26 105/7/28 105/8/5
105/7/26 京鼎 3413 上市增資 60.000 1,000 105/7/20 105/7/22 105/8/3
105/7/22 力麗店 5364 上櫃增資 20.000 1,000 105/7/18 105/7/20 105/8/1
105/7/21 益安 6499 初上櫃 132.000 1,000 105/7/15 105/7/19 105/7/27
105/7/20 雙鴻 3324 上櫃增資 50.000 1,000 105/7/14 105/7/18 105/7/28
105/7/14 力達-KY 4552 第一上市公司初上市 96.000 1,000 105/7/8 105/7/12 105/7/20
105/7/13 至上 8112 上市增資 13.500 1,000 105/7/7 105/7/11 105/7/21
105/7/13 樺漢 6414 上市增資 388.000 1,000 105/7/6 105/7/11 105/7/21
105/7/13 藥華藥 6446 初上櫃 159.000 1,000 105/7/7 105/7/11 105/7/19
105/7/7 健喬信元 4114 上櫃增資 30.000 1,000 105/7/1 105/7/5 105/7/18
105/6/22 元晶 6443 上市增資 12.000 1,000 105/6/16 105/6/20 105/6/30
105/6/22 安克 4188 上櫃增資 30.000 1,000 105/6/16 105/6/20 105/6/30
105/6/15 安集 6477 初上市 20.000 1,000 105/6/7 105/6/13 105/6/21
105/6/8 達爾膚 6523 初上櫃 188.000 1,000 105/6/3 105/6/6 105/6/16
105/6/4 弘煜科技 6482 初上櫃 70.000 1,000 105/5/31 105/6/2 105/6/13
105/5/26 久陽 5011 上櫃增資 20.000 1,000 105/5/20 105/5/24 105/6/3
105/5/25 愛普 6531 初上市 92.300 1,000 105/5/19 105/5/23 105/5/31
105/5/16 正德 2641 上櫃增資 7.000 1,000 105/5/10 105/5/12 105/5/24
105/5/13 寒舍 2739 初上市 50.440 1,000 105/5/9 105/5/11 105/5/19
105/5/10 三顧 3224 上櫃增資 27.650 1,000 105/5/4 105/5/6 105/5/18
105/5/6 光明 4420 上櫃增資 32.000 1,000 105/4/29 105/5/4 105/5/16
105/5/6 翔耀 2438 上市增資 12.000 1,000 105/4/29 105/5/4 105/5/16
105/5/4 弘憶 3312 上市增資 6.000 1,000 105/4/27 105/4/29 105/5/12
105/5/3 F-崇佑 5543 初上櫃 25.000 1,000 105/4/26 105/4/28 105/5/9
105/5/3 九齊 6494 初上櫃 27.000 1,000 105/4/26 105/4/28 105/5/9
105/5/3 展宇 1776 初上市 27.000 1,000 105/4/26 105/4/28 105/5/9
105/4/27 茂迪 6244 上櫃增資 31.000 1,000 105/4/21 105/4/25 105/5/6
105/4/22 得力實業 1464 上市增資 28.000 1,000 105/4/18 105/4/20 105/5/3
105/4/20 新日光 3576 上市增資 18.000 2,000 105/4/14 105/4/18 105/4/28
105/4/19 展旺 4167 上櫃增資 20.000 1,000 105/4/13 105/4/15 105/4/27
105/4/19 富邦金甲特 2881A 上市增資 60.000 2,000 105/4/13 105/4/15 105/5/31
105/4/6 F-捷敏 6525 第一上市公司初上市 52.000 1,000 105/3/29 105/3/31 105/4/12
105/3/24 F-大峽 5281 第一上櫃公司初上櫃 38.000 1,000 105/3/18 105/3/22 105/3/30
105/3/24 大樹醫藥 6469 初上櫃 75.000 1,000 105/3/18 105/3/22 105/3/30
105/3/21 啟發 6512 初上櫃 40.000 1,000 105/3/15 105/3/17 105/3/25
105/3/21 國精化 4722 上市增資 30.000 1,000 105/3/15 105/3/17 105/3/29
105/3/18 精測 6510 初上櫃 360.000 1,000 105/3/14 105/3/16 105/3/24
105/3/16 運錩 2069 初上市 20.000 1,000 105/3/10 105/3/14 105/3/22
105/3/9 萬在 4543 初上櫃 30.000 1,000 105/3/3 105/3/7 105/3/15
105/3/4 柏文 8462 初上櫃 78.000 1,000 105/2/26 105/3/2 105/3/10
105/3/3 昇華 4806 初上櫃 112.000 1,000 105/2/25 105/3/1 105/3/9
105/2/26 捷迅 2643 初上櫃 28.000 1,000 105/2/22 105/2/24 105/3/4
105/2/25 花仙子 1730 上市增資 30.000 1,000 105/2/19 105/2/23 105/3/7
105/2/23 合晶 6182 上櫃增資 11.300 1,000 105/2/17 105/2/19 105/3/3
105/2/22 儒鴻 1476 上市增資 320.000 1,000 105/2/16 105/2/18 105/3/2
105/2/19 F*太景 4157 第一上櫃公司現金增資 24.010 1,000 105/2/15 105/2/17 105/3/1
105/1/25 中美實 4702 上櫃增資 10.150 1,000 105/1/19 105/1/21 105/2/1
105/1/22 奇美材 4960 上市增資 20.000 1,000 105/1/18 105/1/20 105/1/30
105/1/21 F-紅馬 2928 第一上櫃公司初上櫃 35.000 1,000 105/1/15 105/1/19 105/1/27
105/1/21 F-英利 2239 第一上市公司初上市 155.000 1,000 105/1/15 105/1/19 105/1/27
105/1/21 福邦證 6026 初上櫃 9.500 5,000 105/1/15 105/1/19 105/1/27
105/1/15 安馳 3528 上櫃增資 24.000 1,000 105/1/11 105/1/13 105/1/25
105/1/13 笙科 5272 上櫃增資 30.000 1,000 105/1/7 105/1/11 105/1/21
105/1/11 南亞科 2408 上市增資 36.500 1,000 105/1/5 105/1/7 105/1/19
105/1/11 凌華 6166 上市增資 64.000 1,000 105/1/5 105/1/7 105/1/19
105/1/6 宜特 3289 上櫃增資 76.000 1,000 104/12/30 105/1/4 105/1/14
105/1/5 夠麻吉 8472 初上櫃 130.000 1,000 104/12/29 104/12/31 105/1/11
105/1/4 F-大拓 8455 第一上櫃公司初上櫃 17.000 1,000 104/12/28 104/12/30 105/1/8
105/1/4 科學城 8343 未上市及上櫃 12.000 1,000 104/12/28 104/12/30 105/2/19

 

2015年最新股票抽籤(申購) 行程一覽表:

抽籤日 名稱 代號 承銷價 申購股數 發行市場 申購開始 申購結束 承銷股數 撥券日 中籤率
2015/12/23 邑錡 7402 79 1000 初上櫃 2015/12/17 2015/12/21 137000 2015/12/29 0
2015/12/22 F三汰 4762 60 1000 第一上櫃公司初上櫃 2015/12/16 2015/12/18 170000 2015/12/28 0
2015/12/18 士開 5324 10 1000 上櫃增資 2015/12/14 2015/12/16 2700000 2015/12/28 0
2015/12/18 天蔥 2740 70 1000 初上櫃 2015/12/14 2015/12/16 123000 2015/12/24 0
2015/12/17 神盾 6462 120 1000 初上櫃 2015/12/11 2015/12/15 535000 2015/12/23 0
2015/12/16 三商美邦 2867 17 1000 上市增資 2015/12/10 2015/12/14 8500000 2015/12/24 17.24
2015/12/16 旭然國際 4556 32 1000 初上櫃 2015/12/10 2015/12/14 272000 2015/12/22 0.9
2015/12/16 旭源 8421 11 1000 上櫃增資 2015/12/10 2015/12/14 540000 2015/12/24 1.67
2015/12/16 承業醫 4164 58.8 1000 上市增資 2015/12/10 2015/12/14 765000 2015/12/24 3.8
2015/12/16 億豐 8464 155 1000 初上市 2015/12/10 2015/12/14 2931000 2015/12/22 6.51
2015/12/11 台玻 1802 12.88 5000 上市增資 2015/12/07 2015/12/09 11700000 2015/12/21 100
2015/12/11 兆豐金 2886 21.01 3000 上市增資 2015/12/07 2015/12/09 97752000 2015/12/21 40.67
2015/12/10 F-VHQ 4803 90 1000 第一上櫃公司初上櫃 2015/12/04 2015/12/08 323000 2015/12/16 1.82
2015/12/10 台數科 6464 135 1000 初上市 2015/12/04 2015/12/08 1094000 2015/12/16 4.01
2015/12/10 明基三豐 4116 49 1000 初上櫃 2015/12/04 2015/12/08 502000 2015/12/16 1.05
2015/12/09 F-波力 8467 81 1000 第一上市公司初上市 2015/12/03 2015/12/07 524000 2015/12/15 2.27
2015/12/09 同泰電子 3321 31 1000 初上市 2015/12/03 2015/12/07 765000 2015/12/15 2.61
2015/12/09 總太 3056 10.5 1000 上市增資 2015/12/03 2015/12/07 2550000 2015/12/17 4.45
2015/11/30 F-大略 4804 83 1000 第一上櫃公司初上櫃 2015/11/24 2015/11/26 225000 2015/12/04 0.72
2015/11/26 F芮特 6514 41 1000 第一上櫃公司初上櫃 2015/11/20 2015/11/24 195000 2015/12/02 0.82
2015/11/25 台中銀行 2812 10 2000 上市增資 2015/11/19 2015/11/23 13500000 2015/12/03 100
2015/11/17 中裕 4147 120 1000 初上櫃 2015/11/11 2015/11/13 2550000 2015/11/23 7
2015/11/17 冠西電 2466 25 1000 上市增資 2015/11/11 2015/11/13 1064000 2015/11/25 0.85
2015/11/16 威潤 6465 70 1000 初上櫃 2015/11/10 2015/11/12 170000 2015/11/20 0.77
2015/11/12 F-JPP 5284 50 1000 第一上櫃公司現金增資 2015/11/06 2015/11/10 196000 2015/11/20 0.13
2015/11/11 點序 6485 45 1000 初上櫃 2015/11/05 2015/11/09 196000 2015/11/17 0.63
2015/11/09 立積 4968 48 1000 初上市 2015/11/03 2015/11/05 502000 2015/11/13 1.33
2015/11/03 F-材料 4763 75 1000 第一上市公司初上市 2015/10/28 2015/10/30 466000 2015/11/09 2.18
2015/11/02 帛漢 3299 37 1000 上櫃增資 2015/10/27 2015/10/29 425000 2015/11/10 0.28
2015/11/02 聯合 4129 46 1000 上櫃增資 2015/10/27 2015/10/29 1088000 2015/11/10 0.53
2015/10/28 宇智 6470 35 1000 初上櫃 2015/10/22 2015/10/26 238000 2015/11/03 0.91
2015/10/21 F-綠河 8444 65 1000 第一上櫃公司初上櫃 2015/10/15 2015/10/19 630000 2015/10/27 2.61
2015/10/21 台灣氣立 4555 75 1000 初上市 2015/10/15 2015/10/19 529000 2015/10/27 2.43
2015/10/15 F-永冠 1589 168 1000 第一上市公司現金增資 2015/10/08 2015/10/13 450000 2015/10/23 0.39
2015/10/15 F-佐登 4190 72 1000 第一上市公司初上市 2015/10/08 2015/10/13 585000 2015/10/21 3.04
2015/10/07 國統 8936 30 1000 上櫃增資 2015/10/01 2015/10/05 2391000 2015/10/16 6.16
2015/10/06 網家 8044 358 1000 上櫃增資 2015/09/30 2015/10/02 630000 2015/10/15 3.15
2015/10/05 F永新 4557 80 1000 第一上市公司初上市 2015/09/29 2015/10/01 349000 2015/10/12 2.4
2015/10/02 韋僑 6417 32 1000 初上櫃 2015/09/24 2015/09/30 357000 2015/10/08 2.06
2015/09/24 元晶 6443 14 5000 初上市 2015/09/18 2015/09/22 3290000 2015/10/01 3.75
2015/09/21 環球晶 6488 65 1000 初上櫃 2015/09/15 2015/09/17 1800000 2015/09/25 5.89
2015/09/14 第一金 2892 14.7 3000 上市增資 2015/09/08 2015/09/10 136002000 2015/09/22 35.54
2015/09/04 桂盟 5306 120 1000 上櫃增資 2015/08/31 2015/09/02 918000 2015/09/14 1.92
2015/09/02 展旺 4167 22 2000 初上櫃 2015/08/27 2015/08/31 1956000 2015/09/08 9.5
2015/08/28 劍麟 2228 114.5 1000 上市增資 2015/08/24 2015/08/26 153000 2015/09/07 1.6
2015/08/25 元晶 6443 16 4000 初上市 2015/08/19 2015/08/21 3292000 2015/08/31 取消
2015/08/24 寶得利 5301 40 1000 上櫃增資 2015/08/18 2015/08/20 1084000 2015/09/01 1.81
2015/08/14 佳醫 4104 40 1000 上市增資 2015/08/10 2015/08/12 638000 2015/08/24 12.13
2015/08/07 友威科技 3580 7 1000 上櫃增資 2015/08/03 2015/08/05 475000 2015/08/17 35.23
2015/08/07 潤泰新 9945 38.8 1000 上市增資 2015/08/03 2015/08/05 17000000 2015/08/17 100
2015/08/05 萬洲 1715 13.5 1000 上市增資 2015/07/30 2015/08/03 1710000 2015/08/13 86.14
2015/08/04 智伸科 4551 68 1000 初上市 2015/07/29 2015/07/31 680000 2015/08/10 2.89
2015/07/24 上緯 4733 220 1000 上市增資 2015/07/20 2015/07/22 298000 2015/08/03 1.19
2015/07/24 台驊 2636 25 1000 上櫃增資 2015/07/20 2015/07/22 900000 2015/08/03 1.13
2015/07/24 昱晶 3514 17 1000 上市增資 2015/07/20 2015/07/22 3570000 2015/08/03 3.36
2015/07/22 京鼎 3413 64 1000 初上市 2015/07/16 2015/07/20 680000 2015/07/28 2.05
2015/07/20 萬潤科技 6187 37 1000 上櫃增資 2015/07/14 2015/07/16 510000 2015/07/28 0.43
2015/07/16 聯亞光電 3081 310 1000 初上櫃 2015/07/10 2015/07/14 468000 2015/07/22 1.97
2015/07/09 鑫創 3259 27 1000 上櫃增資 2015/07/03 2015/07/07 860000 2015/07/17 0.7
2015/07/08 光聖 6442 48 1000 初上市 2015/07/02 2015/07/06 510000 2015/07/14 1.63
2015/07/07 來思達 8066 80 1000 上櫃增資 2015/07/01 2015/07/03 340000 2015/07/15 0.24
2015/07/07 潤泰精材 8463 42 1000 初上市 2015/07/01 2015/07/03 1430000 2015/07/13 5.31
2015/06/10 (又又)邦 6506 15 1000 上櫃增資 2015/06/04 2015/06/08 680000 2015/06/18 0.46
2015/06/08 F-GIS 6456 102 1000 第一上市公司初上市 2015/06/02 2015/06/04 2000000 2015/06/12 5.94
2015/06/08 紘康科技 6457 35 1000 初上櫃 2015/06/02 2015/06/04 211000 2015/06/12 0.95
2015/06/03 鈦昇 8027 32 1000 初上櫃 2015/05/28 2015/06/01 434000 2015/06/09 1.68
2015/06/03 濱川 1569 16 1000 上櫃增資 2015/05/28 2015/06/01 850000 2015/06/11 12.3
2015/05/28 F-百達 2236 41 1000 第一上市公司初上市 2015/05/22 2015/05/26 342000 2015/06/03 1.56
2015/05/19 智晶 5245 43 1000 初上櫃 2015/05/13 2015/05/15 405000 2015/05/25 1.5
2015/05/14 今展科 6432 36 1000 初上櫃 2015/05/08 2015/05/12 196000 2015/05/20 0.75
2015/05/12 長盛 3492 18 1000 初上櫃 2015/05/06 2015/05/08 356000 2015/05/18 2.09
2015/04/29 F-大地 8437 108 1000 第一上櫃公司初上櫃 2015/04/23 2015/04/27 326000 2015/05/06 1.69
2015/04/28 昶洧 4529 13.5 1000 上櫃增資 2015/04/22 2015/04/24 850000 2015/05/07 17.45
2015/04/23 宏全 9939 52 1000 上市增資 2015/04/17 2015/04/21 4250000 2015/05/04 2.18
2015/04/16 恩德 1528 11 1000 上市增資 2015/04/10 2015/04/14 2970000 2015/04/24 35.98
2015/04/14 康聯訊 3672 45 1000 初上櫃 2015/04/08 2015/04/10 270000 2015/04/20 1.12
2015/04/01 德麥 1264 200 1000 初上櫃 2015/03/26 2015/03/30 236000 2015/04/09 0.99
2015/03/27 F-六暉 2115 50 1000 第一上市公司現金增資 2015/03/23 2015/03/25 298000 2015/04/08 0.23
2015/03/27 合一 4743 40 1000 上櫃增資 2015/03/23 2015/03/25 2125000 2015/04/08 0.79
2015/03/24 上曜 1316 10 1000 上市增資 2015/03/18 2015/03/20 2700000 2015/04/01 4.15
2015/03/24 匯鑽科 8431 38 1000 初上櫃 2015/03/18 2015/03/20 419000 2015/03/30 1.13
2015/03/24 精材 3374 43 1000 初上櫃 2015/03/18 2015/03/20 2550000 2015/03/30 5.66
2015/03/19 F-康友 6452 190 1000 第一上市公司初上市 2015/03/13 2015/03/17 1000000 2015/03/25 5.15
2015/03/19 合庫金 5880 14.58 3000 上市增資 2015/03/13 2015/03/17 127500000 2015/03/27 18.15
2015/03/18 安克 4188 41 1000 初上櫃 2015/03/12 2015/03/16 408000 2015/03/24 6.32
2015/03/17 日友 8341 47 1000 初上市 2015/03/11 2015/03/13 978000 2015/03/23 3.64
2015/03/17 浩鼎 4174 330 1000 初上櫃 2015/03/11 2015/03/13 1700000 2015/03/23 6.1
2015/03/13 祺驊 1593 36 1000 上櫃增資 2015/03/09 2015/03/11 227000 2015/03/23 0.17
2015/03/13 廣積科技 8050 38.88 1000 上櫃增資 2015/03/09 2015/03/11 751000 2015/03/23 0.39
2015/03/12 長佳機電 4550 27 1000 初上櫃 2015/03/06 2015/03/10 250000 2015/03/18 1.03
2015/03/11 三顧 3224 20.05 1000 上櫃增資 2015/03/05 2015/03/09 850000 2015/03/19 0.58
2015/03/10 晟田 4541 40 1000 上櫃增資 2015/03/04 2015/03/06 425000 2015/03/18 1.18
2015/03/09 紅電醫 1799 31.2 1000 上櫃增資 2015/03/03 2015/03/05 1190000 2015/03/17 0.84
2015/03/06 聿新 4161 96.5 1000 上櫃增資 2015/03/02 2015/03/04 340000 2015/03/16 0.49
2015/03/06 潤隆 1808 26 1000 上市增資 2015/03/02 2015/03/04 2690000 2015/03/16 5.63
2015/03/03 鼎元 2426 11.5 1000 上市增資 2015/02/24 2015/02/26 3400000 2015/03/11 11.2
2015/02/26 雷虎 8033 10.5 1000 上市增資 2015/02/16 2015/02/24 1700000 2015/03/09 5.65
2015/02/16 台通 8011 38 1000 上市增資 2015/02/10 2015/02/12 850000 2015/03/03 0.98
2015/02/12 捷邦 1566 19 1000 上櫃增資 2015/02/06 2015/02/10 1275000 2015/02/26 3.49
2015/02/05 強生 4747 46 1000 上櫃增資 2015/01/30 2015/02/03 357000 2015/02/13 0.26
2015/02/03 F-立凱 5227 32 1000 第一上櫃公司現金增資 2015/01/28 2015/01/30 1913000 2015/02/11 1.56
2015/02/03 文曄 3036 38 1000 上市增資 2015/01/28 2015/01/30 4463000 2015/02/11 1.95
2015/02/03 宏碁 2353 18 2000 上市增資 2015/01/28 2015/01/30 25500000 2015/02/11 6.61
2015/02/03 誠創 3536 10.8 1000 上市增資 2015/01/28 2015/01/30 900000 2015/03/20 3.96
2015/01/29 F-龍燈 4141 50 1000 第一上市公司現金增資 2015/01/23 2015/01/27 935000 2015/02/06 3.01
2015/01/29 長榮航 2618 17 2000 上市增資 2015/01/23 2015/01/27 51000000 2015/02/06 6.76
2015/01/23 豐達 3004 35 1000 上市增資 2015/01/19 2015/01/21 850000 2015/02/02 0.52
2015/01/21 寶一 8222 16.5 1000 初上市 2015/01/15 2015/01/19 541000 2015/01/27 2.39
2015/01/20 F-訊芯 6451 115 1000 第一上市公司初上市 2015/01/14 2015/01/16 1305000 2015/01/26 5.02
2015/01/20 笙泉 3122 16.5 1000 初上櫃 2015/01/14 2015/01/16 425000 2015/01/26 1.95
2015/01/16 智易 3596 34.8 1000 上市增資 2015/01/12 2015/01/14 2125000 2015/01/26 1.12
2015/01/15 健亞 4130 56 1000 上櫃增資 2015/01/09 2015/01/13 328000 2015/01/23 0.29
2015/01/14 六角 2732 110 1000 初上櫃 2015/01/08 2015/01/12 267000 2015/01/20 0.91
2015/01/14 博磊科技 3581 22 1000 初上櫃 2015/01/08 2015/01/12 519000 2015/01/20 1.98
2015/01/13 曜亞 4138 60 1000 上櫃增資 2015/01/07 2015/01/09 315000 2015/01/21 0.3
2015/01/12 正德海運 2641 10.5 1000 上櫃增資 2015/01/06 2015/01/08 1066000 2015/01/20 1.62
2015/01/12 先進光電 3362 24 1000 上櫃增資 2015/01/06 2015/01/08 1275000 2015/01/20 1.17
2015/01/12 至上電子 8112 14 1000 上市增資 2015/01/06 2015/01/08 2550000 2015/01/20 2.47

 

 

 



 

 

  2014全年度抽籤(申購)股票明細表   

抽籤日期 證券名稱 代號 發行市場 申購開始 申購結束 承銷 實際 撥券日 中籤率
2014/01/02 緯創軟體 4953 初上櫃 2013/12/26 2013/12/30 32 32 2014/01/08 1.17
