原於2015 更新20230412.1153536
20230322.1151678
●勞工疏困貸款:勞保年資15年,每年元月初申請辦理.點此進-->
2023如何換股東會贈品紀念品一覽/零股如何換贈品/ 股東會贈品代換地點哪查?
/ 哪補發開會書?/怎麼換?/股東會紀念品行事曆/備忘(股東會紀念品(贈品)怎換?
股東開會通知書的好處及用處
2023年(112年)
|
因為最後買進日是各家公司的股務, 決定寄發股東會開會通知的基準日.
(當看到電視在報哪家要發甚麼超值的贈品, 那時要買已來不及)
每年到了約5.6月我們常會收到很多股東開會通知書, 可別丟掉,
那可換股東會贈品的喔! 換股東會贈品(紀念品), 股東會贈品(紀念品)是甚麼?
要如何換? 需要甚麼資格才能換到股東會贈品? 股東開會通知書(委託書換贈品),
若是有對於股東會贈品有不了解的可點這篇進去看
●股東會開會通知換股東會贈品的問答篇--->
倘若已收到股東開會通知書, 無法前往通知書上的領取處領贈品, 那應該到哪換,
可點這篇進去看 ● 股東會贈品的代換處地點及電話查詢, 點此進-->
若手上有一大堆開會通知書, 可先蓋好章, 自行前往或請人幫拿去代換,節省時間,
可看這篇 ●股東會開會通知書的委託書印章要蓋哪裡?點這裡另作說明>
股票(股市) 新手常識 影音集 by 米達想想
若表內查不到你要的股票的發放贈品(有些股票不事先公布), 可自行算出股東會最後買進日, 如何算可看手機或電腦的看盤軟體查出
1. 最後過戶日 - 2個工作日 =最後買進日
2. 最後回補日 +3個工作日 =最後買進日
2023.04.12更新
最後買進 | 股東會 | 代號 | 名稱 | 股價 | 股東會紀念品 | 零股寄 | 股代 | 股代電話 |
4月12日 | 6月15日 | 1215 | 卜蜂 | 84.7 | 雞肉鬆 . | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
4月12日 | 6月13日 | 1521 | 大億 | 39.3 | 全家禮物卡50元 . | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
4月12日 | 6月14日 | 1524 | 耿鼎 | 26.45 | 菜瓜布 . | 否 | 群益 | 02-27023999 |
4月12日 | 6月13日 | 1536 | 和大 | 72.8 | 超商50元商品卡 . | 否 | 元富 | 02 -27686668 |
4月12日 | 6月14日 | 1721 | 三晃 | 14.35 | 全家 50元商品卡 . | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
4月12日 | 6月15日 | 2025 | 千興 | 5.18 | 香皂 . | 否 | 宏遠 | 02 -23268818 |
4月12日 | 6月15日 | 2031 | 新光鋼 | 44.95 | 毛寶洗碗精(450g) . | 否 | 統一 | 02-27463797 |
4月12日 | 6月15日 | 2313 | 華通 | 46.85 | 南僑清潔用品 . | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
4月12日 | 6月13日 | 2323 | 中環 | 8.06 | 水晶肥皂洗衣精 . | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
4月12日 | 6月15日 | 2345 | 智邦 | 311.5 | 統一商品卡50元 . | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
4月12日 | 6月13日 | 2364 | 倫飛 | 108.5 | 超商50元商品卡 . | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
4月12日 | 6月15日 | 2367 | 燿華 | 19.15 | 可折疊桌面手機支架 . | 否 | 燿華電子 | 02 -27051333 |
4月12日 | 6月13日 | 2401 | 凌陽 | 25.2 | 7-11 商品卡50元 . | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
4月12日 | 6月14日 | 2431 | 聯昌 | 11.4 | 咖哩包 . | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
4月12日 | 6月14日 | 2485 | 兆赫 | 19.95 | 7-11 50元商品卡 . | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
4月12日 | 6月15日 | 2489 | 瑞軒 | 10.1 | 隱藏式雙掛勾(一入) . | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
4月12日 | 6月14日 | 2493 | 揚博 | 52.6 | 歐風精華皂 . | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
4月12日 | 6月13日 | 3019 | 亞光 | 67.1 | 7-11 商品卡50元 . | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
4月12日 | 6月14日 | 3033 | 威健 | 30.65 | 收納毯 . | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
4月12日 | 6月14日 | 3047 | 訊舟 | 16.6 | 橄欖草本潤澤皂二入盒 . | 否 | 群益 | 02-27023999 |
4月12日 | 6月14日 | 3213 | 茂訊 | 52.1 | 布里昂雙開蓋瓶(500ML) . | 否 | 群益 | 02-27023999 |
4月12日 | 6月13日 | 3228 | 金麗科 | 194 | 全家禮物卡50元 . | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
4月12日 | 6月14日 | 3289 | 宜特 | 86.2 | 禮券50元 . | 否 | 兆豐 | 02 -33930898 |
4月12日 | 6月15日 | 3322 | 建舜電 | 23.45 | 7-11 50元商品卡 . | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
4月12日 | 6月15日 | 3323 | 加百裕 | 34.3 | 超商50元商品卡 . | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
4月12日 | 6月13日 | 3567 | 逸昌 | 29.15 | 全家35元禮物卡 . | 否 | 日盛 | 02 -25419977 |
4月12日 | 6月13日 | 3588 | 通嘉 | 63.7 | 超商提貨卡(美式咖啡) . | 否 | 群益 | 02-27023999 |
4月12日 | 6月15日 | 4111 | 濟生 | 29.35 | 玫瑰保濕護手霜 . | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
4月12日 | 6月15日 | 4129 | 聯合 | 57.3 | 可折疊桌面手機支架 . | 否 | 日盛 | 02 -25419977 |
4月12日 | 6月14日 | 4173 | 久裕 | 19.65 | 面膜 . | 否 | 統一 | 02-27463797 |
4月12日 | 6月14日 | 4526 | 東台 | 17.4 | 7-11 商品卡35元 . | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
4月12日 | 6月13日 | 4541 | 晟田 | 34.6 | 7-11 35元商品卡 . | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
4月12日 | 6月13日 | 4946 | 辣椒 | 36.1 | 水瓶 . | 否 | 統一 | 02-27463797 |
4月12日 | 6月14日 | 5011 | 久陽 | 28.6 | 甲魚全沛全方位維他命一片 . | 否 | 兆豐 | 02 -33930898 |
4月12日 | 6月15日 | 5227 | 立凱-KY | 69.8 | 7-11商品卡100元 . | 否 | 康和 | 02 -87871888 |
4月12日 | 6月14日 | 5328 | 華容 | 14.65 | 隱藏式雙掛勾(一入) . | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
4月12日 | 6月14日 | 5355 | 佳總 | 7.17 | 香芬皂 . | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
4月12日 | 6月15日 | 5356 | 協益 | 21.9 | 7-11 100元商品卡 . | 否 | 國票 | 02 -25288988#666 |
4月12日 | 6月14日 | 5371 | 中光電 | 68.2 | 真空包裝米 . | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
4月12日 | 6月13日 | 5392 | 能率 | 21.4 | 環保洗衣膠囊 . | 否 | 群益 | 02-27023999 |
4月12日 | 6月15日 | 5438 | 東友 | 18.55 | 超商咖啡券 . | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
4月12日 | 6月13日 | 5490 | 同亨 | 25.2 | 7-11 商品卡50元 . | 否 | 富邦 | 02 -23611300 |
4月12日 | 6月14日 | 6108 | 競國 | 17.5 | 7-11 商品卡35元 . | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
4月12日 | 6月13日 | 6126 | 信音 | 23.5 | 強光手電筒+簡易式行動電源(二用) . | 否 | 日盛 | 02 -25419977 |
4月12日 | 6月14日 | 6150 | 撼訊 | 78 | 樂美雅21cm方盤 . | 否 | 富邦 | 02 -23611300 |
4月12日 | 6月14日 | 6186 | 新潤 | 41.9 | 7-11 商品卡 . | 否 | 兆豐 | 02 -33930898 |
4月12日 | 6月15日 | 6187 | 萬潤 | 69 | 全家咖啡商品卡 . | 否 | 統一 | 02-27463797 |
4月12日 | 6月14日 | 6189 | 豐藝 | 41.85 | 50元超商禮物卡 . | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
4月12日 | 6月15日 | 6223 | 旺矽 | 135.5 | 7-11 商品卡50元 . | 否 | 華南永昌 | 02 -27186425 |
4月12日 | 6月15日 | 6432 | 今展科 | 36.3 | 超商商品卡50元 . | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
4月12日 | 6月14日 | 8040 | 九暘 | 51.3 | 台灣茶摳香皂組 . | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
4月12日 | 6月15日 | 8089 | 康全電訊 | 23.1 | 蜂王植萃精華皂 . | 否 | 康和 | 02 -87871888 |
4月12日 | 6月13日 | 8996 | 高力 | 242 | 7-11 商品卡50元 . | 否 | 兆豐 | 02 -33930898 |
4月12日 | 6月15日 | 9919 | 康那香 | 17.75 | 濕巾1包 . | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
4月13日 | 6月16日 | 1452 | 宏益 | 17.8 | 潔手慕絲 . | 否 | 群益 | 02-27023999 |
4月13日 | 6月16日 | 2316 | 楠梓電 | 29.2 | 單層保溫飯盒 . | 否 | 統一 | 02-27463797 |
4月13日 | 6月16日 | 2380 | 虹光 | 10.25 | 超商商品卡 . | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
4月13日 | 6月16日 | 3041 | 揚智 | 21.2 | 環保購物袋 . | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
4月13日 | 6月16日 | 4306 | 炎洲 | 16.5 | 簡約手機架 . | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
4月13日 | 6月16日 | 4973 | 廣穎 | 29.25 | 伊莎貝爾尤加利潔手慕絲 . | 否 | 群益 | 02-27023999 |
4月13日 | 6月16日 | 5512 | 力麒 | 9.9 | 清淨海洗衣膠囊(8顆*8g/袋) . | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
4月13日 | 6月16日 | 6129 | 普誠 | 36.45 | 全家50元禮券 . | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
4月13日 | 6月16日 | 6156 | 松上 | 22.05 | 洗手乳 . | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
4月13日 | 6月16日 | 6209 | 今國光 | 31.6 | 妙管家公道先生洗潔精500g . | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
4月13日 | 6月16日 | 6237 | 驊訊 | 50.8 | 統一便利超商50元商品卡 . | 否 | 宏遠 | 02 -23268818 |
4月13日 | 6月16日 | 6703 | 軒郁 | 163.5 | 面膜 . | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
4月14日 | 6月17日 | 2883 | 開發金 | 13 | 超真空不銹鋼晶鑽杯 . | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
4月18日 | 6月19日 | 1526 | 日馳 | 42.4 | 中杯熱美式咖啡券 . | 否 | 日盛 | 02 -25419977 |
4月18日 | 6月19日 | 1737 | 臺鹽 | 33.8 | 洗髮精 . | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
4月18日 | 6月19日 | 1783 | 和康生 | 55.6 | 敏節633含玻尿酸乳酸菌膠囊 . | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
4月18日 | 6月19日 | 2349 | 錸德 | 9.17 | 香氛噴霧 . | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
4月18日 | 6月19日 | 2484 | 希華 | 37.45 | 包裝米 . | 是 | 統一 | 02-27463797 |
4月18日 | 6月19日 | 3163 | 波若威 | 55.5 | 超商商品卡50元 . | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
4月18日 | 6月19日 | 3494 | 誠研 | 7.59 | HiTi inPhoto相片沖印卷 . | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
4月18日 | 6月19日 | 3508 | 位速 | 36.4 | 7-11 商品卡50元 . | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
4月18日 | 6月19日 | 4127 | 天良 | 15.65 | 本公司產品 . | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
4月18日 | 6月19日 | 4716 | 大立 | 12.5 | 病毒GG四合一多功能防疫筆 . | 否 | 統一 | 02-27463797 |
4月18日 | 6月19日 | 4903 | 聯光通 | 21.05 | 甲魚全沛全方位維他命 . | 否 | 康和 | 02 -87871888 |
4月18日 | 6月19日 | 5443 | 均豪 | 28.75 | GPM運動涼感巾 . | 否 | 統一 | 02-27463797 |
4月18日 | 6月19日 | 6244 | 茂迪 | 36.45 | 優選經典米 . | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
4月18日 | 6月19日 | 8443 | 阿瘦 | 11.4 | 感恩購物金500元現金抵用券 . | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
4月18日 | 6月19日 | 9958 | 世紀鋼 | 106 | 可摺疊桌面手機支架 . | 否 | 群益 | 02-27023999 |
4月19日 | 6月20日 | 1423 | 利華 | 20.85 | 香皂1入 . | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
4月19日 | 6月21日 | 1503 | 士電 | 87.3 | 伸縮軟管手電筒 . | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
4月19日 | 6月21日 | 1713 | 國化 | 29.4 | 放大鏡指甲剪 . | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
4月19日 | 6月20日 | 1732 | 毛寶 | 28.1 | 毛寶葳香洗淨4大病毒洗衣精1000g . | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
4月19日 | 6月20日 | 1734 | 杏輝 | 31.1 | 功能性食品 . | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
4月19日 | 6月20日 | 2340 | 台亞 | 39 | 50元超商商品卡 . | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
4月19日 | 6月21日 | 2365 | 昆盈 | 10.6 | 全家NT$50元禮物卡 . | 否 | 兆豐 | 02 -33930898 |
4月19日 | 6月21日 | 2405 | 輔信 | 12.5 | 康寧 Generation5吋碗 . | 否 | 群益 | 02-27023999 |
4月19日 | 6月21日 | 2534 | 宏盛 | 23.4 | 白米 . | 否 | 群益 | 02-27023999 |
4月19日 | 6月21日 | 2535 | 達欣工 | 34.15 | USB智能觸控燈 . | 否 | 日盛 | 02 -25419977 |
4月19日 | 6月20日 | 3051 | 力特 | 19.15 | 精美料理剪刀 . | 否 | 群益 | 02-27023999 |
4月19日 | 6月21日 | 3059 | 華晶科 | 35.95 | 掌廚可樂膳_不鏽鋼保鮮盒 . | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
4月19日 | 6月21日 | 3209 | 全科 | 40.85 | TYPE-C/USB充電線 . | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
4月19日 | 6月21日 | 3402 | 漢科 | 52.1 | 洗手乳 . | 否 | 群益 | 02-27023999 |
4月19日 | 6月20日 | 3484 | 崧騰 | 46.85 | 不鏽鋼多功能碗 . | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
4月19日 | 6月20日 | 3498 | 陽程 | 36 | 全家禮物卡50元 . | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
4月19日 | 6月21日 | 3526 | 凡甲 | 144 | 蜂王草本植舒亮澤皂二入盒 . | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
4月19日 | 6月21日 | 3615 | 安可 | 17.4 | 香氛噴霧 . | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
4月19日 | 6月21日 | 4142 | 國光生 | 39.55 | 旋轉式噴霚分裝瓶 . | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
4月19日 | 6月21日 | 4402 | 福大 | 10.95 | 口罩保潔墊 . | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
4月19日 | 6月21日 | 5202 | 力新 | 15.8 | 甲魚全沛全方位維他命 . | 否 | 群益 | 02-27023999 |
4月19日 | 6月20日 | 5203 | 訊連 | 102.5 | City cafe拿鐵/美式咖啡提貨券 . | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
4月19日 | 6月20日 | 5452 | 佶優 | 21.35 | 全家35元禮物卡 . | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
4月19日 | 6月21日 | 5483 | 中美晶 | 157 | 迷人兔方形碗組 . | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
4月19日 | 6月20日 | 6136 | 富爾特 | 18.85 | 經典滾珠按摩精油 . | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
4月19日 | 6月20日 | 6167 | 久正 | 14.1 | 全家中杯經典美式咖啡券 . | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
4月19日 | 6月20日 | 6180 | 橘子 | 73.2 | 666夏日fun玩卡內含166元零用金、有閑娛樂電商消費抵用券3張、GASH商城消費抵用券1張(限下載beanfun! APP領取) . | 是 | 凱基 | 02-23892999 |
4月19日 | 6月20日 | 6207 | 雷科 | 28.25 | 維生素CDE+鋅複方膠囊 . | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
4月19日 | 6月21日 | 6431 | 光麗-KY | 21.4 | 香檳茸超月干能膠囊 . | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
4月19日 | 6月21日 | 6462 | 神盾 | 87.7 | 全家禮物卡50元 . | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
4月19日 | 6月20日 | 6485 | 點序 | 115.5 | 超商商品卡100元 . | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
4月19日 | 6月20日 | 6509 | 聚和 | 45.7 | 貼心居家好夥伴 . | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
4月19日 | 6月21日 | 8027 | 鈦昇 | 54.9 | 超商禮物卡 . | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
4月19日 | 6月20日 | 8050 | 廣積 | 81.7 | 精美對筆組 . | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
4月19日 | 6月20日 | 8064 | 東捷 | 19.95 | 7-11 35元商品卡 . | 否 | 群益 | 02-27023999 |
4月19日 | 6月21日 | 8936 | 國統 | 29.25 | 7-11 中杯美式咖啡卡 . | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
4月19日 | 6月20日 | 9912 | 偉聯 | 10.1 | 超商禮物卡35元 . | 否 | 群益 | 02-27023999 |
4月25日 | 6月26日 | 2929 | 淘帝-KY | 14.1 | 7-11 商品卡50元 . | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
4月25日 | 6月26日 | 3024 | 憶聲 | 14.9 | 時尚冰絲袖套 . | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
4月25日 | 6月26日 | 3050 | 鈺德 | 15.85 | 香氣噴霧 . | 否 | 群益 | 02-27023999 |
4月25日 | 6月26日 | 3052 | 夆典 | 11.05 | 可折疊桌面手機支架 . | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
4月25日 | 6月26日 | 4909 | 新復興 | 17.8 | 7-11 35元商品卡 . | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
4月25日 | 6月26日 | 6122 | 擎邦 | 30.1 | 殺菌香皂二入(禮品) . | 否 | 富邦 | 02 -23611300 |
4月25日 | 6月26日 | 6683 | 雍智科技 | 211 | 7-11 50元商品卡 . | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
4月25日 | 6月26日 | 8011 | 台通 | 15.2 | 折疊購物袋 . | 否 | 日盛 | 02 -25419977 |
4月25日 | 6月26日 | 8071 | 能率網通 | 15.4 | 蘭花除臭環保洗衣膠囊 . | 否 | 華南永昌 | 02 -27186425 |
4月26日 | 6月30日 | 1314 | 中石化 | 9.98 | 五件式修容組 . | 否 | 中石化 | 02 -89782589 |
4月26日 | 6月28日 | 1340 | 勝悅-KY | 11 | 超商券(50元) . | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
4月26日 | 6月28日 | 1417 | 嘉裕 | 13.3 | 拭鏡布 . | 否 | 裕隆汽車 | 02 -25156424 |
4月26日 | 6月27日 | 1418 | 東華 | 16.2 | 實用原子筆一組 . | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
4月26日 | 6月27日 | 1449 | 佳和 | 15.4 | 佳和醫用口罩10片(未滅菌) . | 否 | 群益 | 02-27023999 |
4月26日 | 6月28日 | 1604 | 聲寶 | 27.9 | 雨傘 . | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
4月26日 | 6月28日 | 1722 | 台肥 | 57.5 | 藻健康禮盒 . | 是 | 台灣肥料 | 02 -25422231 |
4月26日 | 6月28日 | 1786 | 科妍 | 68.4 | 玻尿酸面膜1盒(2片裝) . | 否 | 宏遠 | 02 -23268818 |
4月26日 | 6月28日 | 2406 | 國碩 | 19.7 | 7-11 商品卡50元 . | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
4月26日 | 6月28日 | 3025 | 星通 | 33.9 | 手提袋 . | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
4月26日 | 6月27日 | 3078 | 僑威 | 48.45 | 450g小蘇打洗碗精 . | 否 | 日盛 | 02 -25419977 |
4月26日 | 6月30日 | 3202 | 樺晟 | 17.1 | 旅遊收納二件組 . | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
4月26日 | 6月28日 | 3205 | 佰研 | 41.2 | 葉黃素複方膠囊(14顆/包) . | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
4月26日 | 6月28日 | 3325 | 旭品 | 16.2 | 7-11 50元商品卡一張 . | 否 | 華南永昌 | 02 -27186425 |
4月26日 | 6月30日 | 3379 | 彬台 | 12.45 | 殺菌香皂二入(禮品) . | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
4月26日 | 6月28日 | 3546 | 宇峻 | 80.7 | 手機支架 . | 否 | 群益 | 02-27023999 |
4月26日 | 6月29日 | 3593 | 力銘 | 12.75 | 7-11 35元商品卡 . | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
4月26日 | 6月28日 | 3710 | 連展投控 | 12.5 | 口罩防護組 . | 否 | 統一 | 02-27463797 |
4月26日 | 6月27日 | 3711 | 日月光投控 | 109 | 環保砧板 . | 是 | 統一 | 02-27463797 |
4月26日 | 6月27日 | 4107 | 邦特 | 113 | 口罩 . | 否 | 統一 | 02-27463797 |
4月26日 | 6月27日 | 4174 | 浩鼎 | 84.2 | 超商50元禮物卡 . | 否 | 元富 | 02 -27686668 |
4月26日 | 6月27日 | 4721 | 美琪瑪 | 108 | 超商商品卡50元 . | 否 | 宏遠 | 02 -23268818 |
4月26日 | 6月30日 | 4739 | 康普 | 100 | 7-11 50元商品卡 . | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
4月26日 | 6月27日 | 4746 | 台耀 | 87 | 7-11 商品卡35元 . | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
4月26日 | 6月29日 | 4804 | 大略-KY | 7.24 | 全家 50元禮物卡 . | 否 | 富邦 | 02 -23611300 |
4月26日 | 6月27日 | 4934 | 太極 | 31.5 | 超商商品卡35元 . | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
4月26日 | 6月27日 | 4960 | 誠美材 | 12.85 | 7-11 50元商品卡 . | 否 | 群益 | 02-27023999 |
4月26日 | 6月29日 | 4999 | 鑫禾 | 37.7 | 開瓶器 . | 否 | 兆豐 | 02 -33930898 |
4月26日 | 6月27日 | 5701 | 劍湖山 | 3.71 | 澎澎沐浴乳系列產品 . | 否 | 群益 | 02-27023999 |
4月26日 | 6月28日 | 5905 | 南仁湖 | 12 | 小墾丁渡假村300元住宿抵用券 . | 否 | 兆豐 | 02 -33930898 |
4月26日 | 6月28日 | 6125 | 廣運 | 30.2 | 超商禮物卡35元,本公司不收取保證金 . | 否 | 統一 | 02-27463797 |
4月26日 | 6月28日 | 6148 | 驊宏資 | 22.35 | 環保購物袋 . | 否 | 群益 | 02-27023999 |
4月26日 | 6月30日 | 6163 | 華電網 | 21.7 | 玻璃杯 . | 否 | 富邦 | 02 -23611300 |
4月26日 | 6月30日 | 6169 | 昱泉 | 19.1 | 不織布購物袋 . | 否 | 富邦 | 02 -23611300 |
4月26日 | 6月29日 | 6229 | 研通 | 30.5 | 蜂王香皂 . | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
4月26日 | 6月30日 | 6234 | 高僑 | 23.65 | CITY CAFE 35元提貨卡 . | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
4月26日 | 6月29日 | 8069 | 元太 | 178.5 | GREEN&SAFE Extra Virgin橄欖油禮盒 . | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
4月26日 | 6月29日 | 8086 | 宏捷科 | 93.7 | 7-11 商品卡50元 . | 否 | 富邦 | 02 -23611300 |
4月26日 | 6月28日 | 8096 | 擎亞 | 11.5 | 7-11 50元商品卡 . | 否 | 群益 | 02-27023999 |
4月26日 | 6月27日 | 8101 | 華冠 | 5.5 | 全家商品券35元 . | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
4月26日 | 6月27日 | 8104 | 錸寶 | 42.45 | 香氣噴霧 . | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
4月26日 | 6月28日 | 8390 | 金益鼎 | 41.4 | 按壓定量調味瓶1入 . | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
4月26日 | 6月27日 | 8436 | 大江 | 203.5 | 大人の生活-青春秘笈 七日體驗組 . | 否 | 富邦 | 02 -23611300 |
2月8日 | 4月11日 | 4923 | 力士 | 64.5 | 100元超商卡 . | 否 | 宏遠 | 02 -23268818 |
2月9日 | 4月14日 | 6026 | 福邦證 | 10.95 | 伊莎貝爾櫻花香皂三入組(含抗菌配方) . | 否 | 康和 | 02 -87871888 |
2月15日 | 4月18日 | 4128 | 中天 | 66 | 全家禮品提領卡(FMC保健錠劑系列*1瓶) . | 是 | 兆豐 | 02 -33930898 |
2月15日 | 4月18日 | 4743 | 合一 | 267 | 全家禮品提領卡 . | 否 | 元富 | 02 -27686668 |
2月22日 | 4月27日 | 5309 | 系統電 | 45.95 | 十一用瑞士刀 . | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
2月22日 | 4月28日 | 6810 | 新穎生醫 | 39.95 | 50元超商商品卡 . | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
2月22日 | 4月26日 | 8440 | 綠電 | 48 | 50元商品卡 . | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
3月1日 | 5月3日 | 8074 | 鉅橡 | 21.2 | 全家50元禮物卡 . | 否 | 華南永昌 | 02 -27186425 |
3月2日 | 5月5日 | 2461 | 光群雷 | 22.8 | 棉柔濕紙巾 . | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
3月8日 | 5月11日 | 4147 | 中裕 | 95 | 超商50元禮物卡 . | 否 | 元富 | 02 -27686668 |
3月9日 | 5月12日 | 3290 | 東浦 | 29.95 | 全家禮品提領卡(經典美式中杯1杯) . | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
3月9日 | 5月12日 | 6248 | 沛波 | 30.9 | 甲魚全沛全方位維他命 . | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
3月14日 | 5月15日 | 2444 | 兆勁 | 17.1 | 防疫消毒酒精瓶 . | 否 | 康和 | 02 -87871888 |
3月14日 | 5月15日 | 2812 | 台中銀 | 14 | 毛寶洗衣精 . | 否 | 中國人纖 | 02 -23937111 |
3月14日 | 5月15日 | 4133 | 亞諾法 | 36.45 | 7-11 35元商品卡 . | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
3月15日 | 5月18日 | 1708 | 東鹼 | 42.75 | 南僑水晶肥皂 . | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
3月15日 | 5月18日 | 3141 | 晶宏 | 109 | 精美螢光筆組 . | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
3月15日 | 5月18日 | 3715 | 定穎投控 | 24.15 | 手工香皂 . | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
3月15日 | 5月18日 | 8261 | 富鼎 | 113.5 | 超商商品卡50元 . | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
3月16日 | 5月19日 | 1605 | 華新 | 49.45 | 千金米(白米/每包1,000公克) . | 否 | 股務聯辦處 | 02 -27905885 |
3月16日 | 5月19日 | 6266 | 泰詠 | 43 | 超商商品卡50元 . | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
3月16日 | 4月19日 | 6621 | 華宇藥 | 23.05 | 7-11 50元商品卡 . | 否 | 第一金 | 02-25635711 |
3月22日 | 5月24日 | 1504 | 東元 | 44.4 | 餐品兌換券 (摩斯/樂雅樂) . | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
3月22日 | 5月24日 | 1513 | 中興電 | 108 | 手工皂禮盒 . | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
3月22日 | 5月25日 | 1584 | 精剛 | 32 | 甲魚全沛全方位維他命 . | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
3月22日 | 5月25日 | 1701 | 中化 | 26.15 | 綠的抗菌組合 . | 否 | 富邦 | 02 -23611300 |
3月22日 | 5月25日 | 1711 | 永光 | 18.95 | 小包裝臺灣米 . | 否 | 兆豐 | 02 -33930898 |
3月22日 | 5月24日 | 2024 | 志聯 | 19.45 | 7-11 35元商品卡 . | 否 | 群益 | 02-27023999 |
3月22日 | 5月24日 | 2337 | 旺宏 | 35.15 | 100元 7-11 商品卡 . | 否 | 旺宏電子 | 02 -25638128 |
3月22日 | 5月24日 | 2338 | 光罩 | 93.5 | 在地小農台茶18號紅茶包 . | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
3月22日 | 5月25日 | 2342 | 茂矽 | 46.35 | 清潔用品 . | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
3月22日 | 5月23日 | 2467 | 志聖 | 48.35 | 環保餐具組 . | 否 | 統一 | 02-27463797 |
3月22日 | 5月24日 | 2890 | 永豐金 | 16.6 | K's寬庭豐收盤組 . | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
3月22日 | 5月25日 | 3004 | 豐達科 | 88.6 | Cepis檸檬黑胡椒香米薄餅 . | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
3月22日 | 5月24日 | 3035 | 智原 | 197.5 | 超商商品卡50元 . | 否 | 宏遠 | 02 -23268818 |
