原於20160608. 更新於20170919
0205.501 0331.20266/15 0509.51300/46 0609.128301/94 0919.144904
2017年股東會贈品已結束了, 提醒股東的認定寄發通知是在開會前2個月, 所以
是否會收到開會通知書(換贈品), 大概在3,4月就要注意囉!
●2018(107)年股東會贈品/代換處/如何換股東會紀念品/股務查詢-->
股東會的旺季來了,但在股東會日期前才買股票就太慢了,每家上市櫃公司的股務必
須要在2個月前就要造股東名冊,這個日期就是"最後買進日" ,這個日子買進,或在最
後買進日當天有庫存(沒賣出)的人就會收到開會通知書,這張開會通知書就可換股東
會贈品的囉!,(在2016年看到電視說中鋼換汰碗,才打電話給營業員要買中鋼股票來
換贈品的, ~~~Well,那是來不及滴!要參加股市小遊戲的要特別注意,只要你在最後
買進日擁有股票.股務造股東名冊,寄發股東開會通知書時就會撈到你的資料喔.哪怕
你後來股票又賣掉了!)
●2018(107)年股東會贈品/代換處/如何換股東會紀念品/股務查詢-->
●勞工疏困貸款:勞保年資15年,每年元月初申請辦理.有興趣點此進-->
要查股東會贈品的最後買進日去哪查? 往下拉就可看到各股票的最後買進日
若對股東會贈品有些疑問可點以下文章了解更多喔.
●股東會開會通知換股東會贈品的問答篇--->點此另作說明-->
●股東會開會通知書的委託書印章要蓋哪裡?點這裡另作說明-->
● 參加股東會資格的最後買進日是什麼?如何得知最後買進日?點此進-->
● 2017股東會贈品以<股票代號>做查詢 請點此進-->
● 2017股東會贈品 <股務代理>排序股東會紀念品 請點此進>>
2017年預定發放之股東會贈品僅供參考(若用手機可橫向移動看更多)
股東會 | 最後買 | 代號 | 股票 | 股價 | 股東會贈品 | 零寄 | 股務 | 電話 |
4月10日 | 2月7日 | 5481 | 華韡 | 17.4 | 毛寶洗衣精一瓶 | 否 | 統一 | 03-4528650 |
4月19日 | 2月16日 | 6289 | 華上 | 2.9 | 全家50元禮券 | 否 | 華上 | 03-5986699 |
4月28日 | 2月22日 | 2332 | 友訊 | 12.5 | 公益米 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
5月11日 | 3月8日 | 2371 | 大同 | 10.75 | 大同保溫瓶暨3C商品折價券(壹佰圓) | 否 | 大同 | 02 -25925252 |
5月11日 | 3月8日 | 1708 | 東鹼 | 28.75 | 麗仕香皂禮盒 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
5月11日 | 3月8日 | 2614 | 東森 | 9.76 | Maluta個人獨享壺杯組 | 否 | 統一 | 02 -27478266 |
5月17日 | 3月15日 | 8261 | 富鼎 | 24.75 | 全家禮物卡50元 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
5月17日 | 3月15日 | 2025 | 千興 | 3.16 | 隔熱餐盒 | 否 | 宏遠 | 02 -27008899 |
5月19日 | 3月16日 | 4197 | 暐世 | 14.35 | Coresence面膜一盒 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
5月19日 | 3月16日 | 3290 | 東浦 | 16.1 | 全家50元禮物卡 | 否 | 凱基 | 02 -23148800 |
5月19日 | 3月16日 | 8436 | 大江 | 171.5 | 高級面膜乙盒 | 否 | 富邦 | 02 -23611300 |
5月19日 | 3月16日 | 4939 | 亞電 | 14.6 | 7-11 50元禮券 | 否 | 福邦 | 03-6569308 |
5月22日 | 3月21日 | 5315 | 光聯 | 23.55 | 臺灣米或等值物品 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
5月22日 | 3月21日 | 2444 | 友旺 | 16.6 | 防曬袖套 | 否 | 宏遠 | 02 -27008899 |
5月22日 | 3月21日 | 3630 | 新鉅科 | 46.5 | 7-11 50元商品卡 | 否 | 第一金 | 02 -25636262 |
5月23日 | 3月22日 | 3122 | 笙泉 | 16.5 | 7-11商品卡50元 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
5月25日 | 3月22日 | 8028 | 昇陽半 | 30.5 | 台灣手工香皂 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
5月26日 | 3月23日 | 2820 | 華票 | 15.25 | 7-11商品卡 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
5月26日 | 3月23日 | 3563 | 牧德 | 91 | 牧德LOGO紀念筆 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
5月26日 | 3月23日 | 3686 | 達能 | 6.81 | 萬用插座 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
5月26日 | 3月23日 | 6244 | 茂迪 | 26.5 | 米 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
5月26日 | 3月23日 | 2823 | 中壽 | 29.25 | FOR UOR春漾覆蓋陶瓷杯 | 是 | 中信 | 02 -23111838 |
5月26日 | 3月23日 | 5314 | 世紀 | 4.76 | 輕量束口背包 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
5月26日 | 3月23日 | 8039 | 台虹 | 38.5 | 50元全家禮物卡 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
5月26日 | 3月23日 | 4147 | 中裕 | 179 | 全家50元禮物卡 | 否 | 元富 | 02 -27686668 |
5月26日 | 3月23日 | 1419 | 新紡 | 40.85 | 襪子一雙 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
5月26日 | 3月23日 | 3010 | 華立 | 49.5 | 德國雙人國際指甲鉗 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
5月26日 | 3月23日 | 6251 | 定穎 | 9.73 | 手工香皂 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
5月26日 | 3月23日 | 4979 | 華星光 | 33 | 全家禮物卡 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
5月26日 | 3月23日 | 8255 | 朋程 | 108 | 7-11 50元商品卡 | 否 | 光寶 | 02 -87982888 |
5月26日 | 3月23日 | 2337 | 旺宏 | 12.85 | 夢田越光米 | 否 | 旺宏 | 02 -25638128 |
5月26日 | 3月23日 | 1605 | 華新 | 13.2 | 千金米(台南11號白米) | 否 | 02 -27905885 | |
5月26日 | 3月23日 | 6239 | 力成 | 93.1 | 全家禮券50元 | 否 | 康和 | 02 -87871888 |
5月26日 | 3月23日 | 1701 | 中化 | 18.6 | 抗菌沐浴乳 | 否 | 凱基 | 02 -23148800 |
5月26日 | 3月23日 | 4916 | 事欣科 | 35.4 | 阿隆索特級初榨橄欖油 | 否 | 凱基 | 02 -23148800 |
5月26日 | 3月23日 | 6234 | 高僑 | 17 | 運動涼感休閒袖套 | 否 | 凱基 | 02 -23148800 |
5月26日 | 3月23日 | 8271 | 宇瞻 | 39.15 | 隨身碟 | 否 | 凱基 | 02 -23148800 |
5月26日 | 3月23日 | 3094 | 聯傑 | 23 | 洗手乳 | 否 | 富邦 | 02 -23611300 |
5月26日 | 3月23日 | 1409 | 新纖 | 9.01 | 超細纖維魔擦巾 | 否 | 新光 | 02 -23118181 |
5月26日 | 3月23日 | 2461 | 光群雷 | 15.9 | 面膜 | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
5月31日 | 3月29日 | 1702 | 南僑 | 60.2 | 洗滌液+水晶肥皂差旅組 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
5月31日 | 3月29日 | 2530 | 華建 | 15.1 | 海關鎖行李束帶 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
5月31日 | 3月29日 | 2480 | 敦陽科 | 31.3 | 全家禮物卡50元 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
5月31日 | 3月29日 | 2443 | 新利虹 | 6.07 | 清潔用品組 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
5月31日 | 3月29日 | 3202 | 樺晟 | 12.75 | 多功能料理剪刀 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
5月31日 | 3月29日 | 3708 | 上緯投控 | 67 | 7-11 商品卡(50元) | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
5月31日 | 3月29日 | 6015 | 宏遠證 | 6.98 | 陶瓷折疊刀.削皮器 | 否 | 宏遠證 | 27008899 |
5月31日 | 3月29日 | 1762 | 中化生 | 25.8 | 抗菌沐浴乳 | 否 | 富邦 | 02 -23611300 |
6月1日 | 3月29日 | 4991 | 環宇-KY | 59 | 7-11 (7-11) 50元商品卡 | 是 | 中信 | 02 -23111838 |
6月1日 | 3月29日 | 1310 | 台苯 | 23.2 | 耐熱玻璃水瓶 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6月2日 | 3月29日 | 1733 | 五鼎 | 38 | 吹氣頸枕 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
6月2日 | 3月29日 | 3607 | 谷崧 | 30.25 | 7-ELEVEN商品卡 | 是 | 台新 | 02 -25048125 |
6月2日 | 3月29日 | 8034 | 榮群 | 13.15 | 高級原子筆 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
6月2日 | 3月29日 | 5009 | 榮剛 | 19.2 | NEOFLAM TRITAN曲線水壺 | 否 | 兆豐 | 02 -33930898 |
6月2日 | 3月29日 | 3169 | 亞信 | 26.5 | 全家禮物卡50元 | 否 | 宏遠 | 02 -27008899 |
6月2日 | 3月29日 | 5604 | 中連貨 | 32.9 | 香皂 | 否 | 亞東 | 02 -23618600 |
6月2日 | 3月29日 | 4195 | 基米 | 12 | 洗衣精 | 否 | 第一金 | 02 -25636262 |
6月2日 | 3月29日 | 8935 | 邦泰 | 5.45 | 眼罩 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
6月2日 | 3月29日 | 4760 | 勤凱 | 23.09 | 全家禮物卡50元 | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
6月6日 | 4月5日 | 1760 | 寶齡 | 73.99 | 寶齡髮細胞頭皮健髮洗髮精 | 否 | 統一 | 02 -27478266 |
6月7日 | 4月5日 | 2812 | 台中銀 | 9.84 | 洗碗精 | 是 | 中纖 | 02 -23937111 |
6月7日 | 4月5日 | 3026 | 禾伸堂 | 40.6 | 冰涼感防曬袖套 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
6月7日 | 4月5日 | 4974 | 亞泰 | 46.2 | 7-11商品卡50元 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
6月7日 | 4月5日 | 3527 | 聚積 | 76 | 環保餐具2入組 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6月7日 | 4月5日 | 6207 | 雷科 | 33.55 | 牛樟芝 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6月7日 | 4月5日 | 6208 | 日揚 | 15.75 | 環保餐具組或等值商品 | 否 | 日盛 | 02 -25419977 |
6月7日 | 4月5日 | 8107 | 大億科 | 23.1 | 洗衣精 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
6月7日 | 4月5日 | 2380 | 虹光 | 7.06 | 超商商品卡 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
6月7日 | 4月5日 | 3034 | 聯詠 | 121.5 | 全家禮物卡50元 | 否 | 宏遠 | 02 -27008899 |
6月7日 | 4月5日 | 3049 | 和鑫 | 10.1 | 超商商品卡 | 否 | 02 -27905885 | |
6月7日 | 4月5日 | 3260 | 威剛 | 71.7 | 7-11 50元商品卡 | 否 | 康和 | 02 -87871888 |
6月7日 | 4月5日 | 4131 | 晶宇 | 6.51 | 機能性軟糖 | 否 | 富邦 | 02 -23611300 |
6月7日 | 4月5日 | 5863 | 瑞興銀 | 10.1 | 不織布提袋乙個或等值 | 否 | 新光 | 02 -23118181 |
6月7日 | 4月5日 | 1259 | 安心 | 76.2 | 摩斯卡(含禮金100元) | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
6月7日 | 4月5日 | 2024 | 志聯 | 9 | 原子筆 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
6月7日 | 4月5日 | 3027 | 盛達 | 12.5 | 草本皂二入組 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
6月7日 | 4月5日 | 3566 | 太陽光 | 4.21 | 香菇一盒 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
6月7日 | 4月5日 | 3141 | 晶宏 | 34.5 | 不鏽鋼環保筷 | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
6月8日 | 4月5日 | 1314 | 中石化 | 10.65 | 不鏽鋼隨行杯 | 否 | 中石化 | 02 -89782528 |
6月8日 | 4月5日 | 1718 | 中纖 | 7.9 | 洗碗精 | 是 | 中纖 | 02 -23937111 |
6月8日 | 4月5日 | 1414 | 東和 | 6.15 | 時尚卡夾包 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
6月8日 | 4月5日 | 2379 | 瑞昱 | 101.5 | 全家88元禮物卡 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
6月8日 | 4月5日 | 3004 | 豐達科 | 48.6 | 有機認證茶葉 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
6月8日 | 4月5日 | 6164 | 華興 | 14.45 | 超商商品卡 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
6月8日 | 4月5日 | 2885 | 元大金 | 13 | 伸縮軟管手電筒 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6月8日 | 4月5日 | 3038 | 全台 | 10.55 | 7-11商品卡50元 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6月8日 | 4月5日 | 3042 | 晶技 | 44.65 | 廚房好幫手 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6月8日 | 4月5日 | 4114 | 健喬 | 30.65 | Meet Me 紅石榴持效保濕面膜 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6月8日 | 4月5日 | 5609 | 中菲行 | 23.35 | 杯子 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6月8日 | 4月5日 | 6226 | 光鼎 | 8.58 | 洗衣精 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6月8日 | 4月5日 | 1464 | 得力 | 28.15 | 全家禮券50元 | 否 | 元富 | 02 -27686668 |
6月8日 | 4月5日 | 5272 | 笙科 | 50.6 | 全家禮物卡50元 | 否 | 元富 | 02 -27686668 |
6月8日 | 4月5日 | 2535 | 達欣工 | 19.3 | 唐山骨瓷碗組 | 否 | 日盛 | 02 -25419977 |
6月8日 | 4月5日 | 2455 | 全新 | 57 | 禮物卡50元 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
6月8日 | 4月5日 | 3324 | 雙鴻 | 82.7 | 全家禮物卡 ( 50 ) | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
6月8日 | 4月5日 | 5410 | 國眾 | 13.75 | 全家禮物卡50元 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
6月8日 | 4月5日 | 2107 | 厚生 | 16.8 | 環保隨身袋 | 是 | 台新 | 02 -25048125 |
6月8日 | 4月5日 | 1304 | 台聚 | 14.85 | 休閒購物袋 | 否 | 台聚 | 02 -26503773 |
6月8日 | 4月5日 | 1308 | 亞聚 | 18.3 | 休閒購物袋 | 否 | 台聚 | 02 -26503773 |
6月8日 | 4月5日 | 3019 | 亞光 | 56 | 7-11商品卡50元 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
6月8日 | 4月5日 | 3356 | 奇偶 | 40.2 | 7-11商品卡50元 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
6月8日 | 4月5日 | 4906 | 正文 | 34.2 | 全家35元禮券 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
6月8日 | 4月5日 | 6198 | 凌泰 | 20.05 | 全家禮物卡(50元) | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
6月8日 | 4月5日 | 1711 | 永光 | 19.55 | 蜂王香皂3入 | 否 | 兆豐 | 02 -33930898 |
6月8日 | 4月5日 | 2365 | 昆盈 | 8.99 | 滑鼠 | 否 | 兆豐 | 02 -33930898 |
6月8日 | 4月5日 | 4557 | 永新-KY | 83.5 | 精緻包裝米 | 是 | 兆豐 | 02 -33930898 |
6月8日 | 4月5日 | 2303 | 聯電 | 12.1 | 卡娜赫拉保鮮碗 | 否 | 宏遠 | 02 -27008899 |
6月8日 | 4月5日 | 6131 | 悠克 | 17.8 | 五行美人系列面膜 | 否 | 宏遠 | 02 -27008899 |
6月8日 | 4月5日 | 2449 | 京元電子 | 29.2 | 旅行收納組 | 否 | 宏遠 | (03)575-1888 |
6月8日 | 4月5日 | 6116 | 彩晶 | 8.19 | 超商商品卡 | 否 | 02 -27905885 | |
6月8日 | 4月5日 | 2467 | 志聖 | 17.95 | 穴位指壓棒加環保筷組 | 否 | 統一 | 02 -27478266 |
6月8日 | 4月5日 | 2478 | 大毅 | 21.7 | 超商商品卡100元 | 否 | 統一 | 02 -27478266 |
6月8日 | 4月5日 | 8383 | 千附 | 51 | 全家50元禮物卡 | 否 | 統一 | 02 -27478266 |
6月8日 | 4月5日 | 1609 | 大亞 | 6.13 | 芝麻油 | 否 | 凱基 | 02 -23148800 |
6月8日 | 4月5日 | 3305 | 昇貿 | 31.5 | 除塵撢 | 否 | 凱基 | 02 -23148800 |
6月8日 | 4月5日 | 6146 | 耕興 | 178.5 | 台梗9號白米(2KG裝) | 否 | 凱基 | 02 -23148800 |
6月8日 | 4月5日 | 8213 | 志超 | 31.1 | 超商禮券 | 否 | 凱基 | 02 -23148800 |
6月8日 | 4月5日 | 6180 | 橘子 | 31.75 | 米(吉室吉米) | 是 | 凱基 | 02 -23148800 |
6月8日 | 4月5日 | 3557 | 嘉威 | 4.87 | 精美禮品一份 | 否 | 富邦 | 02 -23611300 |
6月8日 | 4月5日 | 3211 | 順達 | 40.2 | 7-11 商品卡100元 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
6月8日 | 4月5日 | 2505 | 國揚 | 13.65 | 玻璃瓶 | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
6月8日 | 4月5日 | 4714 | 永捷 | 13.1 | 古寶無患子清潔三入組 | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
6月8日 | 4月5日 | 3046 | 建碁 | 4.39 | 全家50元禮物卡 | 否 | 02 -66007998 | |
6月9日 | 4月6日 | 3299 | 帛漢 | 65.1 | 愛盲公益環保帆布袋 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
6月9日 | 4月6日 | 8176 | 智捷 | 11.35 | 全家35元禮物卡 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
6月9日 | 4月6日 | 5490 | 同亨 | 68 | 全家禮物卡50元 | 否 | 富邦 | 02 -23611300 |
6月9日 | 4月6日 | 8086 | 宏捷科 | 57.8 | 7-11 商品卡50元 | 否 | 富邦 | 02 -23611300 |
6月12日 | 4月11日 | 2368 | 金像電 | 11.05 | 鍋寶耐熱玻璃保鮮盒乙個 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
6月12日 | 4月11日 | 3706 | 神達 | 32.3 | 天然草本薰衣草洗髮精 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
6月12日 | 4月11日 | 8091 | 翔名 | 57.8 | 弱勢團體製作天然手作清潔劑 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6月12日 | 4月11日 | 1517 | 利奇 | 10.65 | 輕量多功能運動腰帶 | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
6月13日 | 4月12日 | 1582 | 信錦 | 66.8 | 7-ELEVEN商品卡50元 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
6月13日 | 4月12日 | 2401 | 凌陽 | 12.25 | 7-11 商品卡50元 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
6月13日 | 4月12日 | 3596 | 智易 | 49.8 | 全家禮物卡 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
6月13日 | 4月12日 | 5425 | 台半 | 39.3 | 全家60元禮券 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
6月13日 | 4月12日 | 6188 | 廣明 | 40.9 | 蘭麗手工香皂二入 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
6月13日 | 4月12日 | 3556 | 禾瑞亞 | 51.4 | 全家50元禮物卡 | 否 | 中信商業 | (02)8751-5191 |
6月13日 | 4月12日 | 2481 | 強茂 | 17.35 | 好無比超麗潔洗衣精 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6月13日 | 4月12日 | 2485 | 兆赫 | 31.85 | 太陽能充電LED露營燈 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6月13日 | 4月12日 | 3017 | 奇鋐 | 24.6 | 香皂 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6月13日 | 4月12日 | 3118 | 進階 | 32.6 | 全家禮物卡35元 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6月13日 | 4月12日 | 4121 | 優盛 | 11.05 | 全家禮券50元 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6月13日 | 4月12日 | 6243 | 迅杰 | 13.5 | 全家50元禮物卡 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6月13日 | 4月12日 | 3455 | 由田 | 55.6 | 便利商店禮券50元 | 否 | 元富 | 02 -27686668 |
6月13日 | 4月12日 | 8059 | 凱碩 | 12.5 | 計算機 | 否 | 元富 | 02 -27686668 |
6月13日 | 4月12日 | 2486 | 一詮 | 9.16 | 禮券50元 | 否 | 日盛 | 02 -25419977 |
6月13日 | 4月12日 | 2349 | 錸德 | 5.05 | 微波環保盒 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
6月13日 | 4月12日 | 2402 | 毅嘉 | 18.55 | 白雪香皂二入 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
6月13日 | 4月12日 | 3028 | 增你強 | 18.5 | 食品密封夾 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
6月13日 | 4月12日 | 3592 | 瑞鼎 | 68 | 全家禮券(50) | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
6月13日 | 4月12日 | 8081 | 致新 | 70.9 | 全家禮物卡50元 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
6月13日 | 4月12日 | 8215 | 明基材 | 16.05 | 帆布收納袋 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
6月13日 | 4月12日 | 6186 | 新潤 | 22.8 | 7-11商品卡100元乙張 | 否 | 兆豐 | 02 -33930898 |
6月13日 | 4月12日 | 3311 | 閎暉 | 15.4 | 7-11 50元商品卡 | 否 | 光寶 | 02 -87982888 |
6月13日 | 4月12日 | 8299 | 群聯 | 287.5 | 米 | 否 | 宏遠 | 02 -27008899 |
6月13日 | 4月12日 | 2344 | 華邦電 | 16.75 | 抗菌香皂1組(4個) | 否 | 02 -27905885 | |
6月13日 | 4月12日 | 5356 | 協益 | 47.7 | 全家禮物卡100元 | 否 | 國票 | 02 -25936666 |
6月13日 | 4月12日 | 5491 | 連展 | 11.2 | 精緻手工皂禮盒組 | 否 | 統一 | 02 -27478266 |
6月13日 | 4月12日 | 1537 | 廣隆 | 152 | 全家禮物卡50元 | 否 | 凱基 | 02 -23148800 |
6月13日 | 4月12日 | 3322 | 建舜電 | 8 | 全家禮物卡50元 | 否 | 凱基 | 02 -23148800 |
6月13日 | 4月12日 | 2426 | 鼎元 | 14.1 | 7-11 50元商品卡 | 否 | 富邦 | 02 -23611300 |
6月13日 | 4月12日 | 6150 | 撼訊 | 17.15 | 香皂 | 否 | 富邦 | 02 -23611300 |
6月13日 | 4月12日 | 3317 | 尼克森 | 20.8 | 依必朗口腔保健組 | 否 | 華南 | 02 -27186425 |
6月13日 | 4月12日 | 6223 | 旺矽 | 113 | 全家禮物卡100元 | 否 | 華南 | 02 -27186425 |
6月13日 | 4月12日 | 1524 | 耿鼎 | 11.85 | 菜瓜布 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
6月13日 | 4月12日 | 1707 | 葡萄王 | 192.5 | 孅益薑黃複方膠囊(30粒/瓶) | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
6月13日 | 4月12日 | 2419 | 仲琦 | 22.45 | 多功能工具組 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
6月13日 | 4月12日 | 3047 | 訊舟 | 10.85 | 草本沁香植妍皂二入禮盒 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
6月13日 | 4月12日 | 4162 | 智擎 | 189.5 | iPASS一卡通 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
6月13日 | 4月12日 | 5701 | 劍湖山 | 2.84 | 崁城咖啡一盒 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
6月13日 | 4月12日 | 6153 | 嘉聯益 | 20.1 | 卡通造型指甲剪 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
6月13日 | 4月12日 | 6411 | 晶焱 | 64.1 | 全家50元禮物卡 | 否 | 群益 | 02 -87898888 |
6月13日 | 4月12日 | 1612 | 宏泰 | 9.38 | 迷你自拍桿 | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
6月13日 | 4月12日 | 2022 | 聚亨 | 5.17 | 洗衣精500G | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
6月13日 | 4月12日 | 2489 | 瑞軒 | 21.7 | 時尚電子體重計 | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
6月13日 | 4月12日 | 2913 | 農林 | 16.5 | :義大利進口餅乾(400g) | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
6月13日 | 4月12日 | 3058 | 立德 | 10.65 | Queen Bee 草本沁香植妍皂 | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
6月13日 | 4月12日 | 6170 | 統振 | 8.87 | 電池 | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
6月13日 | 4月12日 | 6215 | 和椿 | 14.4 | 全家50元禮物卡 | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
6月13日 | 4月12日 | 8054 | 安國 | 20.2 | 全家禮物卡50元 | 否 | 福邦 | 02 -23836888 |
6月13日 | 4月12日 | 4108 | 懷特 | 28.2 | 清潔品 | 否 | 福邦 | 02-25453697 |
6月13日 | 4月12日 | 8933 | 愛地雅 | 11.05 | USB隨身照明燈 | 否 | 02 -27051333 | |
6月14日 | 4月12日 | 2457 | 飛宏 | 13.9 | 玻璃烤盤 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
6月14日 | 4月12日 | 2493 | 揚博 | 28.35 | 儲物罐組 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
6月14日 | 4月12日 | 3041 | 揚智 | 14.95 | 7-11商品卡 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
6月14日 | 4月12日 | 3057 | 喬鼎 | 14.1 | 全家禮物卡100元 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
6月14日 | 4月12日 | 3545 | 敦泰 | 33.6 | 7-11 50元商品卡 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
6月14日 | 4月12日 | 3576 | 新日光 | 13.75 | 全家50元禮物卡 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
6月14日 | 4月12日 | 4160 | 創源 | 24.65 | RE.O玫瑰肌因保濕潤唇膏 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
6月14日 | 4月12日 | 5251 | 天鉞電 | 31.85 | 魔樂神奇牙刷 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
6月14日 | 4月12日 | 9911 | 櫻花 | 35.35 | 一等米 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
6月14日 | 4月12日 | 1909 | 榮成 | 27.3 | 環保杯 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6月14日 | 4月12日 | 3052 | 夆典 | 8.7 | 馬克杯 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6月14日 | 4月12日 | 3090 | 日電貿 | 27.6 | 高級原子筆一支 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6月14日 | 4月12日 | 4102 | 永日 | 17.6 | 永信HAC agenil 茶樹潔淨洗髮精乙瓶 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6月14日 | 4月12日 | 4111 | 濟生 | 24.15 | 乳木果乳液 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6月14日 | 4月12日 | 5324 | 士開 | 11.5 | 全家50元禮物卡 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6月14日 | 4月12日 | 5371 | 中光電 | 42.2 | 真空包裝米 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6月14日 | 4月12日 | 6143 | 振曜 | 71.4 | 全家禮券50元 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6月14日 | 4月12日 | 6158 | 禾昌 | 22.6 | 7-11 商品卡50元 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6月14日 | 4月12日 | 8908 | 欣雄 | 28.5 | 餐具組 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6月14日 | 4月12日 | 1536 | 和大 | 135 | 洗手乳禮盒 | 否 | 元富 | 02 -27686668 |
6月14日 | 4月12日 | 3029 | 零壹 | 17.65 | 全家禮物卡50元 | 否 | 元富 | 02 -27686668 |
6月14日 | 4月12日 | 6105 | 瑞傳 | 39 | 全家 $50 禮物卡 | 否 | 元富 | 02 -27686668 |
6月14日 | 4月12日 | 6126 | 信音 | 12 | 多功能料理剪刀 | 否 | 日盛 | 02 -25419977 |
6月14日 | 4月12日 | 6190 | 萬泰科 | 14.6 | 連接線 | 否 | 日盛 | 02 -25419977 |
6月14日 | 4月12日 | 2342 | 茂矽 | 3.83 | 清潔用品 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
6月14日 | 4月12日 | 2437 | 旺詮 | 58.5 | 全家禮物卡50元 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
6月14日 | 4月12日 | 3615 | 安可 | 24.5 | 保鮮盒 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
