原於2015 更新於2020.04.292020514.744809//665 20200526.815692/672
●勞工疏困貸款:勞保年資15年, 即可申請.有興趣點此進-->
●2020.03.23盤中逐筆交易實施該如何下單? ROD FOK IOC使用->
股東會贈品一覽/零股贈品/ 股東會贈品代換地點哪查? / 哪補發開會書?/怎麼換?/
股東會紀念品行事曆/備忘(股東會紀念品(贈品)怎換? 股東開會通知書的好處及用處
2020年(109年)
|
●逐筆交易2020.03.23起實務上該知道?股市常見下單/常識問與答-> |
因為最後買進日是各家公司的股務, 決定寄發股東會開會通知的基準日.
(當看到電視在報哪家要發甚麼超值的贈品, 那時要買已來不及)
每年到了約5.6月我們常會收到很多股東開會通知書, 可別丟掉,
那可換股東會贈品的喔! 換股東會贈品(紀念品), 股東會贈品(紀念品)是甚麼?
要如何換? 需要甚麼資格才能換到股東會贈品? 股東開會通知書(委託書換贈品),
若是有對於股東會贈品有不了解的可點這篇進去看
●股東會開會通知換股東會贈品的問答篇--->
倘若已收到股東開會通知書, 無法前往通知書上的領取處領贈品, 那應該到哪換,
可點這篇進去看 ● 股東會贈品的代換處地點及電話查詢, 點此進-->
若手上有一大堆開會通知書, 可先蓋好章, 自行前往或請人幫拿去代換,節省時間,
可看這篇 ●股東會開會通知書的委託書印章要蓋哪裡?點這裡另作說明>
有關中鋼股東會贈品怎麼領, 因為中鋼股民太多,為了分流, 所以區分股東的領法如下:
1. 5000股以上可去徵求處及各地股東會紀念品代換處, 換取中鋼股東會紀念品
2. 1000股以上未滿5000股, 要在指定時間內去7-11換取(流程類似口罩領法)
3. 零股要先上電子投票,投完後, 列印電投單+健保卡影本, 拿給代換處代換
2020.04.28更新 股東會紀念品一覽表/零股紀念品 (若只要看零股有寄發的請拉下面,整理表格)
若表內查不到你要的股票的發放贈品(有些股票不事先公布), 可自行算出股東會最後買進日, 如何算可看手機或電腦的看盤軟體查出
1. 最後過戶日 - 2個工作日 =最後買進日
2. 最後回補日 +3個工作日 =最後買進日
股東會 | 最後買進 | 代號 | 名稱 | 股價 | 股東會紀念品 | 零股寄 | 股代 | 股代電話 |
3月27日 | 1月16日 | 3036 | 文曄 | 38.9 | 88元商品卡 | 是 | 福邦 | 02-23711658 |
4月10日 | 2月6日 | 5227 | 立凱-KY | 9.31 | 白雪葡萄籽美容香皂 | 是 | 群益 | 02-27023999 |
4月30日 | 2月25日 | 4960 | 誠美材 | 6.71 | 毛寶植萃抗菌防護液(80g) | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
4月30日 | 2月25日 | 5309 | 系統電 | 25.15 | 不鏽鋼餐具組 | 是 | 福邦 | 02-23711658 |
5月11日 | 3月10日 | 1504 | 東元 | 26.9 | 摩斯/樂雅樂 餐飲兌換券 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
5月11日 | 3月10日 | 4109 | 穆拉德加捷 | 15.55 | 超商35元禮物卡 | 是 | 元大 | 02 -25865859 |
5月12日 | 3月11日 | 6289 | 華上 | 1.77 | 全家商品卡35元 | 是 | 福邦 | 02-23711658 |
5月13日 | 3月11日 | 2890 | 永豐金 | 11.75 | 德國雙人牌雙面抗菌砧板 | 是 | 永豐金 | 02 -23816288 |
5月13日 | 3月11日 | 3290 | 東浦 | 14.1 | 50元商品卡 | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
5月13日 | 3月11日 | 5351 | 鈺創 | 6.54 | 修容組 | 是 | 中信金 | 02-66365566 |
5月15日 | 3月12日 | 8080 | 奧斯特 | 3.18 | 香皂 | 是 | 永豐金 | 02 -23816288 |
5月18日 | 3月17日 | 2547 | 日勝生 | 9.86 | C’est vrai 莎菲亞頭皮養護組 | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
5月19日 | 3月18日 | 2006 | 東和鋼鐵 | 23.15 | 休閒水壺(台灣製) | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
5月21日 | 3月18日 | 1218 | 泰山 | 24.7 | 皂顧 艾草平安皂禮組 (二入) | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
5月21日 | 3月18日 | 2467 | 志聖 | 28.6 | 圍脖 | 否 | 統一 | 02-27463797 |
5月21日 | 3月18日 | 3122 | 笙泉 | 11.45 | 商品卡35元 | 是 | 群益 | 02-27023999 |
5月21日 | 3月18日 | 5315 | 光聯 | 13.5 | 臺灣米 | 是 | 永豐金 | 02 -23816288 |
5月25日 | 3月24日 | 5230 | 雷笛克光學 | 23.3 | 抗菌皂 | 是 | 元大 | 02 -25865859 |
5月25日 | 3月24日 | 8028 | 昇陽半導體 | 49.1 | 精美密封罐 | 否 | 福邦 | 02-23711658 |
5月26日 | 3月25日 | 3557 | 嘉威 | 70.5 | 手機架 | 否 | 富邦 | 02 -23611300 |
5月26日 | 3月25日 | 4108 | 懷特 | 19.05 | 清潔品 | 是 | 福邦 | 02-23711658 |
5月27日 | 3月25日 | 1416 | 廣豐 | 11.5 | 毛巾 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
5月27日 | 3月25日 | 1528 | 恩德 | 7.38 | 商品卡50元 | 是 | 凱基 | 02-23892999 |
5月27日 | 3月25日 | 1701 | 中化 | 21.55 | 大豆濃縮洗潔精 | 否 | 富邦 | 02 -23611300 |
5月27日 | 3月25日 | 1708 | 東鹼 | 23.9 | 南僑水晶肥皂 | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
5月27日 | 3月25日 | 1734 | 杏輝 | 20.5 | 功能性食品 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
5月27日 | 3月25日 | 2337 | 旺宏 | 32.9 | 100元 商品卡 | 是 | 旺宏電子 | 02 -25638128 |
5月27日 | 3月25日 | 2636 | 台驊投控 | 22.45 | 香皂禮品 | 否 | 群益 | 02-27023999 |
5月27日 | 3月25日 | 3169 | 亞信 | 35.35 | 超商商品禮物卡50元 | 否 | 宏遠 | 02-77198899 |
5月27日 | 3月25日 | 4132 | 國鼎 | 30 | 洗手乳 | 是 | 中信金 | 02-66365566 |
5月27日 | 3月25日 | 5481 | 華韡 | 12.75 | 超商商品卡50元 | 是 | 中信金 | 02-66365566 |
5月27日 | 3月25日 | 8255 | 朋程 | 84.6 | 50元商品卡 | 否 | 光寶科技 | 02 -87982888 |
5月28日 | 3月25日 | 1314 | 中石化 | 8.22 | 不鏽鋼單柄小湯鍋 | 是 | 中石化 | 02-89782589 |
5月28日 | 3月25日 | 1611 | 中電 | 13.15 | 50元超商禮物卡 | 否 | 群益 | 02-27023999 |
5月28日 | 3月25日 | 1707 | 葡萄王 | 196 | 葡萄王益菌護膚皂 | 否 | 群益 | 02-27023999 |
5月28日 | 3月25日 | 1711 | 永光 | 15.1 | 圓型保鮮盒 | 否 | 兆豐 | 02 -33930898 |
5月28日 | 3月25日 | 2448 | 晶電 | 38 | 折疊後背包 | 是 | 宏遠 | 02-77198899 |
5月28日 | 3月25日 | 2461 | 光群雷 | 15.25 | 橄欖保濕草本皂 | 是 | 福邦 | 02-23711658 |
5月28日 | 3月25日 | 2480 | 敦陽科 | 63.1 | 商品卡 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
5月28日 | 3月25日 | 3010 | 華立 | 54.1 | 耐熱分隔玻璃保鮮盒 | 是 | 台新 | 02 -25048125 |
5月28日 | 3月25日 | 3035 | 智原 | 42.45 | 商品卡50元 | 是 | 宏遠 | 02-77198899 |
5月28日 | 3月25日 | 3118 | 進階 | 31.55 | 全家禮物卡35元 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
5月28日 | 3月25日 | 3264 | 欣銓 | 27.75 | 商品卡88元 | 是 | 中信金 | 02-66365566 |
5月28日 | 3月25日 | 3363 | 上詮 | 25.8 | 全家35元禮物卡 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
5月28日 | 3月25日 | 3441 | 聯一光 | 26.1 | USB閱讀燈 | 是 | 福邦 | 02-23711658 |
5月28日 | 3月25日 | 3522 | 宏森 | 10 | 御頂集團餐飲抵用券伍佰元 | 是 | 群益 | 02-27023999 |
5月28日 | 3月25日 | 3706 | 神達 | 30.15 | 顏帝亞洄瀾香柚嬰兒皂 | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
5月28日 | 3月25日 | 3708 | 上緯投控 | 82.4 | 商品卡50元 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
5月28日 | 3月25日 | 4121 | 優盛 | 20.3 | 全家禮券50元 | 是 | 元大 | 02 -25865859 |
5月28日 | 3月25日 | 4916 | 事欣科 | 26.5 | 50元商品卡 | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
5月28日 | 3月25日 | 5263 | 智崴 | 120 | i-Ride體驗兌換券 | 是 | 台新 | 02 -25048125 |
5月28日 | 3月25日 | 5299 | 杰力 | 116 | 全家禮物卡50元 | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
5月28日 | 3月25日 | 6239 | 力成 | 105.5 | 全家禮物卡50元 | 是 | 康和 | 02 -87871888 |
5月28日 | 3月25日 | 6251 | 定穎 | 17.95 | 手工香皂 | 是 | 台新 | 02 -25048125 |
5月28日 | 3月25日 | 6438 | 迅得 | 59.5 | 全家50元禮物卡 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
5月28日 | 3月25日 | 8039 | 台虹 | 48.35 | 咖啡兌換卡(45元) | 是 | 元大 | 02 -25865859 |
5月28日 | 3月25日 | 8271 | 宇瞻 | 47.85 | 隨身碟 | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
5月28日 | 3月25日 | 8383 | 千附 | 35.2 | 全家50元禮物卡 | 否 | 統一 | 02-27463797 |
5月29日 | 3月26日 | 1338 | 廣華-KY | 49.85 | 品卡100元 | 否 | 兆豐 | 02 -33930898 |
5月29日 | 3月26日 | 1605 | 華新 | 12.6 | 超商商品卡 | 是 | 自辦 | 02 -27905885 |
5月29日 | 3月26日 | 1733 | 五鼎 | 22.85 | 收納鞋架 | 是 | 台新 | 02 -25048125 |
5月29日 | 3月26日 | 1762 | 中化生 | 67.7 | 大豆濃縮洗潔精 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
5月29日 | 3月26日 | 2616 | 山隆 | 29.85 | 蒲公英環保抽取衛生紙一串 | 是 | 正隆 | 02 -22225131 |
5月29日 | 3月26日 | 3563 | 牧德 | 336 | 全家禮物卡50元 | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
5月29日 | 3月26日 | 4968 | 立積 | 169.5 | 全家50元禮物卡 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
5月29日 | 3月26日 | 5289 | 宜鼎 | 186 | 超商禮物卡50元 | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
5月29日 | 3月26日 | 8011 | 台通 | 18.8 | 蘭麗洗手乳 | 否 | 日盛 | 02 -25419977 |
5月29日 | 3月26日 | 8066 | 來思達 | 64.6 | 商品卡50元 | 否 | 群益 | 02-27023999 |
5月29日 | 3月26日 | 8176 | 智捷 | 9.07 | 全家35元禮物卡 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
6月2日 | 3月30日 | 1718 | 中纖 | 6.25 | 極品銀耳燕窩飲 | 是 | 中國人纖 | 02 -23937111 |
6月2日 | 3月30日 | 1909 | 榮成 | 12.1 | 環保杯 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6月2日 | 3月30日 | 3325 | 旭品 | 11.85 | 50元商品卡一張 | 是 | 華南永昌 | 02 -27186425 |
6月2日 | 3月30日 | 3592 | 瑞鼎 | 92.6 | 全家禮券50元 | 是 | 台新 | 02 -25048125 |
6月2日 | 3月30日 | 4557 | 永新-KY | 67.7 | 精緻包裝米 | 否 | 兆豐 | 02 -33930898 |
6月3日 | 3月30日 | 2246 | 凱勝綠能 | 21.1 | 全家禮物卡100元 | 是 | 富邦 | 02 -23611300 |
6月3日 | 3月30日 | 2430 | 燦坤 | 16.75 | 燦坤贈品兌換券200元 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6月3日 | 3月30日 | 2436 | 偉詮電 | 25.6 | 香皂禮盒(三入) | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
6月3日 | 3月30日 | 8299 | 群聯 | 279.5 | 精美隨身碟 | 是 | 宏遠 | 02-77198899 |
6月3日 | 3月30日 | 8935 | 邦泰 | 8.5 | 立體口罩套 | 是 | 群益 | 02-27023999 |
6月4日 | 3月30日 | 4147 | 中裕 | 92.2 | 50元禮物卡 | 是 | 元富 | 02 -27686668 |
6月5日 | 3月31日 | 2024 | 志聯 | 12 | 工具筆 | 否 | 群益 | 02-27023999 |
6月5日 | 3月31日 | 2375 | 凱美 | 36.75 | 3M菜瓜布 | 是 | 元富 | 02 -27686668 |
6月5日 | 3月31日 | 2727 | 王品 | 66.6 | 王品集團2200元美食抵用券 | 是 | 永豐金 | 02 -23816288 |
6月5日 | 3月31日 | 3027 | 盛達 | 8.1 | 抗菌皂二入組 | 是 | 群益 | 02-27023999 |
6月5日 | 3月31日 | 3338 | 泰碩 | 93.7 | 全家禮物卡50元 | 否 | 群益 | 02-27023999 |
6月5日 | 3月31日 | 4167 | 展旺 | 25 | 不鏽鋼保鮮盒 | 是 | 宏遠 | 02-77198899 |
6月5日 | 3月31日 | 4927 | 泰鼎-KY | 62 | 香皂禮盒 | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
6月5日 | 3月31日 | 4991 | 環宇-KY | 55 | 250ml抗菌洗手乳 | 是 | 中信金 | 02-66365566 |
6月5日 | 3月31日 | 6016 | 康和證 | 6.94 | 美琪抗菌香皂100g三顆裝 | 是 | 康和 | 02 -87871888 |
6月5日 | 3月31日 | 6116 | 彩晶 | 6.05 | 馬卡龍香氛皂 | 是 | 自辦 | 02 -27905885 |
6月5日 | 3月31日 | 6226 | 光鼎 | 8.23 | 香皂 | 是 | 元大 | 02 -25865859 |
6月5日 | 3月31日 | 6234 | 高僑 | 25.6 | CITY CAFE 35元提貨卡 | 是 | 凱基 | 02-23892999 |
6月5日 | 3月31日 | 8049 | 晶采 | 21.55 | 三用手機充電線 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
6月9日 | 4月8日 | 1101 | 台泥 | 42.5 | 喜客一族 | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
6月9日 | 4月8日 | 1760 | 寶齡富錦 | 150.5 | 寶齡髮細胞洗髮精 | 否 | 統一 | 02-27463797 |
6月9日 | 4月8日 | 2367 | 燿華 | 21.7 | 無患子草本抗菌皂 | 否 | 燿華電子 | 02 -27051333 |
6月9日 | 4月8日 | 2406 | 國碩 | 10.15 | 商品卡50元 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
6月9日 | 4月8日 | 2478 | 大毅 | 79.8 | 抗菌口罩套 | 是 | 統一 | 02-27463797 |
6月9日 | 4月8日 | 2885 | 元大金 | 16.35 | 康寧餐盤2入組 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6月9日 | 4月8日 | 3026 | 禾伸堂 | 127 | 陶瓷杯墊 | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
6月9日 | 4月8日 | 3034 | 聯詠 | 204.5 | 超商商品卡50元 | 否 | 宏遠 | 02-77198899 |
6月9日 | 4月8日 | 3048 | 益登 | 17.35 | 商品卡50元 | 否 | 群益 | 02-27023999 |
6月9日 | 4月8日 | 3050 | 鈺德 | 10.2 | 巧衣架 | 否 | 群益 | 02-27023999 |
6月9日 | 4月8日 | 3051 | 力特 | 3.1 | 依莎貝爾香皂 | 是 | 群益 | 02-27023999 |
6月9日 | 4月8日 | 3206 | 志豐 | 28.1 | 有線耳機 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
6月9日 | 4月8日 | 3211 | 順達 | 73 | 50元商品卡 | 是 | 群益 | 02-27023999 |
6月9日 | 4月8日 | 3324 | 雙鴻 | 164 | 全家禮物卡 50元 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
6月9日 | 4月8日 | 3607 | 谷崧 | 12.25 | 個人筷套組(玉米田無毒生活用品) | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
6月9日 | 4月8日 | 4162 | 智擎 | 53.8 | 蜂王抗菌洗手乳+抗菌皂2入 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6月9日 | 4月8日 | 4526 | 東台 | 12.8 | 商品卡35元 | 是 | 台新 | 02 -25048125 |
6月9日 | 4月8日 | 4906 | 正文 | 21.7 | 額溫卡 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
6月9日 | 4月8日 | 5212 | 凌網 | 48.8 | 全家禮物卡200元 | 是 | 元富 | 02 -27686668 |
6月9日 | 4月8日 | 5701 | 劍湖山 | 1.5 | 劍湖山酷咖啡系列產品 | 是 | 群益 | 02-27023999 |
6月9日 | 4月8日 | 6111 | 大宇資 | 70.4 | 花仙子茶樹檸檬洗手乳300g | 是 | 元大 | 02 -25865859 |
6月9日 | 4月8日 | 6158 | 禾昌 | 22.3 | 商品卡50元 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6月9日 | 4月8日 | 6426 | 統新 | 143 | 香皂二入 | 是 | 元富 | 02 -27686668 |
6月9日 | 4月8日 | 6532 | 瑞耘 | 61.4 | 迷你木桶水果叉 | 否 | 群益 | 02-27023999 |
6月9日 | 4月8日 | 8150 | 南茂 | 31.5 | 50元 商品卡 | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
6月9日 | 4月8日 | 8171 | 天宇 | 15 | 35元商品卡 | 否 | 福邦 | 02-23711658 |
6月9日 | 4月8日 | 8287 | 英格爾 | 0.73 | 商品卡35元 | 是 | 中信金 | 02-66365566 |
6月10日 | 4月8日 | 1524 | 耿鼎 | 8.7 | 菜瓜布 | 否 | 群益 | 02-27023999 |
6月10日 | 4月8日 | 1536 | 和大 | 95.7 | 超商50元商品卡 | 是 | 元富 | 02 -27686668 |
6月10日 | 4月8日 | 2303 | 聯電 | 15.35 | 角落小夥伴陶瓷杯 | 否 | 宏遠 | 02-77198899 |
6月10日 | 4月8日 | 2338 | 光罩 | 28.95 | 手機支架 | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
6月10日 | 4月8日 | 2379 | 瑞昱 | 249 | 全家88元禮物卡 | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
6月10日 | 4月8日 | 2380 | 虹光 | 3.72 | 超商商品卡 | 是 | 永豐金 | 02 -23816288 |
6月10日 | 4月8日 | 2443 | 新利虹 | 2.78 | 清潔用品 | 是 | 台新 | 02 -25048125 |
6月10日 | 4月8日 | 2449 | 京元電子 | 36.1 | 3C收納包 | 是 | 宏遠 | 02-77198899 |
6月10日 | 4月8日 | 2457 | 飛宏 | 7 | 50元商品卡 | 是 | 中信金 | 02-66365566 |
6月10日 | 4月8日 | 2465 | 麗臺 | 9.75 | 環保餐具組 | 是 | 台新 | 02 -25048125 |
6月10日 | 4月8日 | 2486 | 一詮 | 7.31 | 全家美式咖啡提領卡 | 是 | 日盛 | 02 -25419977 |
6月10日 | 4月8日 | 3019 | 亞光 | 69 | 商品卡50元 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
6月10日 | 4月8日 | 3029 | 零壹 | 31.95 | 商品卡50元 | 是 | 元富 | 02 -27686668 |
6月10日 | 4月8日 | 3060 | 銘異 | 13.45 | 全家100元禮物卡 | 是 | 元大 | 02 -25865859 |
6月10日 | 4月8日 | 3094 | 聯傑 | 17.65 | 手電筒 | 否 | 富邦 | 02 -23611300 |
6月10日 | 4月8日 | 3141 | 晶宏 | 22.25 | 文件夾 | 否 | 福邦 | 02-23711658 |
6月10日 | 4月8日 | 3221 | 台嘉碩 | 21.3 | 額溫檢測卡 | 是 | 凱基 | 02-23892999 |
6月10日 | 4月8日 | 3317 | 尼克森 | 37.65 | 高露潔旅行組 | 否 | 華南永昌 | 02 -27186425 |
6月10日 | 4月8日 | 3322 | 建舜電 | 6.87 | 35元商品卡 | 是 | 凱基 | 02-23892999 |
6月10日 | 4月8日 | 3356 | 奇偶 | 23.05 | 中杯美式咖啡卡 | 是 | 永豐金 | 02 -23816288 |
6月10日 | 4月8日 | 3373 | 熱映 | 108 | 蜂王抗菌皂 | 否 | 兆豐 | 02 -33930898 |
6月10日 | 4月8日 | 3483 | 力致 | 62.3 | 全家禮物卡35元 | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
6月10日 | 4月8日 | 3556 | 禾瑞亞 | 57.7 | 35元商品卡 | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
6月10日 | 4月8日 | 3615 | 安可 | 13.5 | 巧衣架 | 是 | 台新 | 02 -25048125 |
6月10日 | 4月8日 | 3625 | 西勝 | 15.8 | 小麥環保餐具組 | 是 | 兆豐 | 02 -33930898 |
6月10日 | 4月8日 | 4160 | 創源 | 28.35 | 玫瑰肌因水潤光面膜 | 是 | 中信金 | 02-66365566 |
6月10日 | 4月8日 | 5272 | 笙科 | 19 | 全家禮物卡50元 | 是 | 元富 | 02 -27686668 |
6月10日 | 4月8日 | 5410 | 國眾 | 20.5 | 全家中杯美式咖啡券 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
6月10日 | 4月8日 | 5490 | 同亨 | 25.65 | 商品卡50元 | 否 | 富邦 | 02 -23611300 |
6月10日 | 4月8日 | 6150 | 撼訊 | 52.2 | 保健食品 | 是 | 富邦 | 02 -23611300 |
6月10日 | 4月8日 | 6233 | 旺玖 | 11.25 | 全家禮品提領卡(中熱美) | 是 | 凱基 | 02-23892999 |
6月10日 | 4月8日 | 6243 | 迅杰 | 9.4 | 參拾五元商品卡 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6月10日 | 4月8日 | 6257 | 矽格 | 37.7 | 商品卡-50元 | 是 | 凱基 | 02-23892999 |
6月10日 | 4月8日 | 8021 | 尖點 | 20.6 | 洗衣精 | 否 | 福邦 | 02-23711658 |
6月10日 | 4月8日 | 8086 | 宏捷科 | 93.3 | 商品卡100元 | 是 | 富邦 | 02 -23611300 |
6月10日 | 4月8日 | 8277 | 商丞 | 6.09 | 35元商品卡 | 否 | 群益 | 02-27023999 |
6月10日 | 4月8日 | 8358 | 金居 | 42.45 | 50元商品卡 | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
6月10日 | 4月8日 | 9938 | 百和 | 61.7 | 竹碳襪2雙 | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
6月11日 | 4月8日 | 1464 | 得力 | 20.3 | 商品卡50元 | 是 | 元富 | 02 -27686668 |
6月11日 | 4月8日 | 1609 | 大亞 | 10.6 | 50元商品卡 | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
6月11日 | 4月8日 | 1721 | 三晃 | 9.95 | 50元商品卡 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
6月11日 | 4月8日 | 2031 | 新光鋼 | 23.95 | 妙管家濃縮洗衣精(600g) | 是 | 統一 | 02-27463797 |
6月11日 | 4月8日 | 2913 | 農林 | 14.05 | 德威樂義大利麵 | 否 | 福邦 | 02-23711658 |
6月11日 | 4月8日 | 3305 | 昇貿 | 19.5 | 桃禧飯店集團100元現金抵用券 | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
6月11日 | 4月8日 | 3450 | 聯鈞 | 68.2 | 康寧精美餐盤 | 否 | 富邦 | 02 -23611300 |
6月11日 | 4月8日 | 3535 | 晶彩科 | 15.5 | 香皂 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
6月11日 | 4月8日 | 3540 | 曜越 | 20.55 | 超商商品卡35元 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
6月11日 | 4月8日 | 3707 | 漢磊 | 26 | 面膜 | 是 | 凱基 | 02-23892999 |
6月11日 | 4月8日 | 4939 | 亞電 | 13.4 | 50元禮券 | 否 | 福邦 | 02-23711658 |
6月11日 | 4月8日 | 5398 | 慕康生醫 | 24.45 | 毛寶好無比超麗潔洗衣精500 g | 是 | 康和 | 02 -87871888 |
6月11日 | 4月8日 | 5905 | 南仁湖 | 9.76 | 小墾丁渡假村500元住宿抵用券 | 否 | 兆豐 | 02 -33930898 |
6月11日 | 4月8日 | 6152 | 百一 | 6.06 | 洗手乳將提供) | 是 | 永豐金 | 02 -23816288 |
6月11日 | 4月8日 | 6164 | 華興 | 5.7 | 毛寶洗碗精(潔淨強化)1瓶 | 是 | 中信金 | 02-66365566 |
6月11日 | 4月8日 | 6169 | 昱泉 | 34.5 | 手工皂組 | 是 | 富邦 | 02 -23611300 |
6月11日 | 4月8日 | 6215 | 和椿 | 15.05 | 35元商品卡 | 是 | 福邦 | 02-23711658 |
6月11日 | 4月8日 | 6265 | 方土昶 | 5.85 | 仙桃牌完美女人 | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
6月11日 | 4月8日 | 8064 | 東捷 | 14.3 | 商品卡35元 | 是 | 群益 | 02-27023999 |
6月11日 | 4月8日 | 8213 | 志超 | 34.85 | 超商禮券 | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
6月11日 | 4月8日 | 9919 | 康那香 | 28.9 | 濕紙巾1包 | 是 | 凱基 | 02-23892999 |
6月12日 | 4月9日 | 1304 | 台聚 | 11.95 | USii高效鎖鮮袋超值組合包 | 是 | 台灣聚合 | 02 -26503773 |
6月12日 | 4月9日 | 1308 | 亞聚 | 16.8 | USii高效鎖鮮袋超值組合包 | 否 | 台灣聚合 | 02 -26503773 |
6月12日 | 4月9日 | 1312 | 國喬 | 13.85 | 香皂禮盒 | 是 | 凱基 | 02-23892999 |
6月12日 | 4月9日 | 1414 | 東和 | 6.54 | 襪子 | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
6月12日 | 4月9日 | 1452 | 宏益 | 16.85 | 香皂 | 否 | 群益 | 02-27023999 |
6月12日 | 4月9日 | 1604 | 聲寶 | 19.7 | 雨傘 | 是 | 元大 | 02 -25865859 |
6月12日 | 4月9日 | 1904 | 正隆 | 21.95 | 蒲公英環保抽取衛生紙一串 | 是 | 正隆 | 02 -22225131 |
6月12日 | 4月9日 | 2030 | 彰源 | 10.1 | 運動休閒襪 | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
6月12日 | 4月9日 | 2104 | 中橡 | 19.9 | 喜客一族 | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
6月12日 | 4月9日 | 2107 | 厚生 | 17.75 | 環保隨身包 | 是 | 台新 | 02 -25048125 |
6月12日 | 4月9日 | 2109 | 華豐 | 12.8 | 超商商品卡50元 | 否 | 兆豐 | 02 -33930898 |
6月12日 | 4月9日 | 2328 | 廣宇 | 18.55 | 商品卡50元 | 是 | 福邦 | 02-23711658 |
6月12日 | 4月9日 | 2344 | 華邦電 | 12.85 | 洗手慕斯500ml | 是 | 自辦 | 02 -27905885 |
6月12日 | 4月9日 | 2353 | 宏碁 | 16.2 | 單肩斜背酷包 | 是 | 宏碁 | 02 -27195000 |
6月12日 | 4月9日 | 2363 | 矽統 | 11.6 | 調味/油瓶 | 否 | 宏遠 | 02-77198899 |
6月12日 | 4月9日 | 2401 | 凌陽 | 10.35 | 商品卡50元 | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
6月12日 | 4月9日 | 2402 | 毅嘉 | 12.65 | 沙威隆經典抗菌皂1入 | 是 | 台新 | 02 -25048125 |
6月12日 | 4月9日 | 2455 | 全新 | 93.1 | 超商商品卡50元 | 是 | 台新 | 02 -25048125 |
6月12日 | 4月9日 | 2464 | 盟立 | 37.1 | 義美提領券50元 | 否 | 中信金 | 02-66365566 |
6月12日 | 4月9日 | 2481 | 強茂 | 24.2 | 好無比超麗潔洗衣精 | 是 | 元大 | 02 -25865859 |
6月12日 | 4月9日 | 2484 | 希華 | 20.8 | 家常麵條 | 是 | 統一 | 02-27463797 |
6月12日 | 4月9日 | 2832 | 台產 | 19.55 | 商品卡50元 | 是 | 國票 | 02-25936666 |
6月12日 | 4月9日 | 2883 | 開發金 | 9 | 多功能儲物罐三件套 | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
6月12日 | 4月9日 | 2911 | 麗嬰房 | 6 | 超純水嬰兒潔膚柔濕巾20抽單包 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
6月12日 | 4月9日 | 3023 | 信邦 | 141 | 多功能工具組 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
6月12日 | 4月9日 | 3028 | 增你強 | 19.25 | 迷你伸縮鍵盤刷 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
6月12日 | 4月9日 | 3038 | 全台 | 19.25 | 蜂王抗菌皂 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
