原於2014.04.21 更新於 2017.08.17
20170817.863
期貨市場交易的除了指數期貨. 期貨選擇權外, 還有跟現貨相關的 "股票期貨"
隨著資訊的發達, 電視媒體也常介紹股票期貨, 那到底股票期貨是什麼? 股票期
貨要如何買賣呢? 以下簡易說明
1. 要如何買賣股票期貨?
首先就是要開期貨帳戶. 帶雙證件 + 原開戶印章 + 可能會進出的存摺
到證券公司櫃台開立即可, (期貨帳單是每日寄發, 若不想收到帳單, 就要提供
email 信箱, 這樣帳單會寄到email 信箱)
2. 買股票期貨, 可不可以長期投資和股票一樣?
股票期貨跟期貨一樣是每月結倉到期喔, 不能像股票一樣買著放喔,
每個月的第三個禮拜三會結倉. 當天庫存就沒了, 因為結算掉了, 若賺, 則期貨
帳戶的餘額會增加, 若虧, 則期貨帳戶的餘額會減少
3. 買賣股票期貨會從哪個戶頭扣, 需要再開另外一本銀行戶存摺嗎?
開期貨戶後會給一個虛擬帳戶, 這個戶頭是不會發存摺的, 你可以在你的電子看盤
軟體裡看到現在的餘額有多少?
4. 股票期貨和股票是同樣的單位嗎? 買一張股票期貨, 是不是跟買一張股票一樣?
股票期貨和股票是不同單位的, 股票期貨是用一口為單位, 股票是以一張為單位
特別要注意的是, 一口股票期貨是等於2張股票現貨的比例喔. 也就是買一口股票
期貨就等於買2張股票現貨
5. 買賣股票期貨, 要準備多少錢, 跟現貨一樣嗎?
股票期貨是保證金交易, 一口股票期貨=2張股票, 保證金是 13.5%
假設我要買一口鴻海股票期貨@100, 要在期貨虛擬帳戶裡存進多少錢?
(100,000 x 2張) x 13.5% = $27,000
所以期貨戶頭裡面要有27,000元才能買賣股票期貨喔
待續,,,,, 有空在寫
又到了股東會旺季, 很多股票都停資停券, 甚至還強制回補,
其實股票期貨就沒有停資停券及強制回補的問題.
只要記得換倉(每月的第三個星期三為結算日)就好了
契約單位:
每”一口期貨”代表”二張現貨”股票 (2,000股標的股票)
交易時間:
上午8:45,到下午 1:45,比現貨股票交易時間還要長。
(到期月份的結算當日最後交易日為8:45 ~ 13:30)
保證金:
目前是現貨價格的 13.5%
以台積電為例,現股若為 60元
則一口期貨保證金是 60 * 2000 * 13.5% =$16,200
所以所需資金較現股為低。且若為融資,也要 60*2000*40%=48000-
交易月份:
2個近月, 加上3個季月
(自交易當月起連續二個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月,總共有五個月份的契約在市場交易)
漲跌幅:/ 結算方式:/ 最後結算價:
7% / 現金結算 / 最後交易日股票收盤前60分鐘的算術平均價(12:30 ~ 13:30)
最後交易日:
每月的第3個星期三
沒有融資券(停資停券)問題:
不會有股東會等……停資停券的問題, 也不會有強制回補的問題.
(但股票期貨需要每月換倉, 因為有到期日問題)
期貨是保證金制度,作多作空都是一樣的保證金,沒有融資,也沒有融券,所以既不需融資利息,也不用擔心借不到券,或借券費等費用。當天可以無限次數地買賣、賣買沖銷。
特別要注意事項:
一、因為每個月結算一次,若要長期投資的人, 可依據自己判斷做遠月股票期貨,
或者你必須每個月做換倉動作
(要自己換倉, 把當月部位沖掉, 再買隔月部位, 所以要注意結算日)。
二、股票期貨屬於保證金制度,以小博大,當低於維持率就會有追繳問題,
(與融資買進股票一樣, 低於維持率有追繳及斷頭問題)
又到了股東會旺季, 很多股票都停資停券, 甚至還強制回補,
其實股票期貨就沒有停資停券及強制回補的問題.
只要記得換倉(每月的第三個星期三為結算日)就好了
● 勞工疏困貸款:勞保年資15年,每年元月初申請辦理.有興趣點此進-->
(一) 股市常見的交易及常識問題
●股票如何買賣: 新手入門簡易說明,實務篇有興趣點此進-->
●股票當沖: 資券/現股當沖?信用戶如何辦?當沖實例,有興趣點此進->
●如何掛價易成交: 明明價位以看到,卻沒賣掉?想知道點此進告訴你-->
●盤後交易? 零股如何買賣? : 如何掛價買到或賣掉零股,交易時間?有興趣點此進->
●權證基礎入門: 如何找權證?權證如何計算? Q&A有興趣點此進-- >
●買賣全額交割股: 什麼是全額交割股?要如何買賣?有興趣點此進>
●股票申購抽籤: 如何參加新上市股票抽籤或增資股抽籤?有興趣點此進>
●股東會贈品: 代換處?股東會通知書如何換紀念品?有興趣點此進>
●興櫃股票買賣: 股票在上市之前都會先進入興櫃買賣,有興趣可點此看>
●國際股市休假表: 各國股市休假表,台指期貨結算日/摩台結算日/期貨最新保證金>
●財經投資常用網站: 這裡投資查詢資訊常用的網站,有興趣者可點進去-->
●何謂減資/如何計算 : 最新股價公告,減資股票試算,有興趣者可點進去-->
(二) 其它股市相關Q&A(問與答)
●股票投資新手該注意什麼? : 我想買股票學投資,股市新手問答篇? >>
●如何將股票從A券商轉到甲券商: 股票匯撥移轉要如何辦?>>
●除權息算法/可扣抵稅額/綜所稅.健保補充保費/巴菲特語錄: >>
● 如何看股票軟體: (內外盤,成交價(量),Kd, Macd,資券,三大法人買賣超........)
● 如何看財務報表: (EPS,純益率,營收/盈餘成長率,每股淨值,負債比率)-->
股票期貨契約保證金一覽表-->
標的證券為股票之股票期貨契約更新日期:2017/8/9
序號 | 股票期貨英文代碼 | 股票期貨標的 證券代號 | 股票期貨 中文簡稱 | 股票期貨標的 證券 | 保證金所屬級距 | 結算保證金適用比例 | 維持保證金適用比例 | 原始保證金適用比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAF | 1303 | 南亞期貨 | 南亞塑膠工業(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
2 | CBF | 2002 | 中鋼期貨 | 中國鋼鐵(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
3 | CCF | 2303 | 聯電期貨 | 聯華電子(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
4 | CDF | 2330 | 台積電期貨 | 台灣積體電路製造(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
5 | CEF | 2881 | 富邦金期貨 | 富邦金融控股(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
6 | CFF | 1301 | 台塑期貨 | 台灣塑膠工業(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
7 | CGF | 2324 | 仁寶期貨 | 仁寶電腦工業(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
8 | CHF | 2409 | 友達期貨 | 友達光電(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
9 | CJF | 2880 | 華南金期貨 | 華南金融控股(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
10 | CKF | 2882 | 國泰金期貨 | 國泰金融控股(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
11 | CLF | 2886 | 兆豐金期貨 | 兆豐金融控股(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
12 | CMF | 2887 | 台新金期貨 | 台新金融控股(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
13 | CNF | 2891 | 中信金期貨 | 中國信託金融控股(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
14 | CQF | 1216 | 統一期貨 | 統一企業(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
15 | CRF | 1402 | 遠東新期貨 | 遠東新世紀(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
16 | CSF | 1605 | 華新期貨 | 華新麗華(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
17 | CTF | 2311 | 日月光期貨 | 日月光半導體製造(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
18 | CUF | 2323 | 中環期貨 | 中環股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
19 | CVF | 2325 | 矽品期貨 | 矽品精密工業(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
20 | CWF | 2352 | 佳世達期貨 | 佳世達科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
21 | CXF | 2371 | 大同期貨 | 大同股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
22 | CYF | 2408 | 南亞科期貨 | 南亞科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
23 | CZF | 2603 | 長榮期貨 | 長榮海運(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
24 | DCF | 2801 | 彰銀期貨 | 彰化商業銀行(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
25 | DDF | 2888 | 新光金期貨 | 新光金融控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
26 | DEF | 2890 | 永豐金期貨 | 永豐金融控股(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
27 | DFF | 1101 | 台泥期貨 | 台灣水泥(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
28 | DGF | 1326 | 台化期貨 | 台灣化學纖維(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
29 | DHF | 2317 | 鴻海期貨 | 鴻海精密工業(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
30 | DJF | 2357 | 華碩期貨 | 華碩電腦(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
31 | DKF | 2382 | 廣達期貨 | 廣達電腦(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
32 | DLF | 2412 | 中華電期貨 | 中華電信(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
33 | DNF | 2884 | 玉山金期貨 | 玉山金融控股(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
34 | DOF | 2885 | 元大金期貨 | 元大金融控股(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
35 | DPF | 2892 | 第一金期貨 | 第一金融控股(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
36 | DQF | 3481 | 群創期貨 | 群創光電(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
37 | DSF | 2353 | 宏碁期貨 | 宏碁(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
38 | DUF | 2448 | 晶電期貨 | 晶元光電(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
39 | DVF | 2454 | 聯發科期貨 | 聯發科技(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
40 | DWF | 2915 | 潤泰全期貨 | 潤泰全球(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
41 | DXF | 3231 | 緯創期貨 | 緯創資通(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
42 | DYF | 1102 | 亞泥期貨 | 亞洲水泥(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
43 | DZF | 1210 | 大成期貨 | 大成長城企業(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
44 | ECF | 1304 | 台聚期貨 | 台灣聚合化學品(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
45 | EEF | 1312 | 國喬期貨 | 國喬石油化學(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
46 | EGF | 1314 | 中石化期貨 | 中國石油化學工業開發(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
47 | EHF | 1319 | 東陽期貨 | 東陽實業廠(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
48 | EMF | 1504 | 東元期貨 | 東元電機(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
49 | EPF | 1590 | 亞德客-KY期貨 | 亞德客國際集團 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
50 | ERF | 1702 | 南僑期貨 | 南僑化學工業(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
51 | ESF | 1704 | 榮化期貨 | 李長榮化學工業(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
52 | EVF | 1711 | 永光期貨 | 臺灣永光化學工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
53 | EYF | 1718 | 中纖期貨 | 中國人造纖維(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
54 | EZF | 1722 | 台肥期貨 | 台灣肥料(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
55 | FFF | 2049 | 上銀期貨 | 上銀科技(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
56 | FGF | 2059 | 川湖期貨 | 川湖科技(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
57 | FKF | 2105 | 正新期貨 | 正新橡膠工業(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
58 | FQF | 2301 | 光寶科期貨 | 光寶科技(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
59 | FRF | 2308 | 台達電期貨 | 台達電子工業(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
60 | FTF | 2313 | 華通期貨 | 華通電腦(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
61 | FVF | 2331 | 精英期貨 | 精英電腦(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
62 | FWF | 2332 | 友訊期貨 | 友訊科技(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
63 | FYF | 2340 | 光磊期貨 | 光磊科技(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
64 | FZF | 2344 | 華邦電期貨 | 華邦電子股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
65 | GAF | 2347 | 聯強期貨 | 聯強國際(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
66 | GCF | 2354 | 鴻準期貨 | 鴻準精密工業(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
67 | GHF | 2376 | 技嘉期貨 | 技嘉科技(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
68 | GIF | 2377 | 微星期貨 | 微星科技(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
69 | GJF | 2379 | 瑞昱期貨 | 瑞昱半導體(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
70 | GKF | 2385 | 群光期貨 | 群光電子(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
71 | GLF | 2392 | 正崴期貨 | 正崴精密工業(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
72 | GMF | 2393 | 億光期貨 | 億光電子工業(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
73 | GNF | 2401 | 凌陽期貨 | 凌陽科技(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
74 | GOF | 2404 | 漢唐期貨 | 漢唐集成(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
75 | GPF | 2406 | 國碩期貨 | 國碩科技工業(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
76 | GRF | 2449 | 京元電子期貨 | 京元電子(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
77 | GUF | 2455 | 全新期貨 | 全新光電科技(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
78 | GWF | 2458 | 義隆期貨 | 義隆電子(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
79 | GXF | 2474 | 可成期貨 | 可成科技(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
80 | GZF | 2485 | 兆赫期貨 | 兆赫電子(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
81 | HAF | 2489 | 瑞軒期貨 | 瑞軒科技(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
82 | HCF | 2498 | 宏達電期貨 | 宏達國際電子(股)公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
83 | HHF | 2515 | 中工期貨 | 中華工程(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
84 | HIF | 2520 | 冠德期貨 | 冠德建設(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
85 | HLF | 2542 | 興富發期貨 | 興富發建設(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
86 | HMF | 2545 | 皇翔期貨 | 皇翔建設(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
87 | HOF | 2548 | 華固期貨 | 華固建設(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
88 | HSF | 2618 | 長榮航期貨 | 長榮航空(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
89 | HYF | 2823 | 中壽期貨 | 中國人壽保險(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
90 | IAF | 2834 | 臺企銀期貨 | 臺灣中小企業銀行(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
91 | IHF | 2913 | 農林期貨 | 台灣農林(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
92 | IIF | 3006 | 晶豪科期貨 | 晶豪科技(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
93 | IJF | 3008 | 大立光期貨 | 大立光電(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
94 | OLF | 3008 | 小型大立光期貨 | 大立光電(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
95 | IMF | 3019 | 亞光期貨 | 亞洲光學(股)公司 | 15.00% | 15.53% | 20.25% | |
96 | INF | 3022 | 威強電期貨 | 威強電工業電腦(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
97 | IOF | 3034 | 聯詠期貨 | 聯詠科技(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
98 | IPF | 3035 | 智原期貨 | 智原科技(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
99 | IQF | 3036 | 文曄期貨 | 文曄科技(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
100 | IRF | 3037 | 欣興期貨 | 欣興電子(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
101 | ITF | 3042 | 晶技期貨 | 台灣晶技(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
102 | IVF | 3060 | 銘異期貨 | 銘異科技(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
103 | IXF | 3189 | 景碩期貨 | 景碩科技(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
104 | IYF | 3376 | 新日興期貨 | 新日興(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
105 | IZF | 3380 | 明泰期貨 | 明泰科技(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
106 | JBF | 3443 | 創意期貨 | 創意電子(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
107 | JDF | 3514 | 昱晶期貨 | 昱晶能源科技(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
108 | JFF | 3533 | 嘉澤期貨 | 嘉澤端子工業(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
109 | JGF | 3561 | 昇陽光電期貨 | 昇陽光電科技(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
110 | JIF | 3576 | 新日光期貨 | 新日光能源科技(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
111 | JNF | 3673 | TPK-KY期貨 | TPK Holding Co., Ltd. | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
112 | JPF | 3702 | 大聯大期貨 | 大聯大投資控股(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
113 | JSF | 4938 | 和碩期貨 | 和碩聯合科技(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
114 | JWF | 5534 | 長虹期貨 | 長虹建設(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
115 | JZF | 6153 | 嘉聯益期貨 | 嘉聯益科技(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
116 | KAF | 6176 | 瑞儀期貨 | 瑞儀光電(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
117 | KCF | 6239 | 力成期貨 | 力成科技(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
118 | KDF | 6271 | 同欣電期貨 | 同欣電子工業(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
119 | KFF | 6282 | 康舒期貨 | 康舒科技(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
120 | KGF | 6285 | 啟碁期貨 | 啟碁科技(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
121 | KIF | 8039 | 台虹期貨 | 台虹科技(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
122 | KKF | 8163 | 達方期貨 | 達方電子(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
123 | KLF | 9904 | 寶成期貨 | 寶成工業(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
124 | KOF | 9939 | 宏全期貨 | 宏全國際(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
125 | KPF | 9945 | 潤泰新期貨 | 潤泰創新國際(股)公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
126 | KRF | 1201 | 味全期貨 | 味全食品工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
127 | KSF | 1477 | 聚陽期貨 | 聚陽實業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
128 | KWF | 2328 | 廣宇期貨 | 廣宇科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
129 | LBF | 3044 | 健鼎期貨 | 健鼎科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
130 | LCF | 3045 | 台灣大期貨 | 台灣大哥大股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
131 | LIF | 6269 | 台郡期貨 | 台郡科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
132 | LMF | 9914 | 美利達期貨 | 美利達工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
133 | LOF | 5880 | 合作金期貨 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
134 | LPF | 1789 | 神隆期貨 | 台灣神隆股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
135 | LQF | 2356 | 英業達期貨 | 英業達股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
136 | LRF | 2883 | 開發金期貨 | 中華開發金融控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
137 | LTF | 4904 | 遠傳期貨 | 遠傳電信股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
138 | LUF | 4958 | 臻鼎-KY期貨 | 臻鼎科技控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
139 | LVF | 5871 | 中租-KY期貨 | 中租控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
140 | LWF | 1476 | 儒鴻期貨 | 儒鴻企業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
141 | LZF | 8422 | 可寧衛期貨 | 可寧衛股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
142 | MAF | 1707 | 葡萄王期貨 | 葡萄王生技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
143 | MBF | 2355 | 敬鵬期貨 | 敬鵬工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
144 | MCF | 3698 | 隆達期貨 | 隆達電子股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
145 | MEF | 4960 | 奇美材期貨 | 奇美材料科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
146 | MHF | 1532 | 勤美期貨 | 勤美股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
147 | MIF | 2062 | 橋椿期貨 | 橋椿金屬股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
148 | MJF | 2360 | 致茂期貨 | 致茂電子股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
149 | MKF | 2439 | 美律期貨 | 美律實業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
150 | MLF | 3454 | 晶睿期貨 | 晶睿通訊股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
151 | MOF | 6206 | 飛捷期貨 | 飛捷科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
152 | MPF | 6214 | 精誠期貨 | 精誠資訊股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
153 | MQF | 6257 | 矽格期貨 | 矽格股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
154 | MRF | 6504 | 南六期貨 | 南六企業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
155 | MUF | 6605 | 帝寶期貨 | 帝寶工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
156 | MVF | 9938 | 百和期貨 | 台灣百和工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
157 | MYF | 1565 | 精華期貨 | 精華光學股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
158 | OMF | 1565 | 小型精華期貨 | 精華光學股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
159 | NAF | 3105 | 穩懋期貨 | 穩懋半導體股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
160 | NBF | 3152 | 璟德期貨 | 璟德電子工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
161 | NCF | 3211 | 順達期貨 | 順達科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
162 | NDF | 3260 | 威剛期貨 | 威剛科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
163 | NEF | 3264 | 欣銓期貨 | 欣銓科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
164 | NGF | 3691 | 碩禾期貨 | 碩禾電子材料股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
165 | ONF | 3691 | 小型碩禾期貨 | 碩禾電子材料股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
166 | NHF | 4105 | 東洋期貨 | 台灣東洋藥品工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
167 | NIF | 4123 | 晟德期貨 | 晟德大藥廠股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
168 | NJF | 5009 | 榮剛期貨 | 榮剛材料科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
169 | NLF | 5347 | 世界期貨 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
170 | NMF | 5371 | 中光電期貨 | 中強光電股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
171 | NNF | 5478 | 智冠期貨 | 智冠科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
172 | NOF | 5483 | 中美晶期貨 | 中美矽晶製品股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
173 | NQF | 6121 | 新普期貨 | 新普科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
174 | NSF | 6147 | 頎邦期貨 | 頎邦科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
175 | NTF | 6244 | 茂迪期貨 | 茂迪股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
176 | NUF | 8044 | 網家期貨 | 網路家庭國際資訊股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
177 | NVF | 8069 | 元太期貨 | 元太科技工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
178 | NWF | 8299 | 群聯期貨 | 群聯電子股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
179 | NXF | 8942 | 森鉅期貨 | 森鉅科技材料股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
180 | ODF | 2231 | 為升期貨 | 為升電裝工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
181 | OEF | 6116 | 彩晶期貨 | 瀚宇彩晶股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
182 | OFF | 4401 | 東隆興期貨 | 東隆興業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
183 | OGF | 5349 | 先豐期貨 | 先豐通訊股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
