股票抽籤申購一覽表 / 最新股票抽籤申購一覽表 / 歷年股票抽籤申購一覽表
103年股票公開申購抽籤一覽表
抽籤日期 | 證券名稱 | 代號 | 發行市場 | 實際承銷 | 撥券日期 | 主辦券商 | 申購股數 | 中籤率(%) | |
1 | 2014/01/02 | 緯創軟體 | 4953 | 初上櫃 | 32 | 2014/01/08 | 凱基 | 1000 | 1.17 |
2 | 2014/01/03 | 萬洲化學股份有限公司 | 1715 | 上市增資 | 14.5 | 2014/01/13 | 國泰 | 1000 | 1.79 |
3 | 2014/01/08 | 聯上發 | 2537 | 上市增資 | 15 | 2014/01/16 | 土銀 | 1000 | 37.95 |
4 | 2014/01/08 | Auto Server Co., Ltd. | 5266 | 第一上櫃公司初上櫃 | 105 | 2014/01/14 | 元大 | 1000 | 2.22 |
5 | 2014/01/08 | 勝悅新材料有限公司 | 1340 | 第一上市公司初上市 | 136 | 2014/01/14 | 永豐金 | 1000 | 2.52 |
6 | 2014/01/09 | 中菲電腦股份有限公司 | 5403 | 上櫃增資 | 20 | 2014/01/17 | 凱基 | 1000 | 1.31 |
7 | 2014/01/10 | 綠悅控股有限公司 | 1262 | 第一上市公司初上市 | 126 | 2014/01/16 | 凱基 | 1000 | 5.38 |
8 | 2014/01/13 | 太景醫藥研發控股股份有限公司 | 4157 | 第一上櫃公司初上櫃 | 50 | 2014/01/17 | 凱基 | 1000 | 5.99 |
9 | 2014/01/14 | 03央債甲01 | 03101A | 中央登錄公債 | 99.935 | 2014/01/17 | 中華郵政公司 | 1000 | 0 |
10 | 2014/01/14 | 03央債甲01 | 03101B | 中央登錄公債 | 99.935 | 2014/01/17 | 中華郵政公司 | 2000 | 0 |
11 | 2014/01/14 | 03央債甲01 | 03101C | 中央登錄公債 | 99.935 | 2014/01/17 | 中華郵政公司 | 5000 | 0 |
12 | 2014/01/14 | 03央債甲01 | 03101D | 中央登錄公債 | 99.935 | 2014/01/17 | 中華郵政公司 | 10000 | 0 |
13 | 2014/01/14 | 數字科技股份有限公司 | 5287 | 初上櫃 | 240 | 2014/01/20 | 國泰 | 1000 | 1.35 |
14 | 2014/01/15 | 03央債甲02 | 03102A | 中央登錄公債 | 99.928 | 2014/01/20 | 中華郵政公司 | 1000 | 0 |
15 | 2014/01/15 | 03央債甲02 | 03102B | 中央登錄公債 | 99.928 | 2014/01/20 | 中華郵政公司 | 2000 | 0 |
16 | 2014/01/15 | 03央債甲02 | 03102C | 中央登錄公債 | 99.928 | 2014/01/20 | 中華郵政公司 | 5000 | 0 |
17 | 2014/01/15 | 03央債甲02 | 03102D | 中央登錄公債 | 99.928 | 2014/01/20 | 中華郵政公司 | 10000 | 0 |
18 | 2014/01/15 | 紅木集團 | 8426 | 上櫃增資 | 50 | 2014/01/23 | 凱基 | 1000 | 0.24 |
19 | 2014/01/17 | 萬旭電業股份有限公司 | 6134 | 上櫃增資 | 7.5 | 2014/01/27 | 大眾 | 2000 | 0.41 |
20 | 2014/01/24 | 03央債甲03 | 03103A | 中央登錄公債 | 98.863 | 2014/01/29 | 中華郵政公司 | 1000 | 0 |
21 | 2014/01/24 | 03央債甲03 | 03103B | 中央登錄公債 | 98.863 | 2014/01/29 | 中華郵政公司 | 2000 | 0 |
22 | 2014/01/24 | 03央債甲03 | 03103C | 中央登錄公債 | 98.863 | 2014/01/29 | 中華郵政公司 | 5000 | 0 |
23 | 2014/01/24 | 03央債甲03 | 03103D | 中央登錄公債 | 98.863 | 2014/01/29 | 中華郵政公司 | 10000 | 0 |
24 | 2014/02/07 | 富驛酒店集團有限公司 | 2724 | 上櫃增資 | 33.3 | 2014/02/17 | 兆豐 | 1000 | 0.78 |
25 | 2014/02/11 | 03央債甲04 | 03104A | 中央登錄公債 | 99.613 | 2014/02/14 | 中華郵政公司 | 1000 | 0 |
26 | 2014/02/11 | 03央債甲04 | 03104B | 中央登錄公債 | 99.613 | 2014/02/14 | 中華郵政公司 | 2000 | 0 |
27 | 2014/02/11 | 03央債甲04 | 03104C | 中央登錄公債 | 99.613 | 2014/02/14 | 中華郵政公司 | 5000 | 0 |
28 | 2014/02/11 | 03央債甲04 | 03104D | 中央登錄公債 | 99.613 | 2014/02/14 | 中華郵政公司 | 10000 | 0 |
29 | 2014/02/19 | 界霖科技股份有限公司 | 5285 | 初上市 | 30 | 2014/02/25 | 日盛 | 1000 | 2.14 |
30 | 2014/02/19 | 光頡科技股份有限公司 | 3624 | 上櫃增資 | 17 | 2014/02/27 | 宏遠 | 1000 | 1.58 |
31 | 2014/02/19 | 昇陽科 | 3561 | 上市增資 | 22.5 | 2014/02/27 | 中國信託 | 1000 | 5 |
32 | 2014/02/21 | 03央債甲05 | 03105A | 中央登錄公債 | 97.721 | 2014/02/26 | 中華郵政公司 | 1000 | 0 |
33 | 2014/02/21 | 03央債甲05 | 03105B | 中央登錄公債 | 97.721 | 2014/02/26 | 中華郵政公司 | 2000 | 0 |
34 | 2014/02/21 | 03央債甲05 | 03105C | 中央登錄公債 | 97.721 | 2014/02/26 | 中華郵政公司 | 5000 | 0 |
35 | 2014/02/21 | 03央債甲05 | 03105D | 中央登錄公債 | 97.721 | 2014/02/26 | 中華郵政公司 | 10000 | 0 |
36 | 2014/02/24 | 新世紀光電股份有限公司 | 3383 | 上市增資 | 14.5 | 2014/03/05 | 福邦 | 1000 | 6.69 |
37 | 2014/02/25 | 03央債甲06 | 03106A | 中央登錄公債 | 99.238 | 2014/03/03 | 中華郵政公司 | 1000 | 0 |
38 | 2014/02/25 | 03央債甲06 | 03106B | 中央登錄公債 | 99.238 | 2014/03/03 | 中華郵政公司 | 2000 | 0 |
39 | 2014/02/25 | 03央債甲06 | 03106C | 中央登錄公債 | 99.238 | 2014/03/03 | 中華郵政公司 | 5000 | 0 |
40 | 2014/02/25 | 03央債甲06 | 03106D | 中央登錄公債 | 99.238 | 2014/03/03 | 中華郵政公司 | 10000 | 0 |
41 | 2014/02/26 | 富堡工業股份有限公司 | 8929 | 上櫃增資 | 36 | 2014/03/07 | 群益金鼎 | 1000 | 0.28 |
42 | 2014/02/26 | 兆遠科技 | 4944 | 上櫃增資 | 25 | 2014/03/07 | 永豐金 | 1000 | 1.21 |
43 | 2014/03/03 | 台驊國際投資控股股份有限公司 | 2636 | 上櫃增資 | 22 | 2014/03/11 | 凱基 | 1000 | 0.96 |
44 | 2014/03/05 | 晶焱科技股份有限公司初次上櫃案 | 6411 | 初上櫃 | 35.5 | 2014/03/11 | 凱基 | 1000 | 1.92 |
45 | 2014/03/06 | 泰茂實業 | 2230 | 上櫃增資 | 16 | 2014/03/14 | 日盛 | 1000 | 0.43 |
46 | 2014/03/10 | 晶宏半導體股份有限公司 | 3141 | 初上櫃 | 11.5 | 2014/03/14 | 福邦 | 3000 | 2.05 |
47 | 2014/03/13 | 太子建設開發股份有限公司 | 2511 | 上市增資 | 14.45 | 2014/03/21 | 群益金鼎 | 1000 | 63.74 |
48 | 2014/03/24 | 樺漢科技股份有限公司 | 6414 | 初上市 | 128 | 2014/03/28 | 福邦 | 1000 | 1.85 |
49 | 2014/03/24 | 榮昌科技 | 3684 | 初上櫃 | 32 | 2014/03/28 | 群益金鼎 | 1000 | 0.73 |
50 | 2014/03/25 | 頂晶科技股份有限公司 | 3562 | 上櫃增資 | 10 | 2014/04/02 | 第一金 | 1000 | 53.48 |
51 | 2014/03/25 | 旭隼科技股份有限公司 | 6409 | 初上市 | 146 | 2014/03/31 | 元大 | 1000 | 1.96 |
52 | 2014/04/02 | 元隆電子 | 6287 | 上櫃增資 | 6.8 | 2014/04/11 | 華南永昌 | 2000 | 1.16 |
53 | 2014/04/07 | 淳安電子股份有限公司 | 6283 | 上市增資 | 10 | 2014/04/15 | 福邦 | 1000 | 4.84 |
54 | 2014/04/07 | 南茂科技股份有限公司 | 8150 | 初上市 | 26.5 | 2014/04/11 | 元大 | 1000 | 5.25 |
55 | 2014/04/09 | 台新金融控股股份有限公司 | 2887 | 上市增資 | 12 | 2014/04/17 | 凱基 | 5000 | 4.29 |
56 | 2014/04/15 | 台通光電股份有限公司 | 8011 | 上市增資 | 33.5 | 2014/04/23 | 元富 | 1000 | 0.33 |
57 | 2014/04/15 | 如興股份有限公司 | 4414 | 上市增資 | 14.5 | 2014/04/23 | 元大 | 1000 | 1.92 |
58 | 2014/04/17 | 杏一醫療用品股份有限公司 | 4175 | 初上櫃 | 80 | 2014/04/23 | 國泰 | 1000 | 0.74 |
59 | 2014/04/22 | 03央債甲07 | 03107A | 中央登錄公債 | 99.128 | 2014/04/25 | 中華郵政公司 | 1000 | 0 |
60 | 2014/04/22 | 03央債甲07 | 03107B | 中央登錄公債 | 99.128 | 2014/04/25 | 中華郵政公司 | 2000 | 0 |
61 | 2014/04/22 | 03央債甲07 | 03107C | 中央登錄公債 | 99.128 | 2014/04/25 | 中華郵政公司 | 5000 | 0 |
62 | 2014/04/22 | 03央債甲07 | 03107D | 中央登錄公債 | 99.128 | 2014/04/25 | 中華郵政公司 | 10000 | 0 |
63 | 2014/04/28 | 光鼎電子股份有限公司 | 6226 | 上市增資 | 11.2 | 2014/05/07 | 合庫 | 1000 | 5.49 |
64 | 2014/05/06 | 玉山金融控股 | 2884 | 上市增資 | 15 | 2014/05/14 | 群益金鼎 | 2000 | 12.48 |
65 | 2014/05/08 | 倉佑實業 | 1568 | 初上市 | 22.6 | 2014/05/14 | 台新 | 1000 | 3.78 |
66 | 2014/05/09 | 03央債甲06 | 03106E | 中央登錄公債 | 100.005 | 2014/05/14 | 中華郵政公司 | 1000 | 0 |
67 | 2014/05/09 | 03央債甲06 | 03106F | 中央登錄公債 | 100.005 | 2014/05/14 | 中華郵政公司 | 2000 | 0 |
68 | 2014/05/09 | 03央債甲06 | 03106G | 中央登錄公債 | 100.005 | 2014/05/14 | 中華郵政公司 | 5000 | 0 |
69 | 2014/05/09 | 03央債甲06 | 03106H | 中央登錄公債 | 100.005 | 2014/05/14 | 中華郵政公司 | 10000 | 0 |
70 | 2014/05/14 | 亞昕國際開發股份有限公司 | 5213 | 上櫃增資 | 20.5 | 2014/05/22 | 兆豐 | 1000 | 13.56 |
71 | 2014/05/14 | 三商美邦人壽保險股份有限公司 | 2867 | 上市增資 | 16.8 | 2014/05/22 | 國泰 | 1000 | 61.09 |
72 | 2014/05/15 | 雷虎科技股份有限公司 | 8033 | 上市增資 | 13.5 | 2014/05/23 | 元大 | 1000 | 1.68 |
73 | 2014/05/20 | 嘉義鋼鐵 | 2067 | 初上櫃 | 24 | 2014/05/26 | 華南永昌 | 1000 | 0.93 |
74 | 2014/05/23 | 03央債甲08 | 03108A | 中央登錄公債 | 99.131 | 2014/05/28 | 中華郵政公司 | 1000 | 0 |
75 | 2014/05/23 | 03央債甲08 | 03108B | 中央登錄公債 | 99.131 | 2014/05/28 | 中華郵政公司 | 2000 | 0 |
76 | 2014/05/23 | 03央債甲08 | 03108C | 中央登錄公債 | 99.131 | 2014/05/28 | 中華郵政公司 | 5000 | 0 |
77 | 2014/05/23 | 03央債甲08 | 03108D | 中央登錄公債 | 99.131 | 2014/05/28 | 中華郵政公司 | 10000 | 0 |
78 | 2014/06/06 | Da Hui Limited.達輝股份有限公司 | 5276 | 第一上櫃公司初上櫃 | 33 | 2014/06/12 | 康和 | 1000 | 1.72 |
79 | 2014/06/13 | 03央債甲06 | 03106E | 中央登錄公債 | 99.963 | 2014/06/18 | 中華郵政公司 | 1000 | 0 |
80 | 2014/06/13 | 03央債甲06 | 03106F | 中央登錄公債 | 99.963 | 2014/06/18 | 中華郵政公司 | 2000 | 0 |
81 | 2014/06/13 | 03央債甲06 | 03106G | 中央登錄公債 | 99.963 | 2014/06/18 | 中華郵政公司 | 5000 | 0 |
82 | 2014/06/13 | 03央債甲06 | 03106H | 中央登錄公債 | 99.963 | 2014/06/18 | 中華郵政公司 | 10000 | 0 |
83 | 2014/06/16 | 群益期貨股份有限公司 | 6024 | 上櫃增資 | 23.3 | 2014/06/24 | 宏遠 | 1000 | 1.45 |
84 | 2014/06/24 | 坤悅 | 5206 | 上櫃增資 | 14 | 2014/07/02 | 土銀 | 1000 | 67.95 |
85 | 2014/06/24 | 03央債甲09 | 03109A | 中央登錄公債 | 99.638 | 2014/06/27 | 中華郵政公司 | 1000 | 0 |
86 | 2014/06/24 | 03央債甲09 | 03109B | 中央登錄公債 | 99.638 | 2014/06/27 | 中華郵政公司 | 2000 | 0 |
87 | 2014/06/24 | 03央債甲09 | 03109C | 中央登錄公債 | 99.638 | 2014/06/27 | 中華郵政公司 | 5000 | 0 |
88 | 2014/06/24 | 03央債甲09 | 03109D | 中央登錄公債 | 99.638 | 2014/06/27 | 中華郵政公司 | 10000 | 0 |
89 | 2014/07/02 | 廣華控股有限公司Hiroca Holdings Ltd. | 1338 | 第一上市公司現金增資 | 103 | 2014/07/10 | 元大 | 1000 | 0.45 |
90 | 2014/07/03 | 榮創能源科技股份有限公司 | 3437 | 初上市 | 72 | 2014/07/09 | 福邦 | 1000 | 4.47 |
91 | 2014/07/10 | 總太 | 3056 | 上市增資 | 21 | 2014/07/18 | 土銀 | 1000 | 28.91 |
92 | 2014/07/14 | F必勝 | 8418 | 上櫃增資 | 25.5 | 2014/07/22 | 中國信託 | 1000 | 1.77 |
93 | 2014/07/15 | 03央債甲10 | 03110A | 中央登錄公債 | 99.508 | 2014/07/18 | 中華郵政公司 | 1000 | 0 |
94 | 2014/07/15 | 03央債甲10 | 03110B | 中央登錄公債 | 99.508 | 2014/07/18 | 中華郵政公司 | 1000 | 0 |
95 | 2014/07/15 | 03央債甲10 | 03110C | 中央登錄公債 | 99.508 | 2014/07/18 | 中華郵政公司 | 1000 | 0 |
96 | 2014/07/15 | 03央債甲10 | 03110D | 中央登錄公債 | 99.508 | 2014/07/18 | 中華郵政公司 | 1000 | 0 |
97 | 2014/07/16 | 晟田科技 | 4541 | 初上櫃 | 48 | 2014/07/22 | 凱基 | 1000 | 1.17 |
98 | 2014/07/17 | 中國通訊多媒體集團有限公司 | 6404 | 第一上櫃公司初上櫃 | 250 | 2014/07/23 | 台新 | 1000 | 1.83 |
99 | 2014/07/21 | 伍豐科技股份有限公司 | 8076 | 上櫃增資 | 132 | 2014/07/29 | 第一金 | 1000 | 0.52 |
100 | 2014/07/21 | 美桀科技股份有限公司 | 5255 | 初上櫃 | 34.5 | 2014/07/25 | 凱基 | 1000 | 1.25 |
101 | 2014/07/22 | 商之器科技 | 8409 | 上櫃增資 | 50 | 2014/07/31 | 華南永昌 | 1000 | 0.96 |
102 | 2014/07/24 | 尚立股份有限公司 | 3360 | 上櫃增資 | 22 | 2014/08/01 | 群益金鼎 | 1000 | 2.26 |
103 | 2014/07/28 | 03央債甲11 | 03111A | 中央登錄公債 | 99.597 | 2014/07/31 | 中華郵政公司 | 1000 | 0 |
104 | 2014/07/28 | 03央債甲11 | 03111B | 中央登錄公債 | 99.597 | 2014/07/31 | 中華郵政公司 | 2000 | 0 |
105 | 2014/07/28 | 03央債甲11 | 03111C | 中央登錄公債 | 99.597 | 2014/07/31 | 中華郵政公司 | 5000 | 0 |
106 | 2014/07/28 | 03央債甲11 | 03111D | 中央登錄公債 | 99.597 | 2014/07/31 | 中華郵政公司 | 10000 | 0 |
107 | 2014/07/28 | 協易機械工業股份有限公司 | 4533 | 上櫃增資 | 13.2 | 2014/08/05 | 福邦 | 1000 | 1.97 |
108 | 2014/07/30 | 03央債甲12 | 03112A | 中央登錄公債 | 98.925 | 2014/08/04 | 中華郵政公司 | 1000 | 0 |
109 | 2014/07/30 | 03央債甲12 | 03112B | 中央登錄公債 | 98.925 | 2014/08/04 | 中華郵政公司 | 2000 | 0 |
110 | 2014/07/30 | 03央債甲12 | 03112C | 中央登錄公債 | 98.925 | 2014/08/04 | 中華郵政公司 | 5000 | 0 |
111 | 2014/07/30 | 03央債甲12 | 03112D | 中央登錄公債 | 98.925 | 2014/08/04 | 中華郵政公司 | 10000 | 0 |
112 | 2014/07/31 | 榮成紙業股份有限公司 | 1909 | 上市增資 | 13 | 2014/08/08 | 富邦 | 1000 | 3.33 |
113 | 2014/08/01 | 精剛精密科技股份有限公司 | 1584 | 上櫃增資 | 11.5 | 2014/08/11 | 凱基 | 1000 | 2.91 |
114 | 2014/08/04 | 永冠能源科技集團有限公司 | 1589 | 第一上市公司現金增資 | 118 | 2014/08/12 | 凱基 | 1000 | 0.32 |
115 | 2014/08/06 | 光隆實業股份有限公司 | 8916 | 上櫃增資 | 43.5 | 2014/08/14 | 群益金鼎 | 1000 | 0.91 |
116 | 2014/08/07 | 群創光電股份有限公司 | 3481 | 上市增資 | 12.5 | 2014/08/15 | 凱基 | 5000 | 7.81 |
117 | 2014/08/08 | 瑞基 | 4171 | 初上櫃 | 41 | 2014/08/14 | 國票 | 1000 | 1.76 |
118 | 2014/08/14 | 百徽股份有限公司 | 6259 | 上櫃增資 | 13.7 | 2014/08/22 | 永豐金 | 1000 | 2.09 |
119 | 2014/08/15 | 漢翔 | 2634 | 初上市 | 16.84 | 2014/08/25 | 富邦 | 2000 | 18.92 |
120 | 2014/08/18 | 聚陽實業股份有限公司 | 1477 | 上市增資 | 106 | 2014/08/26 | 凱基 | 1000 | 0.77 |
121 | 2014/08/19 | 樺晟電子股份有限公司 | 3202 | 上櫃增資 | 8.6 | 2014/08/27 | 統一 | 2000 | 0.99 |
122 | 2014/08/19 | 科嶠工業 | 4542 | 初上櫃 | 60 | 2014/08/25 | 富邦 | 1000 | 1.88 |
123 | 2014/08/20 | 東碩資訊股份有限公司 | 3272 | 初上櫃 | 105 | 2014/08/26 | 國泰 | 1000 | 1.94 |
124 | 2014/08/20 | 泰鼎國際股份有限公司 | 4927 | 第一上櫃公司現金增資 | 42.5 | 2014/08/28 | 凱基 | 1000 | 1.64 |
125 | 2014/08/27 | 台灣典範半導體股份有限公司 | 3372 | 上櫃增資 | 9.5 | 2014/09/04 | 元大 | 2000 | 7.28 |
126 | 2014/08/28 | 宇隆科技股份有限公司 | 2233 | 上櫃增資 | 92 | 2014/09/05 | 凱基 | 1000 | 0.41 |
127 | 2014/09/05 | 貿聯控股公司 | 3665 | 第一上市公司現金增資 | 112.2 | 2014/09/16 | 群益金鼎 | 1000 | 0.13 |
128 | 2014/09/09 | 英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股股份有限公司 | 4991 | 第一上櫃公司初上櫃 | 42 | 2014/09/15 | 兆豐 | 1000 | 1.63 |
129 | 2014/09/09 | 阿瘦實業股份有限公司 | 8443 | 初上市 | 40 | 2014/09/15 | 凱基 | 1000 | 1.42 |
130 | 2014/09/11 | 融程電訊股份有限公司 | 3416 | 上櫃增資 | 50 | 2014/09/19 | 大眾 | 1000 | 0.47 |
131 | 2014/09/15 | 能率豐 | 8071 | 上櫃增資 | 21 | 2014/09/23 | 台灣工銀 | 1000 | 5.29 |
132 | 2014/09/18 | 新世紀 | 3383 | 上市增資 | 17 | 2014/09/26 | 福邦 | 1000 | 4.04 |
133 | 2014/09/19 | F-豐祥 | 5288 | 第一上市公司初上市 | 58 | 2014/09/25 | 康和 | 1000 | 2.24 |
134 | 2014/09/22 | 博智 | 8155 | 上櫃增資 | 31 | 2014/09/30 | 凱基 | 1000 | 0.88 |
135 | 2014/09/23 | 03央債甲13 | 03113A | 中央登錄公債 | 99.089 | 2014/09/26 | 中華郵政公司 | 1000 | 0 |
136 | 2014/09/23 | 03央債甲13 | 03113B | 中央登錄公債 | 99.089 | 2014/09/26 | 中華郵政公司 | 2000 | 0 |
137 | 2014/09/23 | 03央債甲13 | 03113C | 中央登錄公債 | 99.089 | 2014/09/26 | 中華郵政公司 | 5000 | 0 |
138 | 2014/09/23 | 03央債甲13 | 03113D | 中央登錄公債 | 99.089 | 2014/09/26 | 中華郵政公司 | 10000 | 0 |
139 | 2014/09/29 | 03央債甲14 | 03114A | 中央登錄公債 | 99.761 | 2014/10/02 | 中華郵政公司 | 1000 | 0 |
140 | 2014/09/29 | 03央債甲14 | 03114B | 中央登錄公債 | 99.761 | 2014/10/02 | 中華郵政公司 | 2000 | 0 |
141 | 2014/09/29 | 03央債甲14 | 03114C | 中央登錄公債 | 99.761 | 2014/10/02 | 中華郵政公司 | 5000 | 0 |
142 | 2014/09/29 | 03央債甲14 | 03114D | 中央登錄公債 | 99.761 | 2014/10/02 | 中華郵政公司 | 10000 | 0 |
143 | 2014/10/01 | F-jpp | 5284 | 第一上櫃公司初上櫃 | 50 | 2014/10/07 | 第一金 | 1000 | 1.39 |
144 | 2014/10/01 | 霹靂 | 8450 | 初上櫃 | 150 | 2014/10/07 | 中國信託 | 1000 | 1.94 |
145 | 2014/10/01 | 正德 | 2641 | 初上櫃 | 13 | 2014/10/09 | 大眾 | 1000 | 1.87 |
146 | 2014/10/01 | 亞通 | 6179 | 上櫃增資 | 23 | 2014/10/09 | 兆豐 | 1000 | 1.55 |
147 | 2014/10/06 | 熱映 | 3373 | 上櫃增資 | 21 | 2014/10/15 | 宏遠 | 1000 | 0.71 |
148 | 2014/10/06 | 高鋒工業 | 4510 | 上櫃增資 | 16 | 2014/10/15 | 玉山 | 1000 | 1.33 |
149 | 2014/10/08 | 易飛網 | 2734 | 上櫃增資 | 36 | 2014/10/17 | 凱基 | 1000 | 0.37 |
150 | 2014/10/09 | 03央債甲15 | 03115A | 中央登錄公債 | 100.024 | 2014/10/15 | 中華郵政公司 | 1000 | 0 |
151 | 2014/10/09 | 03央債甲15 | 03115B | 中央登錄公債 | 100.024 | 2014/10/15 | 中華郵政公司 | 2000 | 0 |
152 | 2014/10/09 | 03央債甲15 | 03115C | 中央登錄公債 | 100.024 | 2014/10/15 | 中華郵政公司 | 5000 | 0 |
153 | 2014/10/09 | 03央債甲15 | 03115D | 中央登錄公債 | 100.024 | 2014/10/15 | 中華郵政公司 | 10000 | 0 |
154 | 2014/10/09 | F-英瑞 | 1592 | 第一上市公司初上市 | 38 | 2014/10/16 | 永豐金 | 1000 | 3.61 |
155 | 2014/10/15 | 光燿科 | 3428 | 上櫃增資 | 45 | 2014/10/23 | 福邦 | 1000 | 5 |
156 | 2014/10/17 | 景岳 | 3164 | 上市增資 | 40 | 2014/10/27 | 日盛 | 1000 | 50.9 |
157 | 2014/10/17 | 生泰 | 1777 | 上櫃增資 | 60 | 2014/10/27 | 福邦 | 1000 | 1.47 |
158 | 2014/10/22 | F-世芯 | 3661 | 第一上市公司初上市 | 86 | 2014/10/28 | 宏遠 | 1000 | 4.79 |
159 | 2014/10/22 | 台名 | 5878 | 初上櫃 | 46 | 2014/10/28 | 康和 | 1000 | 1.26 |
160 | 2014/10/22 | 杏國新藥 | 4192 | 初上櫃 | 86 | 2014/10/28 | 永豐金 | 1000 | 6.21 |
161 | 2014/10/23 | 聚隆 | 1466 | 上市增資 | 20 | 2014/10/31 | 福邦 | 1000 | 38.11 |
162 | 2014/10/23 | 愛山林 | 2540 | 上市增資 | 39 | 2014/10/31 | 群益金鼎 | 1000 | 100 |
163 | 2014/10/24 | 同開 | 3018 | 上市增資 | 18 | 2014/11/03 | 福邦 | 1000 | 1.46 |
164 | 2014/10/27 | 恒耀 | 8349 | 上櫃增資 | 80 | 2014/11/04 | 中國信託 | 1000 | 0.71 |
165 | 2014/10/28 | 興采 | 4433 | 初上櫃 | 42 | 2014/11/03 | 凱基 | 1000 | 5.3 |
166 | 2014/11/03 | 永豐金控 | 2890 | 上市增資 | 11 | 2014/11/11 | 富邦 | 5000 | 4.35 |
167 | 2014/11/04 | 03央債甲13 | 03113E | 中央登錄公債 | 99.887 | 2014/11/07 | 中華郵政公司 | 1000 | 0 |
168 | 2014/11/04 | 03央債甲13 | 03113F | 中央登錄公債 | 99.887 | 2014/11/07 | 中華郵政公司 | 2000 | 0 |
169 | 2014/11/04 | 03央債甲13 | 03113G | 中央登錄公債 | 99.887 | 2014/11/07 | 中華郵政公司 | 5000 | 0 |
170 | 2014/11/04 | 03央債甲13 | 03113H | 中央登錄公債 | 99.887 | 2014/11/07 | 中華郵政公司 | 10000 | 0 |
171 | 2014/11/04 | 明揚 | 8420 | 初上櫃 | 17.7 | 2014/11/10 | 台新 | 1000 | 5.83 |
172 | 2014/11/17 | 新洲 | 3171 | 上櫃增資 | 16.5 | 2014/11/25 | 群益金鼎 | 1000 | 4.53 |
173 | 2014/11/21 | 03央債甲16 | 03116A | 中央登錄公債 | 100 | 2014/11/26 | 中華郵政公司 | 1000 | 0 |
174 | 2014/11/21 | 03央債甲16 | 03116B | 中央登錄公債 | 100 | 2014/11/26 | 中華郵政公司 | 2000 | 0 |
175 | 2014/11/21 | 03央債甲16 | 03116C | 中央登錄公債 | 100 | 2014/11/26 | 中華郵政公司 | 5000 | 0 |
176 | 2014/11/21 | 03央債甲16 | 03116D | 中央登錄公債 | 100 | 2014/11/26 | 中華郵政公司 | 10000 | 0 |
177 | 2014/11/21 | 廣穎電通 | 4973 | 上櫃增資 | 29 | 2014/12/01 | 台新 | 1000 | 0 |
178 | 2014/11/21 | 桓達 | 4549 | 初上櫃 | 未訂出 | 2014/11/27 | 元大 | 1000 | 0 |
179 | 2014/11/25 | 新日光 | 3576 | 上市增資 | 26.5 | 2014/12/03 | 凱基 | 2000 | 0 |
180 | 2014/11/27 | 磐儀 | 3594 | 上櫃增資 | 45 | 2014/12/05 | 永豐金 | 1000 | 0 |
● 勞工疏困貸款: 勞保年資15年,每年元月初申請辦理. 有興趣點此進-->
(一) 股市常見的交易及常識問題
●股票如何買賣 : 新手入門簡易說明,實務篇 有興趣點此進-->
●股票當沖 : 資券/現股當沖?信用戶如何辦? 當沖實例,有興趣點此進->
●如何掛價易成交: 明明價位以看到,卻沒賣掉? 想知道點此進告訴你-->
●盤後交易? 零股如何買賣? : 如何掛價買到或賣掉零股,交易時間? 有興趣點此進->
●權證基礎入門 : 如何找權證? 權證如何計算? Q&A 有興趣點此進-- >
●買賣全額交割股 : 什麼是全額交割股? 要如何買賣?有興趣點此進>
●股票申購抽籤 : 如何參加新上市股票抽籤或增資股抽籤? 有興趣點此進>
●股東會贈品 : 代換處?股東會通知書如何換紀念品? 有興趣點此進>
●興櫃股票買賣 : 股票在上市之前都會先進入興櫃買賣, 有興趣可點此看>
●國際股市休假表 : 各國股市休假表, 台指期貨結算日/摩台結算日/期貨最新保證金>
●財經投資常用網站: 這裡投資查詢資訊常用的網站, 有興趣者可點進去-->
●何謂減資/如何計算: 最新股價公告, 減資股票試算, 有興趣者可點進去-->
(二) 其它股市相關Q&A(問與答)
●股票投資新手該注意什麼? : 我想買股票學投資, 股市新手問答篇? >>
●如何將股票從A券商轉到甲券商: 股票匯撥移轉要如何辦?>>
●除權息算法/可扣抵稅額/綜所稅.健保補充保費/巴菲特語錄: >>
● 如何看股票軟體: (內外盤,成交價(量),Kd, Macd,資券, 三大法人買賣超........)
● 如何看財務報表: (EPS,純益率,營收/盈餘成長率,每股淨值,負債比率)-->
(三) 股市觀察之 米達思~米達想 ,
●0056台灣高股息基金股票存退休金(存第一桶金/存小孩教育基金)>>
●股市無風險投資 : 若我說股市有一種幾近沒風險的投資. 你信嗎? ---->
●股市 vs 賭場 : 股市和賭場有何不同? ------->
●投資股票易受傷嗎: 最近週遭常聽到有很多人投資股票受傷.------->
●股市錢變大 : 看到別人股市賺錢. 我也要把我的小錢變大!! --->
● 證券公司 證券市場 : 到底在賣什麼?, 真是好熱鬧!!---->
● 我該不該買進(賣出)股票: 賣了就漲? 買了就跌? 好糾結!--->
