2017股東會贈品, 以股務代理排序將, 所有股務代理所承辦的公司彙整
集中看, 這樣要補發開會通知書, 要去哪補發? 也可以同一股務一次打, 較有系統
(沒收到委託書, 股東開會書, 要去哪補發, 去哪補發股東會紀念品贈品?)
●2017(106)年股東會贈品代換處及贈品內容/股務查詢 ->>
●股東會開會通知換股東會贈品的問答篇--->點此另作說明-->
●股東會開會通知書的委託書印章要蓋哪裡?點這裡另作說明-->
2017股東會贈品, 以<股務代理>排序所有股票的股東會紀念品
代號 | 股票 | 股價 | 股東會贈品 | 零寄 | 股務 | 電話 |
1101 | 台泥 | 34.7 | 三件式環保餐具組 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
1215 | 卜蜂 | 57.7 | 雞肉鬆乙包 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
1312 | 國喬 | 19.6 | 香皂禮盒 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
1333 | 恩得利 | 4 | 7-ELEVEN50元商品卡 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
1414 | 東和 | 6.15 | 時尚卡夾包 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
1423 | 利華 | 6.98 | 香皂一盒(3入) | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
1512 | 瑞利 | 7.55 | 超商禮物卡 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
1566 | 捷邦 | 17.6 | 全家35元禮物卡 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
1582 | 信錦 | 66.8 | 7-ELEVEN商品卡50元 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
1702 | 南僑 | 60.2 | 洗滌液+水晶肥皂差旅組 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
1708 | 東鹼 | 28.75 | 麗仕香皂禮盒 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
1737 | 臺鹽 | 30.2 | 牙膏組 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
1781 | 合世 | 15.65 | 餐具組 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
1784 | 訊聯 | 27.15 | RE.O玫瑰肌因保濕潤唇膏 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
1902 | 台紙 | 12.9 | 水潤嫩澤護唇膏雙入組 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2104 | 中橡 | 30.3 | 三件式環保餐具組 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2233 | 宇隆 | 106.5 | 7-11 商品卡100元整 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2312 | 金寶 | 11.4 | 計算機 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2329 | 華泰 | 10.65 | 野餐墊 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2332 | 友訊 | 12.5 | 公益米 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2338 | 光罩 | 16.8 | 香皂禮盒 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2368 | 金像電 | 11.05 | 鍋寶耐熱玻璃保鮮盒乙個 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2369 | 菱生 | 15.5 | 全家禮物卡100元 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2374 | 佳能 | 20.35 | 台粳九號米 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2379 | 瑞昱 | 101.5 | 全家88元禮物卡 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2401 | 凌陽 | 12.25 | 7-11 商品卡50元 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2431 | 聯昌 | 15.7 | 商品卡(50元) | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2436 | 偉詮電 | 30.7 | 洗髮精一瓶 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2457 | 飛宏 | 13.9 | 玻璃烤盤 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2488 | 漢平 | 45.3 | 7-11商品卡50元 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2493 | 揚博 | 28.35 | 儲物罐組 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2498 | 宏達電 | 71 | 折疊式輕量手提背包 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2520 | 冠德 | 19.05 | 高級清潔用品 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2530 | 華建 | 15.1 | 海關鎖行李束帶 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2546 | 根基 | 18.9 | 高級清潔用品 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2605 | 新興 | 20.45 | 小旋風料理器 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2820 | 華票 | 15.25 | 7-11商品卡 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
2823 | 中壽 | 29.25 | FOR UOR春漾覆蓋陶瓷杯 | 是 | 中信 | 02 -23111838 |
2891 | 中信金 | 18.9 | 多功能螺絲起子手電筒 | 是 | 中信 | 02 -23111838 |
3004 | 豐達科 | 48.6 | 有機認證茶葉 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
3005 | 神基 | 38.7 | 天然草本薰衣草洗髮精 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
3026 | 禾伸堂 | 40.6 | 冰涼感防曬袖套 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
3041 | 揚智 | 14.95 | 7-11商品卡 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
3043 | 科風 | 2.92 | 環保餐具組 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
3057 | 喬鼎 | 14.1 | 全家禮物卡100元 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
3095 | 及成 | 2.41 | 陶瓷刨刀 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
3236 | 千如 | 30 | 7-ELEVEN商品卡50元整 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
3264 | 欣銓 | 25.2 | 全家88元禮物卡 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
3299 | 帛漢 | 65.1 | 愛盲公益環保帆布袋 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
3323 | 加百裕 | 21.7 | 旅行多功能收納整理包 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
3379 | 彬台 | 13.55 | 瓷碟(淺碗)乙只 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
3483 | 力致 | 31.7 | 全家禮物卡50元 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
3484 | 崧騰 | 42.3 | 多功能插座 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
3494 | 誠研 | 10.9 | HiTi inPhoto相片沖印卷 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
3545 | 敦泰 | 33.6 | 7-11 50元商品卡 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
3563 | 牧德 | 91 | 牧德LOGO紀念筆 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
3576 | 新日光 | 13.75 | 全家50元禮物卡 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
3580 | 友威科 | 37.7 | 陶瓷刀組 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
3596 | 智易 | 49.8 | 全家禮物卡 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
3686 | 達能 | 6.81 | 萬用插座 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
3706 | 神達 | 32.3 | 天然草本薰衣草洗髮精 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
4160 | 創源 | 24.65 | RE.O玫瑰肌因保濕潤唇膏 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
4909 | 新復興 | 22.25 | 全家禮券50元 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
4927 | 泰鼎-KY | 29.2 | 環保餐具組 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
4971 | IET-KY | 78.2 | 全家50元禮券 | 是 | 中信 | 02 -23111838 |
4974 | 亞泰 | 46.2 | 7-11商品卡50元 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
4984 | 科納-KY | 47.35 | 全家88元禮物卡 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
4991 | 環宇-KY | 59 | 7-11 (7-11) 50元商品卡 | 是 | 中信 | 02 -23111838 |
5251 | 天鉞電 | 31.85 | 魔樂神奇牙刷 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
5351 | 鈺創 | 12.05 | 全家50元禮物卡 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
5355 | 佳總 | 7.2 | LED隨身燈 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
5425 | 台半 | 39.3 | 全家60元禮券 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
5438 | 東友 | 14.75 | 全家商品卡50元 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
5475 | 德宏 | 5.03 | 原子筆 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
6104 | 創惟 | 40.2 | 7-11 商品卡50元 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
6164 | 華興 | 14.45 | 超商商品卡 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
6188 | 廣明 | 40.9 | 蘭麗手工香皂二入 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
6235 | 華孚 | 21.25 | 有機認證茶葉 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
6244 | 茂迪 | 26.5 | 米 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
6282 | 康舒 | 23.4 | 不銹鋼經典杯 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
6509 | 聚和 | 17.45 | 黃金盾抗菌系列產品 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
8287 | 英格爾 | 15.5 | 7-11 50元商品卡 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
9911 | 櫻花 | 35.35 | 一等米 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
3556 | 禾瑞亞 | 51.4 | 全家50元禮物卡 | 否 | 中信 | 02 -23111838 |
1201 | 味全 | 18.3 | 貝納頌濾掛咖啡乙盒 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
1218 | 泰山 | 14.85 | 康寧強化餐盤純白五件組 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
1310 | 台苯 | 23.2 | 耐熱玻璃水瓶 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
1316 | 上曜 | 26.6 | 古寶無患子旅行清潔三入組 | 是 | 元大 | 02 -25865859 |
1337 | 再生-KY | 13.6 | Karrimor環保餐具2入組 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
1416 | 廣豐 | 27.7 | 毛巾 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
1435 | 中福 | 5.49 | 統一咖啡卡 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
1506 | 正道 | 25.3 | 妙管家洗衣粉 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
1514 | 亞力 | 10.25 | 陶瓷刀組 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
1538 | 正峰新 | 6.09 | USB 隨身LED燈 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
1604 | 聲寶 | 18.65 | 雨傘 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
1909 | 榮成 | 27.3 | 環保杯 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
2006 | 東和鋼鐵 | 23.9 | 合金筷 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
2049 | 上銀 | 186 | 全家禮物卡100元 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
2102 | 泰豐 | 13.9 | 商品卡50元 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
2345 | 智邦 | 64 | 全家禮物卡50元 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
2480 | 敦陽科 | 31.3 | 全家禮物卡50元 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
2481 | 強茂 | 17.35 | 好無比超麗潔洗衣精 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
2485 | 兆赫 | 31.85 | 太陽能充電LED露營燈 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
2504 | 國產 | 8.12 | 蜂王無患子抗菌洗手露禮盒 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
2514 | 龍邦 | 16.45 | 全家50元禮券 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
2601 | 益航 | 7.74 | 飛狼遨遊硬殼輕量包 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
2885 | 元大金 | 13 | 伸縮軟管手電筒 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
3017 | 奇鋐 | 24.6 | 香皂 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
3024 | 憶聲 | 10.25 | 精美禮品陶瓷刨刀組 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
3025 | 星通 | 12.9 | 香皂 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
3033 | 威健 | 17.25 | 四季毯 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
3038 | 全台 | 10.55 | 7-11商品卡50元 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
3042 | 晶技 | 44.65 | 廚房好幫手 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
3052 | 夆典 | 8.7 | 馬克杯 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
3060 | 銘異 | 30.85 | 全家50元禮物卡 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
3090 | 日電貿 | 27.6 | 高級原子筆一支 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
3118 | 進階 | 32.6 | 全家禮物卡35元 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
3234 | 光環 | 42.25 | 全家50元禮物卡 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
3508 | 位速 | 15.25 | 全家禮物卡50元 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
3527 | 聚積 | 76 | 環保餐具2入組 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
4102 | 永日 | 17.6 | 永信HAC agenil 茶樹潔淨洗髮精乙瓶 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
4109 | 穆拉德加捷 | 20.75 | 牙膏 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
4111 | 濟生 | 24.15 | 乳木果乳液 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
4113 | 聯上 | 10.1 | 廚房用品 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
4114 | 健喬 | 30.65 | Meet Me 紅石榴持效保濕面膜 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
4121 | 優盛 | 11.05 | 全家禮券50元 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
4197 | 暐世 | 14.35 | Coresence面膜一盒 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
4414 | 如興 | 18.7 | 全家禮券50元 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
4712 | 南璋 | 16 | 南璋【普力-600】緩釋錠 | 是 | 元大 | 02 -25865859 |
5203 | 訊連 | 69.5 | 高級原子筆 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
5314 | 世紀 | 4.76 | 輕量束口背包 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
5324 | 士開 | 11.5 | 全家50元禮物卡 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
5371 | 中光電 | 42.2 | 真空包裝米 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
5478 | 智冠 | 71.3 | 遊戲軟體或週邊商品 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
5483 | 中美晶 | 42.85 | 英國熊珊瑚絨毯 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
5609 | 中菲行 | 23.35 | 杯子 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
5880 | 合庫金 | 15.55 | 便利超商提貨卡或等值 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6022 | 大眾證 | 11.05 | Lynx束口背包 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6123 | 上奇 | 33.35 | 全家禮券50元正 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6143 | 振曜 | 71.4 | 全家禮券50元 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6147 | 頎邦 | 43.45 | 全家禮物卡50元 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6158 | 禾昌 | 22.6 | 7-11 商品卡50元 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6160 | 欣技 | 20.1 | 便利商店商品卡35元 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6189 | 豐藝 | 32.2 | 香皂二入 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6207 | 雷科 | 33.55 | 牛樟芝 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6214 | 精誠 | 60.6 | 涼感袖套 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6226 | 光鼎 | 8.58 | 洗衣精 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6243 | 迅杰 | 13.5 | 全家50元禮物卡 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
6269 | 台郡 | 113 | 好無比超麗潔洗衣精500g | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
8038 | 長園科 | 40.55 | 玻璃儲物罐 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
8039 | 台虹 | 38.5 | 50元全家禮物卡 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
8091 | 翔名 | 57.8 | 弱勢團體製作天然手作清潔劑 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
8111 | 立碁 | 11.65 | 全家35元禮券 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
8249 | 菱光 | 24.1 | 美顏組 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
8261 | 富鼎 | 24.75 | 全家禮物卡50元 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
8908 | 欣雄 | 28.5 | 餐具組 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
9914 | 美利達 | 157.5 | 全家商品卡 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
9917 | 中保 | 89.8 | 雙人牌旋轉式指甲鉗 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
3526 | 凡甲 | 69.1 | 好無比超麗潔洗衣精 | 否 | 元大 | 02 22251688 |
1464 | 得力 | 28.15 | 全家禮券50元 | 否 | 元富 | 02 -27686668 |
1536 | 和大 | 135 | 洗手乳禮盒 | 否 | 元富 | 02 -27686668 |
2458 | 義隆 | 42.45 | 商品卡 | 否 | 元富 | 02 -27686668 |
3029 | 零壹 | 17.65 | 全家禮物卡50元 | 否 | 元富 | 02 -27686668 |
3455 | 由田 | 55.6 | 便利商店禮券50元 | 否 | 元富 | 02 -27686668 |
4147 | 中裕 | 179 | 全家50元禮物卡 | 否 | 元富 | 02 -27686668 |
4510 | 高鋒 | 16.9 | 洗手乳禮盒 | 否 | 元富 | 02 -27686668 |
4743 | 合一 | 26.35 | 頂級四物鐵 | 否 | 元富 | 02 -27686668 |
5201 | 凱衛 | 18.6 | 全家50元禮物卡 | 否 | 元富 | 02 -27686668 |
5272 | 笙科 | 50.6 | 全家禮物卡50元 | 否 | 元富 | 02 -27686668 |
6105 | 瑞傳 | 39 | 全家 $50 禮物卡 | 否 | 元富 | 02 -27686668 |
6138 | 茂達 | 38.55 | 香皂 | 否 | 元富 | 02 -27686668 |
8059 | 凱碩 | 12.5 | 計算機 | 否 | 元富 | 02 -27686668 |
2486 | 一詮 | 9.16 | 禮券50元 | 否 | 日盛 | 02 -25419977 |
2535 | 達欣工 | 19.3 | 唐山骨瓷碗組 | 否 | 日盛 | 02 -25419977 |
3078 | 僑威 | 30.85 | 車用USB充電器(單埠) | 否 | 日盛 | 02 -25419977 |
3438 | 類比科 | 24.05 | 清潔品 | 否 | 日盛 | 02 -25419977 |
3567 | 逸昌 | 27.85 | 50元全家禮物卡 | 否 | 日盛 | 02 -25419977 |
4129 | 聯合 | 65.5 | 行動風扇 | 否 | 日盛 | 02 -25419977 |
5450 | 寶聯通 | 8.21 | 羅漢果蜂膠喉糖 | 否 | 日盛 | 02 -25419977 |
6126 | 信音 | 12 | 多功能料理剪刀 | 否 | 日盛 | 02 -25419977 |
6185 | 幃翔 | 22.65 | 好無比洗衣精 | 否 | 日盛 | 02 -25419977 |
6190 | 萬泰科 | 14.6 | 連接線 | 否 | 日盛 | 02 -25419977 |
6208 | 日揚 | 15.75 | 環保餐具組或等值商品 | 否 | 日盛 | 02 -25419977 |
8011 | 台通 | 23.7 | 毛寶洗衣精 | 否 | 日盛 | 02 -25419977 |
1722 | 台肥 | 40.9 | 黑旺特1及特43號複肥500公克 | 是 | 台肥 | 02--25422231 |
1419 | 新紡 | 40.85 | 襪子一雙 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
1733 | 五鼎 | 38 | 吹氣頸枕 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
2107 | 厚生 | 16.8 | 環保隨身袋 | 是 | 台新 | 02 -25048125 |
2313 | 華通 | 22.65 | 洗手乳 | 是 | 台新 | 02 -25048125 |
2314 | 台揚 | 31.7 | 手工皂禮盒 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
2340 | 光磊 | 18.2 | 精美沐浴用品禮盒 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
2342 | 茂矽 | 3.83 | 清潔用品 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
2349 | 錸德 | 5.05 | 微波環保盒 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
2352 | 佳世達 | 19.1 | 8 in 1多功能螺絲起子手電筒 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
2402 | 毅嘉 | 18.55 | 白雪香皂二入 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
2406 | 國碩 | 21.5 | 全家禮物卡 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
2409 | 友達 | 12.4 | 台灣產製真空包裝白米600公克 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
2437 | 旺詮 | 58.5 | 全家禮物卡50元 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
2443 | 新利虹 | 6.07 | 清潔用品組 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
2455 | 全新 | 57 | 禮物卡50元 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
2465 | 麗臺 | 5.25 | SNOOPY瓷碗湯杯 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
2471 | 資通 | 16.9 | 毛寶洗碗精 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
2705 | 六福 | 8.04 | 守護犀望輕巧壺 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
3010 | 華立 | 49.5 | 德國雙人國際指甲鉗 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
3023 | 信邦 | 73.8 | LED檯燈 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
3028 | 增你強 | 18.5 | 食品密封夾 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
3086 | 華義 | 9.5 | 全家禮物卡50元 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
3202 | 樺晟 | 12.75 | 多功能料理剪刀 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
3257 | 虹冠電 | 34.55 | 7-11 7-11 100元商品卡 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
3324 | 雙鴻 | 82.7 | 全家禮物卡 ( 50 ) | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
3376 | 新日興 | 84.9 | 香皂 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
3518 | 柏騰 | 20.1 | 玻璃盤 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
3523 | 迎輝 | 9.79 | 全家禮物卡50元 | 是 | 台新 | 02 -25048125 |
3535 | 晶彩科 | 14 | USB小米燈 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
3592 | 瑞鼎 | 68 | 全家禮券(50) | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
3607 | 谷崧 | 30.25 | 7-ELEVEN商品卡 | 是 | 台新 | 02 -25048125 |
3615 | 安可 | 24.5 | 保鮮盒 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
3632 | 研勤 | 16.3 | 包裝米 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
3687 | 歐買尬 | 41.6 | OhMyGod遊戲點數卡 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
3708 | 上緯投控 | 67 | 7-11 商品卡(50元) | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
4127 | 天良 | 17.25 | 公司自製品 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
4170 | 鑫品 | 18 | 超商禮券50元 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
4306 | 炎洲 | 13.45 | 超商禮券50元 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
4526 | 東台 | 21.4 | 7-11商品卡-100元 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
4934 | 太極 | 13 | 全家禮物卡 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
4960 | 奇美材 | 14.4 | 全家便利超商50元禮物卡 | 是 | 台新 | 02 -25048125 |
5014 | 建錩 | 16.3 | 全家禮物卡50元 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
5381 | 合正 | 2.96 | 修容組 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
5410 | 國眾 | 13.75 | 全家禮物卡50元 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
5512 | 力麒 | 9.29 | 精美馬克杯 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
5521 | 工信 | 12.75 | 7-11 50元商品卡 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
6136 | 富爾特 | 24.95 | 50元全家禮物卡 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
6216 | 居易 | 32.3 | 全家禮物卡35元 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
6229 | 研通 | 13.9 | 好無比洗衣精 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
6251 | 定穎 | 9.73 | 手工香皂 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
6404 | 通訊-KY | 17.35 | 全家禮物卡50元 | 是 | 台新 | 02 -25048125 |
8050 | 廣積 | 59.7 | 塑膠玻璃瓶 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
8081 | 致新 | 70.9 | 全家禮物卡50元 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
8107 | 大億科 | 23.1 | 洗衣精 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
8163 | 達方 | 26.2 | 享樂罐組 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
8215 | 明基材 | 16.05 | 帆布收納袋 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
8222 | 寶一 | 24.75 | 全家五十元禮物卡 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
3662 | 樂陞 | 100元全家禮物卡 | 否 | 台新 | 02-25048125 | |
1304 | 台聚 | 14.85 | 休閒購物袋 | 否 | 台聚 | 02 -26503773 |
1308 | 亞聚 | 18.3 | 休閒購物袋 | 否 | 台聚 | 02 -26503773 |
1309 | 台達化 | 9.39 | 休閒購物袋 | 否 | 台聚 | 02 -26503773 |
1324 | 地球 | 12.2 | 地球膠帶1卷 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
1418 | 東華 | 7.1 | 環保餐具組 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
1721 | 三晃 | 15.45 | 禮物卡50元 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
1734 | 杏輝 | 22.9 | 化妝品 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
2103 | 台橡 | 33.05 | 輪胎工具組 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
2380 | 虹光 | 7.06 | 超商商品卡 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
2841 | 台開 | 11.25 | 悶燒罐 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
2890 | 永豐金 | 9.26 | 法式烘焙湯盅 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
2911 | 麗嬰房 | 10.9 | 抗敏無添加洗衣精 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
3019 | 亞光 | 56 | 7-11商品卡50元 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
3059 | 華晶科 | 25.5 | 康寧花漾派對10吋平盤 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
3164 | 景岳 | 21.7 | 保亦康潔白抗敏牙膏一條 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
3356 | 奇偶 | 40.2 | 7-11商品卡50元 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
3490 | 單井 | 38.35 | 便利商店商品卷50元 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
3540 | 曜越 | 20.4 | 超商商品卡 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
3548 | 兆利 | 57.3 | 7-11 35元商品卡 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
3646 | 艾恩特 | 26.85 | 便利商店禮券 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
4728 | 雙美 | 39.45 | 面膜小禮盒 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
4807 | 日成-KY | 96 | 飾品 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
4906 | 正文 | 34.2 | 全家35元禮券 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
4908 | 前鼎 | 16.9 | 小米LED隨身燈 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
4979 | 華星光 | 33 | 全家禮物卡 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
5315 | 光聯 | 23.55 | 臺灣米或等值物品 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
6112 | 聚碩 | 29.6 | LED野營燈 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
6152 | 百一 | 9.37 | 玻璃瓶二入組 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
6167 | 久正 | 8.5 | 皮盒便利籤組 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
6198 | 凌泰 | 20.05 | 全家禮物卡(50元) | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
6220 | 岳豐 | 55.8 | 輕量束口背包 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
6224 | 聚鼎 | 61.5 | 旅行收納袋組 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
8027 | 鈦昇 | 34.05 | 畢卡索工具組 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
8028 | 昇陽半 | 30.5 | 台灣手工香皂 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
8034 | 榮群 | 13.15 | 高級原子筆 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
8040 | 九暘 | 7.02 | 小型工具組 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
8049 | 晶采 | 16.4 | 玻璃梅森瓶 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
8069 | 元太 | 29.9 | 石斛草本香氛旅行組 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
8080 | 奧斯特 | 12.9 | 全家商品卡35元 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
8176 | 智捷 | 11.35 | 全家35元禮物卡 | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
8437 | 大地-KY | 179 | 幼兒鉛筆組合(彎彎筆) | 否 | 永豐金 | 02 -23816288 |
9902 | 台火 | 9.72 | 香皂 | 是 | 永豐金 | 02 -23816288 |
1711 | 永光 | 19.55 | 蜂王香皂3入 | 否 | 兆豐 | 02 -33930898 |
1796 | 金穎生技 | 83.8 | 靈芝複合多醣體 | 否 | 兆豐 | 02 -33930898 |
2109 | 華豐 | 10.65 | 超商商品卡50元 | 否 | 兆豐 | 02 -33930898 |
