原於2015年
2015年(104)年已結束. ~ 想知道2016 2017的股東會贈品/最後買進日訊息, 請看
●2017(106)年股東會贈品代換處及贈品內容/股務查詢 ->>
●股東會開會通知換股東會贈品的問答篇--->點此另作說明-->
●股東會開會通知書的委託書印章要蓋哪裡?點這裡另作說明-->
●勞工疏困貸款: 勞保年資15年,每年元月初申請辦理. 有興趣點此進-->
2016(105)年股東會年股東會贈品代換處及內容/股務查詢- 點此進->
以下是2015(104)年的股東會資訊
我就幾個部分來說明:
(一) 2015年各家股票預定發放之股東會贈品及最後買進日
(二) 股東會開會通知換股東會贈品的問答篇--->點此另作說明,太多了
(三) 若沒收到股東會開會通知要補發的各股務的電話(可自行輸入查詢)
(三) 股東會贈品全省代換處的地點及電話
●股東會開會通知書的委託書印章要蓋哪裡?點這裡另作說明-->
●巴菲特語錄/除權息算法/配股率/可扣抵稅額/健保補充保費 ------->
●近期股票申購(抽籤)日程表:股票申購(股票抽籤說明)--->
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(一) 2015年各家股票預定發放之股東會贈品及最後買進日
代號 | 公司 | 股價$ | 最後買進日 | 開會日 | 紀念品 | 零股寄 |
1101 | 台泥 | 43.75 | 4.15 | 6.18 | 放大鏡指甲剪 | 否 |
1103 | 嘉泥 | 13.9 | 4.15 | 6.18 | 摩卡木蓋杯380ML | 否 |
1201 | 味全 | 24.65 | 4.22 | 6.24 | 味全健康穀粉-芝麻黑豆風味 | 否 |
1215 | 卜蜂 | 29.15 | 4.15 | 6.17 | 雞肉鬆乙包 | 否 |
1217 | 愛之味 | 8.08 | 4.22 | 6.25 | 3A健康鮪魚塊3瓶 | 是 |
1234 | 黑松 | 37.2 | 4.21 | 6.22 | 本公司產品 | 否 |
1236 | 宏亞 | 25 | 3.31 | 6.02 | 本公司產品 | 是 |
1304 | 台聚 | 15.85 | 3.31 | 6.02 | 環保網狀拉鍊袋 | 否 |
1305 | 華夏 | 13.9 | 4.08 | 6.09 | 環保網狀拉鍊袋 | 否 |
1308 | 亞聚 | 21.6 | 3.31 | 6.02 | 環保網狀拉鍊袋 | 否 |
1309 | 台達化 | 9.05 | 4.08 | 6.09 | 環保網狀拉鍊袋 | 否 |
1310 | 台苯 | 15.3 | 4.08 | 6.11 | 可堆疊儲物罐兩入組 | 否 |
1312 | 國喬 | 18.85 | 4.09 | 6.12 | 香皂禮盒 | 否 |
1314 | 中石化 | 11.5 | 4.22 | 6.25 | 高級毛毯 | 否 |
1324 | 地球 | 13.7 | 4.28 | 6.3 | 地球膠帶 | 否 |
1338 | F-廣華 | 105 | 3.31 | 6.05 | 禮券 | 是 |
1410 | 南染 | 25.4 | 4.08 | 6.1 | 玻璃壺 | 否 |
1414 | 東和紡 | 8.25 | 3.31 | 6.03 | 雙面皮質便利貼盒 | 是 |
1417 | 嘉裕 | 8.28 | 4.15 | 6.16 | 全家禮券50元 | 否 |
1423 | 利華 | 8.05 | 4.22 | 6.24 | 香皂3入 | 否 |
1435 | 中福 | 6.11 | 4.22 | 6.23 | 全家禮物卡 | 否 |
1441 | 大東 | 9.53 | 4.08 | 6.11 | 植物物語旅行組 | 否 |
1445 | 大宇 | 9.82 | 4.09 | 6.12 | 日常用品一份 | 否 |
1449 | 佳和 | 6.03 | 4.23 | 6.26 | 多功能超細纖維擦拭布 | 否 |
1454 | 台富 | 10.75 | 4.22 | 6.23 | 居家用品 | 否 |
1466 | 聚隆 | 20.3 | 3.24 | 5.25 | 魔乾超細纖維組合包 | 否 |
1471 | 首利 | 8.49 | 4.22 | 6.24 | 蜂王美容皂 | 否 |
1504 | 東元 | 30.4 | 4.08 | 6.11 | (摩斯/樂雅樂/明馥)商品兌換券 | 否 |
1506 | 正道 | 22.85 | 4.08 | 6.09 | 精美小禮品 | 否 |
1507 | 永大 | 70.4 | 4.15 | 6.16 | LED折疊式檯燈 | 否 |
1513 | 中興電 | 21.95 | 4.28 | 6.3 | 艾草包(泡澡用) | 否 |
1514 | 亞力 | 9.71 | 4.15 | 6.17 | 天然洗碗精 | 否 |
1524 | 耿鼎 | 7.18 | 4.08 | 6.11 | 洗衣精 | 否 |
1526 | 日馳 | 14.3 | 4.28 | 6.3 | 多功能工具組 | 否 |
1538 | 正峰新 | 8.65 | 4.15 | 6.17 | 香皂 | 否 |
1558 | 伸興 | 181.5 | 4.15 | 6.18 | 精美禮品 | 否 |
1586 | 和勤 | 30.95 | 3.31 | 6.02 | 行動電源1個 | 否 |
1595 | 川寶 | 83 | 4.08 | 6.1 | 高級鋼珠筆 | 否 |
1602 | 太電 | 保溫杯 | ||||
1604 | 聲寶 | 13.85 | 4.14 | 6.15 | 雨傘 | 否 |
1605 | 華新麗華 | 9.3 | 3.25 | 5.27 | 清淨海環保洗衣精一瓶(1000g) | 否 |
1609 | 大亞 | 6.5 | 4.08 | 6.11 | 延長線 | 否 |
1611 | 中電 | 10.25 | 4.23 | 6.26 | 超商禮券50元 | 否 |
1612 | 宏泰 | 10.6 | 4.22 | 6.23 | 魔術腰帶 | 否 |
1613 | 台一 | 5 | 3.25 | 5.27 | 保冷袋一只 | 否 |
1701 | 中化 | 20.2 | 3.25 | 5.28 | 綠的潔手慕斯 | 否 |
1702 | 南僑 | 68.1 | 4.08 | 6.1 | 南僑水晶葡萄柚籽抗菌洗衣液體1.2KG禮盒 | 否 |
1707 | 葡萄王 | 159 | 4.23 | 6.26 | 葡萄王醣安欣30粒 | 否 |
1708 | 東鹼 | 42.1 | 3.11 | 5.14 | 麗仕香皂禮盒 | 否 |
1711 | 永光 | 28.3 | 4.08 | 6.11 | 小包裝臺灣米 | 是 |
1712 | 興農 | 17.55 | 4.15 | 6.18 | 楓康一滴淨天然有機洗潔精 | 是 |
1714 | 和桐 | 8.9 | 4.22 | 6.23 | 環保洗碗精 | 否 |
1715 | 萬洲 | 18.75 | 4.15 | 6.16 | 精美禮品 | 否 |
1718 | 中纖 | 10.75 | 4.08 | 6.09 | 洗碗精 | 是 |
1721 | 三晃 | 10.95 | 2.24 | 4.28 | 全家禮券50元 | 否 |
1722 | 台肥 | 54.1 | 4.22 | 6.24 | 深滋味深海鹽鹵乙瓶 | 是 |
1726 | 永記 | 86.1 | 4.09 | 6.12 | 超商咖啡券 | 否 |
1731 | 美吾華 | 15.15 | 4.15 | 6.16 | 清潔品 | 否 |
1733 | 五鼎 | 54.8 | 4.08 | 6.09 | 購物袋 | 否 |
1734 | 杏輝 | 39.5 | 4.15 | 6.18 | 納補瑞多系列組合包 | 否 |
1737 | 台鹽 | 26.6 | 4.22 | 6.25 | 清潔用品(牙膏+牙刷) | 否 |
1739 | 欣雲天然 | 欣雲天然 | 否 | |||
1757 | 國慶 | 2.24 | 4.28 | 全家禮券50元 | 否 | |
1760 | 寶齡 | 4.08 | 6.1 | 保養品組合 | 否 | |
1762 | 中化合成 | 31.85 | 4.15 | 6.18 | 綠的潔手慕斯 | 否 |
1781 | 合世 | 34.6 | 4.15 | 6.16 | 全家禮券50元 | 否 |
1783 | 和康生 | 34.95 | 4.21 | 6.22 | 面膜 | 否 |
1784 | 訊聯 | 44 | 4.22 | 6.23 | 精美環保購物袋 | 否 |
1785 | 光洋科 | 26.55 | 4.09 | 6.12 | 台灣產製真空包裝冷藏米(1公斤) | 否 |
1786 | 科妍 | 91.6 | 4.21 | 6.22 | 玻尿酸精華液 | 否 |
1806 | 冠軍 | 9.2 | 4.15 | 6.16 | 玉米田環保餐具組 | 否 |
1815 | 富喬 | 15.05 | 4.08 | 6.1 | 環保匙筷組 | 否 |
1903 | 士紙 | 37 | 4.07 | 6.08 | 濕紙巾 | 是 |
1904 | 正隆 | 12.9 | 4.08 | 6.1 | 春風三層超厚手家用紙巾一串 | 是 |
1907 | 永豐餘 | 12.55 | 4.28 | 6.3 | 草本香氛沐浴精禮盒 | 否 |
1909 | 榮成 | 13.3 | 4.08 | 6.09 | 環保杯 | 否 |
2002 | 中鋼 | 25.8 | 4.22 | 6.23 | 膠原蛋白黃金皂禮盒 | 否 |
2014 | 中鴻 | 6.96 | 4.23 | 6.26 | 台鹽膠原蛋白黃金皂3入一組 | 否 |
2016 | 名佳利 | 高級烤盤 | ||||
2017 | 官田鋼 | 5.61 | 4.21 | 6.22 | 束口背包 | 否 |
2020 | 美亞鋼 | 14.8 | 4.09 | 6.12 | 全家禮券50元 | 否 |
2022 | 聚亨 | 5.88 | 4.22 | 6.23 | 全家禮券50元 | 否 |
2023 | 燁輝 | 9.54 | 4.15 | 6.18 | 不銹鋼樹紋小羹叉組 | 否 |
2024 | 志聯 | 9.83 | 3.31 | 6.02 | 養生麵禮盒 | 否 |
2025 | 千興 | 4.15 | 2.11 | 4.21 | 浴巾禮盒 | 否 |
2028 | 威致 | 2.67 | 4.22 | 6.23 | 精美沐浴禮盒 | 否 |
2030 | 彰源 | 13.1 | 4.15 | 6.16 | 高級銅纖維健康襪 | 否 |
2035 | 唐榮 | 56.3 | 4.22 | 6.25 | 畢加索旋轉修容組 | 是 |
2049 | 上銀科 | 226.5 | 4.22 | 6.25 | 池上米(一公斤裝) | 否 |
2102 | 泰豐 | 17.8 | 4.14 | 6.15 | 超商禮券50元 | 否 |
2103 | 台橡 | 33.3 | 4.08 | 6.1 | 3D抗菌牙刷 | 否 |
2104 | 中橡 | 32.95 | 4.22 | 6.24 | 指甲剪 | 否 |
2107 | 厚生 | 32.15 | 4.09 | 6.12 | 多功能隨身袋 | 是 |
2233 | 宇隆 | 111.5 | 4.08 | 6.09 | 全家禮券100元 | 否 |
2303 | 聯電 | 15.25 | 4.08 | 6.09 | 深情馬戲團馬克杯 | 否 |
2311 | 日月光 | 42.95 | 4.22 | 6.23 | 12LED檯燈風扇 | 是 |
2312 | 金寶 | 13.5 | 4.21 | 6.22 | LED燈泡 | 否 |
2313 | 華通 | 20.2 | 4.09 | 6.12 | 洗手乳 | 是 |
2314 | 台揚 | 13.1 | 4.08 | 6.11 | 手工皂禮盒 | 否 |
2316 | 楠梓電 | 20.9 | 4.14 | 6.15 | 陶瓷刀組 | 否 |
2323 | 中環 | 4.19 | 3.31 | 6.02 | 南僑抗菌洗衣精 | 否 |
2328 | 廣宇 | 18.4 | 4.14 | 6.15 | 全家禮券50元 | 否 |
2329 | 華泰電 | 15.3 | 3.04 | 5.06 | 手工皂 | 否 |
2332 | 友訊 | 16.8 | 4.09 | 6.12 | 健康陽光米 | 否 |
2337 | 旺宏 | 7.34 | 4.15 | 6.18 | 德國雙人旋轉指甲剪 | 否 |
2338 | 光罩 | 9.99 | 4.22 | 6.25 | 香皂禮盒 | 否 |
2340 | 光磊 | 13.6 | 4.22 | 6.24 | 多漾保溫提袋 | 否 |
2344 | 華邦電 | 9.96 | 4.15 | 6.18 | 抗菌舒柔濕巾2入 | 否 |
2345 | 智邦 | 16.25 | 4.08 | 6.1 | 全家禮券50元 | 否 |
2349 | 錸德 | 3.27 | 4.07 | 6.08 | 隨身水壺 | 否 |
2352 | 佳世達 | 14.1 | 4.15 | 6.17 | 晶品米 | 否 |
2353 | 宏碁 | 20.15 | 4.22 | 6.23 | 休閒側背包 | 否 |
2355 | 敬鵬 | 58.4 | 4.22 | 6.24 | 環保袋 | 否 |
2361 | 鴻友 | 2.05 | 4.08 | 6.1 | 精美禮品 | 否 |
2363 | 矽統 | 8.55 | 4.22 | 6.25 | 毛毯 | 否 |
2364 | 倫飛 | 3.3 | 4.08 | 6.11 | 英國熊健康隨身杯 | 否 |
2365 | 昆盈 | 11.35 | 4.08 | 6.1 | 便利商店禮券 | 否 |
2367 | 燿華 | 14.9 | 4.23 | 6.26 | 魔術背包 | 否 |
2368 | 金像 | 18.15 | 4.15 | 6.18 | 黑人白綠雙星牙膏2支 | 否 |
2369 | 菱生 | 14.15 | 4.08 | 6.1 | 全家禮券100元 | 否 |
2371 | 大同 | 8.36 | 4.14 | 6.15 | 大同寶寶不銹鋼保溫瓶 | 是 |
2376 | 技嘉 | 37.1 | 4.15 | 6.17 | 紅晶鑽紅豆 | 否 |
2377 | 微星 | 34.25 | 4.09 | 6.12 | 商品卡 | 否 |
2379 | 瑞昱 | 97.9 | 4.08 | 6.09 | 全家禮券88元 | 否 |
2380 | 虹光 | 9.06 | 4.08 | 6.1 | 超商商品卡 | 否 |
2383 | 台光電 | 50.5 | 4.14 | 6.15 | 麵條禮盒 | 否 |
2399 | 映泰 | 10 | 4.15 | 6.18 | 抗菌洗手乳 | 否 |
2401 | 凌陽 | 12.9 | 4.09 | 6.12 | 全家禮券88元 | 否 |
2405 | 浩鑫 | 9.15 | 4.22 | 6.22 | Deya多用途手提袋 | 否 |
2406 | 國碩 | 28.3 | 4.21 | 6.22 | 運動手機臂包 | 否 |
2409 | 友達 | 14.9 | 3.31 | 6.02 | 台灣產製真空包裝白米600公克 | 否 |
2413 | 環科 | 15.6 | 4.22 | 6.23 | 全家禮券50元 | 否 |
2414 | 精技 | 21.6 | 4.22 | 6.25 | 鋁合金兩用手電筒/露營燈 | 否 |
2419 | 仲琦 | 16.7 | 4.08 | 6.11 | 生活用品 | 否 |
2421 | 建準 | 22.5 | 4.08 | 6.09 | 泡舒天然洗潔精 | 否 |
2426 | 鼎元 | 14.65 | 4.08 | 6.09 | 日式德養花東山泉米 | 否 |
2436 | 偉詮 | 30.5 | 3.31 | 6.03 | 麵本家原味麵條一份(300g) | 否 |
2443 | 新利虹 | 13.4 | 4.08 | 6.1 | 魔力銀清潔組 | 否 |
2444 | 友旺 | 17.6 | 4.08 | 6.11 | 運動束口袋 | 否 |
2448 | 晶電 | 45.1 | 4.28 | 6.29 | 購物袋 | 否 |
2449 | 京元電 | 28.2 | 4.15 | 6.17 | 保溫袋 | 否 |
2455 | 全新 | 38.2 | 4.08 | 6.09 | 全家禮券50元 | 否 |
2456 | 奇力新 | 54.8 | 3.31 | 6.03 | 盤子 | 否 |
2457 | 飛宏 | 16.95 | 4.08 | 6.11 | 耐熱玻璃水瓶 | 否 |
2458 | 義隆電 | 51.7 | 3.31 | 6.02 | 商品卡 | 否 |
2460 | 建通 | 12.6 | 4.14 | 6.15 | 精美紀念品 | 否 |
2461 | 光群雷 | 15.3 | 4.15 | 6.18 | 環保噴霧罐 | 否 |
2462 | 良得 | 22.9 | 3.31 | 6.03 | 全家禮券50元 | 否 |
2465 | 麗台 | 10.55 | 4.22 | 6.24 | 高級強化餐盤 | 否 |
2467 | 志聖 | 21.85 | 3.25 | 5.28 | 魔術頭巾 | 否 |
2471 | 資通 | 18 | 4.22 | 6.23 | 好無比超淨能洗衣精 | 否 |
2475 | 華映 | 1.42 | 4.21 | 6.22 | 多功能瑞士刀 | 否 |
2480 | 敦陽科 | 29.95 | 4.21 | 6.22 | 全家禮券50元 | 否 |
2481 | 強茂 | 14.4 | 4.09 | 6.12 | 好無比超淨能洗衣精 | 否 |
2485 | 兆赫 | 31.65 | 4.15 | 6.18 | 耐熱玻璃保鮮盒提袋組 | 否 |
2486 | 一詮 | 17.85 | 4.15 | 6.18 | 禮券50元 | 否 |
2489 | 瑞軒 | 17.4 | 4.15 | 6.17 | 全家禮物卡 | |
2492 | 華新科 | 14.7 | 4.14 | 6.15 | 便利商店禮券 | 否 |
2493 | 揚博 | 32.1 | 4.15 | 6.17 | 拉麵碗 | 否 |
2498 | 宏達電 | 133.5 | 3.31 | 6.02 | 折疊式風衣外套 | 否 |
2504 | 國產 | 10.5 | 4.08 | 6.09 | 鍋寶不銹鋼隔熱杯 | 否 |
2506 | 太設 | 14.3 | 4.15 | 6.17 | 密扣式玻璃保鮮盒 | 否 |
2511 | 太子 | 12.95 | 4.15 | 6.17 | 服飾 | 否 |
2515 | 中工 | 7.43 | 4.15 | 6.18 | 時尚隨身瓶 | 否 |
2516 | 新建 | 8.38 | 4.22 | 6.25 | 觸控檯燈 | 否 |
2520 | 冠德 | 28.25 | 4.28 | 6.3 | 沐浴禮盒 | 否 |
2530 | 華建 | 18.85 | 4.15 | 6.18 | 全家禮券50元 | 否 |
2534 | 宏盛 | 19 | 4.22 | 6.24 | 米 | 否 |
2535 | 達欣工 | 20.45 | 4.08 | 6.1 | Jack Wolfskin四季毯 | 否 |
2546 | 根基 | 17.4 | 4.08 | 6.11 | 沐浴禮盒 | 否 |
2547 | 日勝生 | 15.95 | 4.21 | 6.22 | 洗護髮組合 | 否 |
2601 | 益航 | 16.65 | 4.28 | 6.29 | 樂活隨身玻璃杯 | 否 |
2605 | 新興 | 24.65 | 4.15 | 6.16 | 三件環保不銹鋼餐具組 | 否 |
2614 | 東森 | 10.25 | 4.14 | 6.15 | 8吋日式粉梅圓盤二入組 | 否 |
2616 | 山隆 | 24.8 | 4.22 | 6.25 | 春風三層超厚手家用紙巾 | 是 |
2636 | 台驊 | 33.55 | 3.31 | 6.03 | 精美禮品 | 否 |
2704 | 國賓 | 27.7 | 3.31 | 6.03 | 馬克杯 | 否 |
2705 | 六福 | 11.6 | 4.22 | 6.24 | 一禮烘焙樂活餐盒 | 否 |
2726 | F-雅茗 | 42.4 | 4.15 | 6.17 | 檸檬帆布袋 | 否 |
2730 | 美麗信 | 4.21 | 6.22 | 環保筷 | 否 | |
2812 | 台中銀 | 10.85 | 3.31 | 6.02 | 洗碗精 | 是 |
2820 | 華票 | 11.75 | 3.31 | 6.02 | 商品卡(券) | 否 |
2823 | 中壽 | 28.85 | 4.23 | 6.26 | 毛寶衣物清潔組 | 是 |
2834 | 台企銀 | 9.81 | 4.23 | 6.26 | 超商禮券面額50元 | 是 |
2847 | 大眾銀 | 10.55 | 3.31 | 6.02 | 呷賀米1.5公斤 | 否 |
2852 | 第一產 | 14.75 | 4.23 | 6.26 | 高級原子筆 | 是 |
2855 | 統一證 | 16.4 | 4.15 | 6.18 | 好勁道月見雞蛋麵 | 否 |
2874 | 萬通票券 | 3.24 | 5.25 | 統一生機黑糖丸三入組 | 否 | |
2880 | 華南金 | 18.25 | 4.09 | 6.12 | Glasslock玻璃積木保鮮罐 | 是 |
2883 | 開發金 | 11 | 4.09 | 6.12 | 耐熱玻璃水晶鍋 | 是 |
2884 | 玉山金 | 19.2 | 4.09 | 6.12 | 雨傘乙把 | 否 |
2885 | 元大金 | 15.7 | 3.31 | 6.02 | LED探照燈手電筒 | 否 |
2887 | 台新金 | 13.5 | 4.09 | 6.12 | 8合1多功能工具組 | 否 |
2889 | 國票金 | 8.7 | 4.23 | 6.26 | 全家便利商店禮券 | 否 |
2890 | 永豐金 | 13.15 | 4.09 | 6.12 | 草本香氛沐浴精禮盒 | 否 |
2904 | 匯僑 | 28 | 4.22 | 6.24 | 全家禮券50元 | 否 |
2913 | 農林 | 17 | 3.31 | 6.02 | 四季烏龍(20入)袋茶一盒 | 否 |
3005 | 神基 | 19.05 | 4.23 | 6.26 | QQ義大利麵 | 否 |
3006 | 晶豪科 | 45.2 | 3.31 | 6.02 | 紫玉玄米 | 否 |
3014 | 聯陽 | 37.15 | 4.15 | 6.17 | 抗菌洗手露 | 否 |
3016 | 嘉晶 | 16.85 | 4.15 | 6.18 | LED露營燈/手電筒 | 否 |
3018 | 同開 | 22.15 | 4.08 | 6.11 | 全家禮券50元 | 否 |
3019 | 亞光 | 39.85 | 4.09 | 6.12 | 精美禮品 | 否 |
3023 | 信邦 | 53.1 | 4.08 | 6.11 | 手持式電子行李秤 | 否 |
3024 | 憶聲 | 6.14 | 4.28 | 6.3 | 健康環保餐具 | 否 |
3026 | 禾伸堂 | 43.55 | 4.08 | 6.09 | 喜願全麥麵條/米籽條 | 是 |
3027 | 盛達 | 17.2 | 3.31 | 6.02 | 精美禮品 | 否 |
3028 | 增你強 | 19.25 | 4.08 | 6.1 | 居家清潔用品 | 否 |
3032 | 偉訓 | 24.2 | 3.25 | 5.28 | 7-11禮券100元 | 否 |
3033 | 威健 | 23.2 | 4.15 | 6.17 | 法國Luminarc(樂美雅)純白2件餐盤組 | 否 |
3034 | 聯詠 | 152 | 4.15 | 6.16 | 全家禮券100元 | 否 |
3035 | 智原 | 42.85 | 4.08 | 6.09 | 微笑五件式修容組 | 否 |
3037 | 欣興 | 20.4 | 4.15 | 6.17 | LED 球泡燈 | 否 |
3038 | 全台 | 7.94 | 3.31 | 6.02 | 強化玻璃碗 | 否 |
3041 | 揚智 | 23.35 | 4.22 | 6.25 | 7-11商品卡50元 | 否 |
3042 | 晶技 | 39.95 | 4.15 | 6.16 | 廚房三寶 | 否 |
3043 | 科風 | 4.27 | 4.22 | 6.25 | 妙管家休閒瓶一只 | 是 |
3047 | 訊舟 | 12.05 | 4.15 | 6.16 | 全家禮券50元 | 否 |
3049 | 和鑫 | 6.26 | 3.31 | 6.03 | 超商禮卷 | 否 |
3050 | 鈺德 | 6.6 | 4.22 | 6.24 | 修容組 | 否 |
3054 | 萬國 | 24.25 | 4.09 | 6.12 | 本公司產品 | 否 |
3057 | 喬鼎 | 35.2 | 4.08 | 6.09 | 3C收納包 | 否 |
3058 | 立德 | 12.7 | 3.31 | 6.02 | 博士多抗菌潔膚皂 | 否 |
3059 | 華晶 | 37.3 | 3.31 | 6.02 | 多功能擦拭巾(四入) | 否 |
3060 | 銘異 | 114.5 | 4.09 | 6.12 | 全家禮券50元 | 否 |
3078 | 僑威 | 24.9 | 4.08 | 6.1 | 濃縮洗衣精 | 否 |
3086 | 華義 | 17.55 | 4.22 | 6.24 | 華義服飾商品 | 否 |
3094 | 聯傑 | 33.05 | 4.14 | 6.15 | LED手電筒 | 否 |
3118 | 進階 | 35.6 | 4.08 | 6.09 | 精美禮品 | 否 |
3131 | 弘塑 | 149 | 4.22 | 6.23 | 全家禮券50元 | 否 |
3141 | 晶宏 | 26.7 | 4.09 | 6.12 | 全家禮券50元 | 否 |
3149 | 正達 | 28.1 | 4.23 | 6.26 | 全家禮券50元 | 否 |
3164 | 景岳 | 30.45 | 4.28 | 6.3 | 保亦康亮白抗敏牙膏一條 | 否 |
3169 | 亞信 | 38.8 | 3.31 | 6.02 | 全家禮券50元 | 否 |
3207 | 耀勝 | 14.2 | 4.22 | 6.25 | 藍寶洗碗精520ml | 否 |
3209 | 全科 | 33.4 | 4.22 | 6.25 | 高級香皂 | 否 |
3211 | 順達 | 76.7 | 4.08 | 6.11 | 全家禮券120元 | 否 |
3213 | 茂訊 | 48 | 4.08 | 6.09 | 廚房料理剪刀 | 否 |
3227 | 原相 | 102.5 | 4.08 | 6.09 | SNOOPY新骨瓷浮雕馬克杯 | 否 |
3232 | 昱捷 | 52.2 | 4.22 | 6.25 | 剪刀 | 否 |
3234 | 光環 | 56.1 | 3.25 | 5.28 | 精美禮品 | 否 |
3236 | 千如 | 18.7 | 4.14 | 6.15 | 7-11商品卡50元 | 否 |
3257 | 虹冠電 | 71 | 4.28 | 6.29 | 露營燈(兩段式) | 否 |
3259 | 鑫創 | 36.1 | 4.15 | 6.17 | 商品卡 | 否 |
3260 | 威剛 | 52 | 4.08 | 6.09 | 全家便利商店禮券 | 否 |
3264 | 欣銓 | 29.9 | 4.22 | 6.23 | 發芽玄米 | 否 |
3285 | 微端 | 47.45 | 4.08 | 6.11 | 全家禮券100元 | 否 |
3288 | 點晶 | 11.15 | 4.14 | 6.15 | LED相關產品 | 否 |
3289 | 宜特 | 92.5 | 4.08 | 6.11 | 禮券 | 否 |
3303 | 岱稜 | 17.05 | 4.22 | 6.25 | 平板冷燙文件夾 | 否 |
3306 | 鼎天 | 38.9 | 4.22 | 6.25 | 依必朗-抗菌洗手乳 | 否 |
3311 | 閎暉 | 27 | 4.15 | 6.18 | 全家便利超商禮券 | 否 |
3312 | 弘憶股 | 13.45 | 4.15 | 6.18 | 全家禮券 | 是 |
3315 | 宣昶 | 22.8 | 4.23 | 6.26 | 藍寶太空瓶 | 否 |
3317 | 尼克森 | 17 | 4.28 | 6.3 | 依必朗牙刷六隻 | 否 |
3323 | 加百裕 | 22.25 | 4.22 | 6.24 | 全家禮券50元 | 否 |
3324 | 雙鴻 | 21.6 | 4.08 | 6.09 | 全家禮券50元 | 否 |
3338 | 泰碩 | 36.9 | 3.12 | 5.15 | 全家禮券100元 | 是 |
3372 | 典範 | 11.45 | 4.08 | 6.1 | 精美禮品 | 否 |
3379 | 彬台 | 20.9 | 4.22 | 6.23 | 禮品一份 | 否 |
3402 | 漢科 | 15.4 | 4.22 | 6.23 | 蘭麗洗手乳 | 否 |
3419 | 譁裕 | 12.85 | 4.22 | 6.23 | 香皂 | 否 |
3431 | 長天 | 16.1 | 4.08 | 6.1 | 多功能手機座 | 否 |
3438 | 類比科 | 28.9 | 4.08 | 6.11 | 悠尚玻璃隨身泡茶杯 | 否 |
3441 | 聯一光 | 20.1 | 4.09 | 6.12 | 全家禮券50元 | 否 |
3450 | 聯鈞 | 130.5 | 4.22 | 6.24 | 爵士湯杯 | 否 |
3454 | 晶睿 | 91.9 | 4.21 | 6.22 | 全家禮券50元 | 否 |
3483 | 力致 | 19.3 | 4.08 | 6.11 | 超商禮券 | 否 |
3490 | 單井 | 143.5 | 4.22 | 6.25 | 7-11禮卷100元 | 否 |
3518 | 柏騰 | 56.7 | 4.15 | 6.18 | 玻璃積木儲物罐 | 否 |
3519 | 綠能 | 20.4 | 4.23 | 6.26 | 全家禮券100元 | 是 |
3522 | 宏森 | 14.45 | 4.07 | 6.08 | 積木BLOCK玻璃儲物罐 | 否 |
3526 | 凡甲 | 36.85 | 4.08 | 6.1 | 超商禮券 | 否 |
3527 | 聚積 | 72.6 | 3.31 | 6.02 | 精美手工香皂 | 否 |
3535 | 晶彩 | 14.15 | 4.14 | 6.15 | 全家禮券 | 否 |
3540 | 曜越 | 16.1 | 4.15 | 6.17 | 全家禮券50元 | 否 |
3545 | 敦泰 | 35.65 | 4.08 | 6.1 | 禮券 | 否 |
3546 | 宇峻 | 48.4 | 4.22 | 6.25 | 全家禮券50元 | 否 |
3553 | 力積 | 26.95 | 4.15 | 6.17 | 全家禮券50元 | 否 |
3556 | 禾瑞亞 | 70.7 | 4.08 | 6.1 | 飛狼輕量束口背包 | 否 |
3557 | 嘉威 | 6.95 | 4.28 | 6.29 | 全家禮券50元 | 否 |
3559 | 全智科 | 23.3 | 4.15 | 6.18 | 全家禮物卡50元 | 否 |
3563 | 牧德 | 53.6 | 3.25 | 5.28 | 公司Logo馬克杯 | 否 |
3566 | 太陽光 | 3.18 | 5.2 | 有機木耳一盒 | 否 | |
3567 | 逸昌 | 14.2 | 4.22 | 6.25 | 全家禮券50元 | 否 |
3573 | 穎台 | 22.5 | 4.22 | 6.25 | 保溫瓶 | 否 |
3588 | 通嘉 | 40.5 | 4.15 | 6.16 | 便利商店商品禮券50元 | 否 |
3592 | 瑞鼎 | 4.08 | 6.09 | 全家禮券50元 | 否 | |
3593 | 力銘 | 15.2 | 3.12 | 5.15 | 行動電源 | 否 |
3594 | 磐儀 | 45.2 | 3.04 | 5.06 | LION藍寶高效洗衣粉 | 否 |
3598 | 奕力 | 65.3 | 4.08 | 6.09 | 全家禮券50元 | 否 |
3605 | 宏致 | 34.1 | 4.28 | 6.3 | 精裝米 | 否 |
3607 | 谷崧 | 78.9 | 3.31 | 6.02 | 7-ELEVEN商品卡 | 否 |
3615 | 安可 | 24.95 | 4.21 | 6.22 | 隨身水壺杯 | 否 |
3622 | 洋華 | 20.1 | 4.15 | 6.18 | 全家禮券50元 | 否 |
